辽宁省2012年文史类二批本科补报批次院校
时间:2012-08-10 15:39 来源/作者:贵州美术网 整理:贵州美术网 点击:次
| 院校代号 | 院校名称 | 最低分数线 |
| 0007 | 安徽科技学院 | 507 |
| 0015 | 安康学院 | 510 |
| 0016 | 安顺学院 | 506 |
| 0021 | 白城师范学院 | 506 |
| 0035 | 北华大学 | 569 |
| 0109 | 毕节学院 | 506 |
| 0110 | 滨州学院 | 506 |
| 0111 | 滨州医学院 | 506 |
| 0159 | 长治学院 | 506 |
| 0173 | 成都理工大学 | 550 |
| 0183 | 赤峰学院(蒙语授课) | 506 |
| 0193 | 重庆科技学院 | 507 |
| 0196 | 重庆三峡学院 | 506 |
| 0199 | 重庆文理学院 | 506 |
| 0203 | 滁州学院 | 506 |
| 0204 | 楚雄师范学院 | 506 |
| 0206 | 大理学院 | 506 |
| 0211 | 大连工业大学(生源地:阜新) | 533 |
| 0219 | 大连科技学院 | 506 |
| 0226 | 大连外国语学院 | 531 |
| 0229 | 大连艺术学院 | 506 |
| 0258 | 东华理工大学 | 506 |
| 0268 | 福建江夏学院 | 506 |
| 0271 | 福建医科大学 | 506 |
| 0283 | 赣南师范学院 | 506 |
| 0304 | 广西民族大学 | 507 |
| 0306 | 广西师范学院 | 506 |
| 0320 | 贵阳中医学院 | 519 |
| 0336 | 桂林理工大学 | 506 |
| 0363 | 哈尔滨学院 | 536 |
| 0371 | 海南师范大学 | 551 |
| 0385 | 河北北方学院 | 529 |
| 0404 | 河北科技师范学院 | 533 |
| 0412 | 河北民族师范学院 | 523 |
| 0429 | 河南城建学院 | 506 |
| 0439 | 河南农业大学 | 558 |
| 0441 | 河南师范大学 | 546 |
| 0443 | 河南中医学院 | 533 |
| 0446 | 河西学院 | 509 |
| 0448 | 菏泽学院 | 544 |
| 0451 | 黑河学院 | 506 |
| 0455 | 黑龙江工程学院 | 534 |
| 0459 | 黑龙江科技学院 | 506 |
| 0481 | 衡水学院 | 506 |
| 0482 | 衡阳师范学院 | 506 |
| 0484 | 红河学院 | 506 |
| 0488 | 湖北工程学院 | 506 |
| 0492 | 湖北理工学院 | 539 |
| 0494 | 湖北民族学院 | 510 |
| 0498 | 湖北师范学院 | 530 |
| 0502 | 湖北中医药大学 | 507 |
| 0515 | 湖南工程学院 | 506 |
| 0517 | 湖南工学院 | 506 |
| 0522 | 湖南科技大学 | 506 |
| 0525 | 湖南科技学院 | 514 |
| 0527 | 湖南理工学院 | 506 |
| 0530 | 湖南人文科技学院 | 506 |
| 0545 | 湖南文理学院 | 506 |
| 0571 | 怀化学院 | 506 |
| 0573 | 淮北师范大学 | 532 |
| 0574 | 淮海工学院 | 511 |
| 0575 | 淮南师范学院 | 512 |
| 0576 | 淮阴工学院 | 506 |
| 0578 | 黄淮学院 | 506 |
| 0592 | 吉林华桥外国语学院 | 516 |
| 0608 | 吉林医药学院 | 525 |
| 0610 | 吉首大学 | 513 |
| 0617 | 济宁学院 | 524 |
| 0623 | 佳木斯大学 | 533 |
| 0648 | 江西科技师范大学 | 519 |
| 0653 | 江西理工大学 | 529 |
| 0705 | 金陵科技学院 | 556 |
| 0707 | 晋中学院 | 506 |
| 0709 | 井冈山大学 | 507 |
| 0717 | 凯里学院 | 513 |
| 0719 | 昆明理工大学 | 534 |
| 0721 | 昆明学院 | 513 |
| 0723 | 昆明医科大学 | 527 |
| 0726 | 兰州城市学院 | 513 |
| 0739 | 乐山师范学院 | 506 |
| 0743 | 辽东学院 | 547 |
| 0750 | 辽宁对外经贸学院 | 506 |
| 0768 | 辽宁科技学院 | 523 |
| 0778 | 辽宁石油化工大学 | 552 |
| 0805 | 陇东学院 | 506 |
| 0808 | 吕梁学院 | 514 |
| 0809 | 洛阳理工学院 | 514 |
| 0810 | 洛阳师范学院 | 528 |
| 0815 | 绵阳师范学院 | 506 |
| 0817 | 闽江学院 | 556 |
| 0820 | 牡丹江师范学院 | 506 |
| 0823 | 内蒙古财经大学 | 507 |
| 0828 | 内蒙古科技大学 | 506 |
| 0829 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 506 |
| 0831 | 内蒙古民族大学 | 506 |
| 0833 | 内蒙古师范大学 | 506 |
| 0839 | 南昌航空大学 | 550 |
| 0847 | 南华大学 | 506 |
| 0881 | 南阳理工学院 | 506 |
| 0882 | 南阳师范学院 | 506 |
| 0889 | 宁夏师范学院 | 506 |
| 0890 | 攀枝花学院 | 547 |
| 0892 | 平顶山学院 | 506 |
| 0894 | 莆田学院 | 506 |
| 0898 | 齐齐哈尔医学院 | 506 |
| 0899 | 黔南民族师范学院 | 506 |
| 0913 | 青岛农业大学 | 548 |
| 0922 | 青海民族大学 | 506 |
| 0923 | 青海师范大学 | 506 |
| 0928 | 琼州学院 | 506 |
| 0931 | 曲靖师范学院 | 506 |
| 0933 | 泉州师范学院 | 514 |
| 0935 | 三明学院 | 506 |
| 0936 | 三峡大学 | 558 |
| 0957 | 山东建筑大学 | 568 |
| 0970 | 山东女子学院 | 513 |
| 0972 | 山东轻工业学院 | 555 |
| 1003 | 山西农业大学 | 524 |
| 1004 | 山西师范大学 | 553 |
| 1009 | 山西医科大学 | 506 |
| 1017 | 陕西理工学院 | 506 |
| 1022 | 商丘师范学院 | 506 |
| 1072 | 上饶师范学院 | 506 |
| 1073 | 韶关学院 | 506 |
| 1074 | 邵阳学院 | 506 |
| 1080 | 沈阳大学*(只招有志愿考生) | 554 |
| 1084 | 沈阳工业大学*(中外合作办学) | 545 |
| 1100 | 沈阳师范大学*(中外合作办学) | 527 |
| 1101 | 沈阳师范大学**(学前、小教) | 525 |
| 1102 | 沈阳体育学院 | 510 |
| 1159 | 四川文理学院 | 506 |
| 1169 | 苏州科技学院 | 514 |
| 1172 | 绥化学院 | 506 |
| 1175 | 台州学院 | 506 |
| 1179 | 太原工业学院 | 506 |
| 1180 | 太原科技大学 | 559 |
| 1243 | 天水师范学院 | 506 |
| 1260 | 渭南师范学院 | 506 |
| 1264 | 梧州学院 | 506 |
| 1270 | 武汉纺织大学 | 506 |
| 1274 | 武汉工业学院 | 528 |
| 1286 | 武汉体育学院 | 506 |
| 1295 | 武夷学院 | 506 |
| 1318 | 西安石油大学 | 552 |
| 1325 | 西安医学院 | 519 |
| 1337 | 西昌学院 | 512 |
| 1340 | 西华师范大学 | 506 |
| 1357 | 西藏民族学院 | 506 |
| 1371 | 湘南学院 | 506 |
| 1383 | 新疆师范大学 | 506 |
| 1387 | 新乡学院 | 506 |
| 1391 | 信阳师范学院 | 506 |
| 1404 | 延边大学 | 506 |
| 1406 | 盐城工学院 | 506 |
| 1416 | 宜宾学院 | 506 |
| 1417 | 宜春学院 | 506 |
| 1433 | 云南警官学院 | 534 |
| 1434 | 云南民族大学 | 511 |
| 1440 | 云南中医学院 | 533 |
| 1442 | 运城学院 | 512 |
| 1446 | 枣庄学院 | 506 |
| 1451 | 漳州师范学院 | 506 |
| 1472 | 郑州航空工业管理学院 | 506 |
| 1476 | 郑州轻工业学院 | 566 |
| 1536 | 中原工学院 | 506 |
| 1538 | 周口师范学院 | 510 |






