2012年 伊犁师范学院 艺术加试 合格学生名
时间:2012-05-03 09:52 来源/作者:贵州美术网 整理:贵州美术网 点击:次
考生号 | 姓名 | 性别 | 专业名称 | 身份证号 | 毕业学校 |
12372522130689 | 郑培锐 | 男 | 美术学 | 371521198904190717 | 阳谷二中 |
12372324130185 | 张文超 | 男 | 美术学 | 372324199204126419 | 滨州市无棣县第二中学 |
12372928130476 | 魏艳琪 | 女 | 美术学 | 372928199311024440 | 郓城二中 |
12370321130155 | 崔迪 | 女 | 美术学 | 370321199403063923 | 桓台一中 |
12370921130270 | 朱晓桐 | 女 | 美术学 | 370921199401114822 | 宁阳实验高中 |
12372924130254 | 张琪 | 女 | 美术学 | 372924199406240028 | 成武一中 |
12372330130568 | 曲震东 | 男 | 美术学 | 372330199401053332 | 滨州市邹平县长山中学 |
12370282130423 | 蓝文峰 | 女 | 美术学 | 370282199310201327 | 即墨市第一中学 |
12372928170067 | 严凌霜 | 女 | 美术学 | 372928199302027228 | 郓城二中 |
12371428130112 | 霍瑞祥 | 男 | 美术学 | 371428199312210538 | 武城县第二中学 |
12372330130234 | 张沙沙 | 女 | 美术学 | 372330199209164227 | 滨州市邹平县第一中学 |
12371402170032 | 李欣 | 男 | 美术学 | 371402199404302313 | 德州市第二中学 |
12370921130154 | 吕晓红 | 女 | 美术学 | 370921199312123022 | 宁阳二中 |
12370923130254 | 乔善群 | 女 | 美术学 | 370923199310011927 | 东平县艺术中学 |
12372524170098 | 李晓云 | 女 | 美术学 | 371523199206010966 | 茌平县第二中学 |
12372926130347 | 谷亚丽 | 女 | 美术学 | 372926199207148125 | 巨野永丰中学 |
12372928130549 | 郭腾腾 | 女 | 美术学 | 372928199310167626 | 郓城二中 |
12372330130576 | 王冉冉 | 女 | 美术学 | 372330199402184262 | 滨州市邹平县长山中学 |
12371423130103 | 王健 | 男 | 美术学 | 371481199106044518 | 德州市庆云县第三中学 |
12372928130486 | 王佳舒 | 女 | 美术学 | 372928199412074121 | 郓城二中 |
12371002130341 | 林子贺 | 女 | 美术学 | 230523199110140422 | 其他 |
12371326130084 | 赵吉佩 | 男 | 美术学 | 371326199010206439 | 其他 |
12372923130132 | 崔利利 | 女 | 美术学 | 372923199304125962 | 定陶县二中 |
12372321170084 | 吴松 | 男 | 美术学 | 372321199108284039 | 滨州市惠民县第二中学 |
12370523130355 | 庞宗磊 | 男 | 美术学 | 370521199311040012 | 广饶县综合高中 |
12370124130168 | 翟庆文 | 男 | 美术学 | 370124199312241518 | 平阴县第一中学 |
12370302130411 | 李晓雪 | 女 | 美术学 | 370302199307070526 | 淄博淄川第一中学 |
12371423130044 | 王宗波 | 男 | 美术学 | 371423199102190055 | 德州市庆云县第一中学 |
12372928130550 | 陈长辉 | 男 | 美术学 | 372928199310093911 | 郓城二中 |
12372330130625 | 赵丹丹 | 女 | 美术学 | 37233019930411106X | 滨州市邹平县长山中学 |
12370883130306 | 宋远明 | 男 | 美术学 | 370826199212014079 | 邹城二中 |
12372330130191 | 李新波 | 男 | 美术学 | 372330199401224218 | 滨州市邹平县第一中学 |
12370611130249 | 李玉刚 | 男 | 美术学 | 370687199203253870 | 海阳市第九中学 |
12372330130563 | 李胜凯 | 男 | 美术学 | 372330199212283016 | 滨州市邹平县长山中学 |
12371121130317 | 盛呈春 | 男 | 美术学 | 371121199404293376 | 五莲县院西中学 |
12370921130364 | 张飞 | 男 | 美术学 | 370921199302220910 | 宁阳实验高中 |
12372330130203 | 王博洋 | 男 | 美术学 | 372330199309192217 | 滨州市邹平县第一中学 |
12370321130874 | 牛亚茹 | 女 | 美术学 | 370321199311223328 | 桓台渔洋中学 |
12372330130236 | 李青秀 | 女 | 美术学 | 372330199306263761 | 滨州市邹平县第一中学 |
12370321130863 | 王克 | 男 | 美术学 | 370321199408280636 | 桓台渔洋中学 |
12372330130565 | 邢珍珍 | 女 | 美术学 | 37233019930518106X | 滨州市邹平县长山中学 |
12372330130590 | 魏文政 | 男 | 美术学 | 372330199312281077 | 滨州市邹平县长山中学 |
12372330130600 | 王莹营 | 女 | 美术学 | 372330199402123021 | 滨州市邹平县长山中学 |
12370282131204 | 王超 | 男 | 美术学 | 370282199308050515 | 即墨市市北中学 |
12370305130299 | 孙启环 | 女 | 美术学 | 370305199309280040 | 临淄中学 |
12370683130272 | 王爱萍 | 女 | 美术学 | 370683199211155722 | 莱州复兴美校 |
12372330130584 | 杨莹玉 | 女 | 美术学 | 372330199304212506 | 滨州市邹平县长山中学 |
12372923170065 | 李米 | 女 | 美术学 | 372923199002105368 | 定陶县二中 |
12370530130303 | 韩雨 | 女 | 美术学 | 370502199408031260 | 东营胜利第十中学 |
12372330130581 | 张琦 | 女 | 美术学 | 372330199211133024 | 滨州市邹平县长山中学 |
12372928130567 | 张丹丹 | 女 | 美术学 | 372928199302066366 | 郓城二中 |
12372330130586 | 张文姬 | 女 | 美术学 | 372330199211050026 | 滨州市邹平县长山中学 |
12371302131655 | 张丽 | 女 | 美术学 | 371324199204095228 | 临沂第七中学 |
12371424130137 | 王凯 | 男 | 美术学 | 371424199312223616 | 临邑第一中学 |
12370321130920 | 韩文凯 | 男 | 美术学 | 370321199406022115 | 桓台渔洋中学 |
12372330130575 | 魏霄迪 | 女 | 美术学 | 372330199311103025 | 滨州市邹平县长山中学 |
12370883130324 | 秦亚伟 | 男 | 美术学 | 370883199209073614 | 邹城二中 |
12372928130695 | 邵会敏 | 女 | 美术学 | 37292819930110202X | 郓城实验中学 |
12370321130948 | 赵春玉 | 女 | 美术学 | 370321199406133042 | 桓台渔洋中学 |
12370304130485 | 司志康 | 男 | 美术学 | 37030419940113391X | 博山区实验中学 |
12372330130558 | 董帅 | 男 | 美术学 | 372330199305041059 | 滨州市邹平县长山中学 |
12371424170032 | 高超群 | 男 | 美术学 | 371424199411226353 | 临邑第一中学 |
12372923130151 | 李孟华 | 男 | 美术学 | 372901199211078038 | 定陶县二中 |
12372928130501 | 孙慧芳 | 女 | 美术学 | 372928199311131721 | 郓城二中 |
12370923130222 | 侯彦丽 | 女 | 美术学 | 370923199209262529 | 东平县艺术中学 |
12372928130518 | 李宗申 | 男 | 美术学 | 372928199310047210 | 郓城二中 |
12370523130310 | 陈志浩 | 男 | 美术学 | 370523199403063935 | 广饶县综合高中 |
12372522130410 | 杨广礼 | 男 | 美术学 | 371521199303126917 | 阳谷二中 |
12372923130222 | 房媛媛 | 女 | 美术学 | 372923199205025624 | 定陶县二中 |
12371121130354 | 郑晓逸 | 女 | 美术学 | 37112119940912212X | 五莲县院西中学 |
12370830130148 | 王亭亭 | 女 | 美术学 | 370830199209266843 | 汶上圣泽中英文学校 |
12372321130384 | 程昕远 | 男 | 美术学 | 372321199312040277 | 滨州市惠民县第二中学 |
12372928130459 | 冯金焕 | 女 | 美术学 | 37292819920918582X | 郓城二中 |
12372501170333 | 王德胜 | 男 | 美术学 | 371525199210155992 | 聊城二中 |
12371424130177 | 党永亮 | 男 | 美术学 | 371424199105140914 | 临邑第一中学 |
12371481130180 | 王光磊 | 男 | 美术学 | 371481199201190011 | 乐陵二中 |
12372928130418 | 韩彦秋 | 女 | 美术学 | 372928199406034449 | 郓城二中 |
12370321130941 | 许茂杰 | 男 | 美术学 | 370321199406163313 | 桓台渔洋中学 |
12372330130591 | 王清岳 | 男 | 美术学 | 372330199312180030 | 滨州市邹平县长山中学 |
12371121130353 | 梅花贵 | 男 | 美术学 | 371121199406242994 | 五莲县院西中学 |
12372928130406 | 刘梦琳 | 女 | 美术学 | 372928199312105429 | 郓城二中 |
12370321130564 | 毕程宇 | 女 | 美术学 | 370321199405160022 | 桓台二中 |
12371121130361 | 宋瑞菲 | 女 | 美术学 | 232103199203121946 | 五莲县院西中学 |
12372522131089 | 董倍 | 男 | 美术学 | 371521199007017214 | 阳谷三中 |
12372925170193 | 邢龙 | 男 | 美术学 | 372925199307100536 | 单县二中 |
12370302130375 | 许尧 | 男 | 美术学 | 370302199402218015 | 淄博淄川第一中学 |
12370321130915 | 张晓龙 | 男 | 美术学 | 370321199401160017 | 桓台渔洋中学 |
12370681130232 | 姜晓明 | 女 | 美术学 | 370686199109257449 | 龙口职专 |
12371425130015 | 明佳萱 | 女 | 美术学 | 371425199311080082 | 齐河县第一中学 |
12370921130335 | 张富余 | 男 | 美术学 | 370921199210275412 | 宁阳实验高中 |
12372923130138 | 王香军 | 女 | 美术学 | 372923199312024723 | 定陶县二中 |
12372502131014 | 厉文霞 | 女 | 美术学 | 371581199310061820 | 临清实验高中 |
12372330130205 | 李继岳 | 男 | 美术学 | 372330199302053759 | 滨州市邹平县第一中学 |
12370882130323 | 郭晓宇 | 女 | 美术学 | 370827199305112029 | 兖州六中 |
12370921130283 | 徐承保 | 男 | 美术学 | 370921199410175432 | 宁阳实验高中 |
12370304130482 | 毕若峰 | 男 | 美术学 | 370304199312241919 | 博山区实验中学 |
12370481130809 | 张可 | 女 | 美术学 | 37048119930810184X | 滕州市第三中学 |
12372926170084 | 邹亚红 | 女 | 美术学 | 372926199208100529 | 巨野永丰中学 |
12370921130175 | 孙岳 | 男 | 美术学 | 370921199304090910 | 宁阳二中 |
12370321170064 | 张聪 | 男 | 美术学 | 370321199311243919 | 桓台二中 |
12370829130121 | 刘怀前 | 男 | 美术学 | 370829199211063214 | 嘉祥一中 |
12370284130103 | 陈慧 | 女 | 美术学 | 370284199312221228 | 胶南市第五中学 |
12372522130564 | 秦学正 | 男 | 美术学 | 371521199110077530 | 阳谷二中 |
12372330130623 | 霍振兴 | 男 | 美术学 | 372330199201094295 | 滨州市邹平县长山中学 |
12372928130439 | 于海龙 | 男 | 美术学 | 372928199309037015 | 郓城二中 |
12372928130528 | 刘慧敏 | 女 | 美术学 | 372928199212232025 | 郓城二中 |
12370983130125 | 王美慧 | 女 | 美术学 | 371526199303151241 | 肥城三中 |
12372928130551 | 张亭亭 | 女 | 美术学 | 372928199201026824 | 郓城二中 |
12372330130598 | 李娇娇 | 女 | 美术学 | 372330199302043788 | 滨州市邹平县长山中学 |
12371121170122 | 李敏 | 女 | 美术学 | 371121199310011227 | 五莲县院西中学 |
12372501130336 | 吴洪亭 | 女 | 美术学 | 371502199401277824 | 聊城二中 |
12372321170085 | 魏营 | 女 | 美术学 | 372321199109282721 | 滨州市惠民县第二中学 |
12372328170003 | 初灵光 | 男 | 美术学 | 372328199402260112 | 滨州市博兴县第一中学 |
12370811130449 | 朱天慈 | 男 | 美术学 | 370802199406151214 | 济宁学院附属高级中学 |
12372501130917 | 李艳荣 | 女 | 美术学 | 371502199309196423 | 聊城三中 |
12372522130226 | 宁营营 | 女 | 美术学 | 371521199310127520 | 阳谷一中 |
12371302131290 | 张晓云 | 女 | 美术学 | 37131219910520696X | 临沂第七中学 |
12370883130307 | 赵亚东 | 男 | 美术学 | 370883199311270913 | 邹城二中 |
12371423170020 | 周丹丹 | 女 | 美术学 | 371423199205074727 | 德州市庆云县第一中学 |
12370921130360 | 许冉 | 女 | 美术学 | 370921199607122123 | 宁阳实验高中 |
12370921130309 | 苑晓林 | 女 | 美术学 | 370921199306125726 | 宁阳实验高中 |
12370811130539 | 孙玉洁 | 女 | 美术学 | 372924199306143028 | 济宁学院附属高级中学 |
12370830130055 | 李超 | 男 | 美术学 | 370830199310206837 | 汶上一中 |
12370303130479 | 王洋 | 男 | 美术学 | 370303199311251713 | 淄博市第十一中学 |
12371121130349 | 赵守燕 | 女 | 美术学 | 371121199312271524 | 五莲县院西中学 |
12372502130773 | 季林 | 男 | 美术学 | 371581199312030913 | 临清三中 |
12372330130572 | 田刚 | 男 | 美术学 | 372330199304062456 | 滨州市邹平县长山中学 |
12370724130515 | 孟浩 | 男 | 美术学 | 370724199303010315 | 临朐七中 |
12372901130765 | 王昕 | 女 | 美术学 | 372901199208126668 | 菏泽二中 |
12370611130114 | 王斌 | 男 | 美术学 | 37061119931228111X | 山东省福山第一中学 |
12370611130144 | 于祎 | 女 | 美术学 | 370611199410172929 | 山东省福山第一中学 |
12370125130063 | 王紫剑 | 男 | 美术学 | 370125199407280030 | 济阳县第一中学 |
12372925170290 | 孟凤陶 | 女 | 美术学 | 372925199101141922 | 单县二中 |
12372923170095 | 马宁 | 女 | 艺术设计 | 372923199304200846 | 定陶县二中 |
12371325130087 | 全德利 | 男 | 艺术设计 | 220681199101222036 | 费县第一中学 |
12372923130237 | 李贤贤 | 女 | 艺术设计 | 372923199309173226 | 定陶县二中 |
12370321170019 | 王天琦 | 男 | 艺术设计 | 370321199310241815 | 桓台一中 |
12371122171127 | 孟凡志 | 男 | 艺术设计 | 37112219930419633X | 莒县第四中学 |
12370126130098 | 李法才 | 男 | 艺术设计 | 370126199303162837 | 商河二中 |
12372330130162 | 刘东 | 男 | 艺术设计 | 372330199403176678 | 滨州市邹平县第一中学 |
12372923130263 | 田双双 | 女 | 艺术设计 | 372923199202272929 | 定陶县二中 |
12372929130338 | 王福亭 | 女 | 艺术设计 | 372928199212242223 | 鄄城县二中 |
12372923130183 | 王亚楠 | 女 | 艺术设计 | 372923199401060064 | 定陶县二中 |
12372923130220 | 袁曦 | 女 | 艺术设计 | 372923199310112324 | 定陶县二中 |
12370883130614 | 李滕 | 男 | 艺术设计 | 370883199310032331 | 邹城实验中学 |
12372925170224 | 武莹莹 | 女 | 艺术设计 | 37292519931010612X | 单县二中 |
12370282130231 | 刘钰 | 女 | 艺术设计 | 370282199306290822 | 即墨市第一中学 |
12371325130065 | 王加真 | 男 | 艺术设计 | 371325199301106116 | 费县第一中学 |
12370323130235 | 王爽 | 女 | 艺术设计 | 370323199212092425 | 沂源县第二中学 |
12370830130286 | 王飞 | 男 | 艺术设计 | 370830199306066114 | 汶上圣泽中英文学校 |
12372330130207 | 尹兆靖 | 男 | 艺术设计 | 372330199302171552 | 滨州市邹平县第一中学 |
12372928130411 | 马黎佳 | 女 | 艺术设计 | 372928199307288742 | 郓城二中 |
12372925130645 | 牛路 | 男 | 艺术设计 | 372925199205080917 | 单县二中 |
12372923130234 | 袁文文 | 女 | 艺术设计 | 372924199307020927 | 定陶县二中 |
12370323170047 | 孟庆发 | 男 | 艺术设计 | 370323199308070810 | 沂源县第二中学 |
12372330130178 | 左雅茹 | 女 | 艺术设计 | 372330199307144262 | 滨州市邹平县第一中学 |
12370523130321 | 延巧云 | 女 | 艺术设计 | 370523199311232041 | 广饶县综合高中 |
12372923130173 | 周贇贇 | 女 | 艺术设计 | 372923199211162924 | 定陶县二中 |
12370921130165 | 郭志勇 | 男 | 艺术设计 | 370921199305223017 | 宁阳二中 |
12370921130167 | 吴慎旭 | 男 | 艺术设计 | 37092119940722271X | 宁阳二中 |
12372923170090 | 曹红臣 | 男 | 艺术设计 | 372923199205125932 | 定陶县二中 |
12372502130771 | 邓少鹏 | 男 | 艺术设计 | 371581199401020055 | 临清三中 |
12370687130012 | 包珍珍 | 女 | 艺术设计 | 370687199308273149 | 海阳市第一中学 |
12372923170058 | 曹阳 | 男 | 艺术设计 | 37292319931201471X | 定陶县二中 |
12371428130042 | 左婧凯 | 女 | 艺术设计 | 370126199308253826 | 武城县第二中学 |
12370406130049 | 褚福厚 | 男 | 艺术设计 | 370406199203161811 | 枣庄市山亭区实验中学 |
12372923130125 | 陈珊珊 | 女 | 艺术设计 | 37292319940529292X | 定陶县二中 |
12370831130100 | 李步卿 | 男 | 艺术设计 | 370831199405215417 | 泗水实验中学 |
12372923170119 | 李得闯 | 男 | 艺术设计 | 372923199106033813 | 定陶县博文中学 |
12371302131281 | 赵飞 | 男 | 艺术设计 | 371312199308087155 | 临沂第七中学 |
12370282130255 | 林品 | 女 | 艺术设计 | 370282199410037544 | 即墨市第一中学 |
12370125130082 | 王迎 | 女 | 艺术设计 | 370125199301065623 | 济阳县第一中学 |
12372928170161 | 潘荣腾 | 男 | 艺术设计 | 372928199311014410 | 郓城实验中学 |
12370921170056 | 杨鸽 | 女 | 艺术设计 | 370921199301315125 | 宁阳二中 |
12372925170179 | 朱丽敏 | 女 | 艺术设计 | 372925199210166563 | 单县二中 |
12371402130139 | 潘正刚 | 男 | 艺术设计 | 371402199312070316 | 德州市第一中学 |
12371481130136 | 吴静 | 女 | 艺术设计 | 371481199208282429 | 乐陵二中 |
12372923170055 | 罗纯洁 | 女 | 艺术设计 | 37292319931020232X | 定陶县二中 |
12372923130341 | 陈萌 | 女 | 艺术设计 | 372923199201155026 | 定陶县博文中学 |
12370831130161 | 张备 | 男 | 艺术设计 | 410327199308167039 | 泗水县高考补习学校 |
12370125130075 | 张振 | 男 | 艺术设计 | 370125199306133410 | 济阳县第一中学 |
12370923130219 | 侯召彩 | 女 | 艺术设计 | 370923199207083148 | 东平县艺术中学 |
12372522130397 | 姬长敏 | 男 | 艺术设计 | 37152119930409091X | 阳谷二中 |
12372502130764 | 王新军 | 男 | 艺术设计 | 371581199208306430 | 临清三中 |
12372522130784 | 姚宪文 | 男 | 艺术设计 | 37152119930706221X | 阳谷三中 |
12372926170081 | 孔雪灵 | 女 | 艺术设计 | 372926199305121823 | 巨野永丰中学 |
12371421130180 | 宋琳 | 女 | 艺术设计 | 371421199304011702 | 陵县一中 |
12372923130162 | 张卫东 | 男 | 艺术设计 | 37292319930622231X | 定陶县二中 |
12372923170092 | 刘艳鹤 | 女 | 艺术设计 | 37292319900820050X | 定陶县二中 |
12370883130301 | 李赞 | 男 | 艺术设计 | 370883199310164238 | 邹城二中 |
12370826130023 | 丁彤辉 | 女 | 艺术设计 | 370826199312314028 | 微山一中 |
12371121130320 | 邢继强 | 男 | 艺术设计 | 371121199409051210 | 五莲县院西中学 |
12372925130708 | 李建磊 | 男 | 艺术设计 | 372925198910314534 | 单县二中 |
12371481130219 | 段向群 | 男 | 艺术设计 | 371481199206270010 | 乐陵二中 |
12372925130664 | 马建新 | 男 | 艺术设计 | 372925199101102579 | 单县二中 |
12372522130800 | 陈家学 | 男 | 艺术设计 | 371521199401300915 | 阳谷三中 |
12372925170232 | 宋成辉 | 男 | 艺术设计 | 372925199101123599 | 单县二中 |
12372923130145 | 李美连 | 女 | 艺术设计 | 372923199103162329 | 定陶县二中 |
12370523130363 | 黄晓娟 | 女 | 艺术设计 | 370523199401200027 | 广饶县综合高中 |
12372923130245 | 杜玉波 | 男 | 艺术设计 | 372923199207134437 | 定陶县二中 |
12370126130092 | 侯宁宁 | 女 | 艺术设计 | 37012619930308682X | 商河二中 |
12370921130164 | 蒋鹏 | 男 | 艺术设计 | 370921199303231515 | 宁阳二中 |
12370921130173 | 吴仲秋 | 男 | 艺术设计 | 370921199309302732 | 宁阳二中 |
12370921170062 | 李康 | 男 | 艺术设计 | 370921199206142115 | 宁阳二中 |
12370921130284 | 程祥 | 男 | 艺术设计 | 37090219930425543X | 宁阳实验高中 |
12371325130071 | 王静依 | 女 | 艺术设计 | 371325199212010040 | 费县第一中学 |
12372923130168 | 李小响 | 女 | 艺术设计 | 372923199209093528 | 定陶县二中 |
12370125130091 | 郭楠楠 | 女 | 艺术设计 | 370125199304117046 | 济阳县第一中学 |
12372925130617 | 苏森森 | 男 | 艺术设计 | 372925199211104719 | 单县二中 |
12371421130252 | 康佩佩 | 女 | 艺术设计 | 371421199308060624 | 陵县一中 |
12371122171121 | 周晓明 | 女 | 艺术设计 | 371122199402011220 | 莒县第四中学 |
12372502130380 | 齐有彩 | 女 | 艺术设计 | 371581199205163120 | 临清二中 |
12371302131367 | 杨克 | 男 | 艺术设计 | 371302199305244618 | 临沂第七中学 |
12370125130090 | 司承珍 | 女 | 艺术设计 | 37012519940829002X | 济阳县第一中学 |
12371121130329 | 李政国 | 男 | 艺术设计 | 37112119930430121X | 五莲县院西中学 |
12372522130551 | 高原 | 男 | 艺术设计 | 371521199303120013 | 阳谷二中 |
12370883130512 | 焦衡 | 男 | 艺术设计 | 370883199207230911 | 邹城实验中学 |
12370687130009 | 宋福星 | 女 | 艺术设计 | 370687199402130021 | 海阳市第一中学 |
12371402130472 | 柴明志 | 男 | 艺术设计 | 371402199106150016 | 德州市第二中学 |
12370921130169 | 颜露露 | 女 | 艺术设计 | 370921199205174529 | 宁阳二中 |
12370921170060 | 吴栋 | 男 | 艺术设计 | 37092119920102091X | 宁阳二中 |
12371122130329 | 陈海峰 | 男 | 艺术设计 | 371122199402090619 | 莒县第一中学 |
12371302131361 | 王振东 | 男 | 艺术设计 | 371302199307064610 | 临沂第七中学 |
12370921130168 | 范腾 | 男 | 艺术设计 | 370921199211161812 | 宁阳二中 |
12372522130573 | 吕风姣 | 女 | 艺术设计 | 371521199209107525 | 阳谷二中 |
12370828130014 | 李明 | 男 | 艺术设计 | 370828199312092632 | 金乡一中 |
12372330130570 | 李淑敏 | 女 | 艺术设计 | 372330199303224222 | 滨州市邹平县长山中学 |
12371122171129 | 周晓燕 | 女 | 艺术设计 | 37112219931024182X | 莒县第四中学 |
12372925130694 | 郭凤丽 | 女 | 艺术设计 | 372925199311150026 | 单县二中 |
12370284130291 | 汤凯 | 男 | 艺术设计 | 370284199310266713 | 青岛明天中学 |
12370284130287 | 徐坤鹏 | 男 | 艺术设计 | 370284199309010411 | 青岛明天中学 |
12370883130421 | 邵亚飞 | 女 | 艺术设计 | 370883199311121221 | 邹城二中 |
12372925170190 | 李浩浩 | 男 | 艺术设计 | 372925199407065117 | 单县二中 |
12372522130221 | 张浩 | 男 | 艺术设计 | 371521199307161410 | 阳谷一中 |
12372502130769 | 王磊 | 男 | 艺术设计 | 371581199105101758 | 临清三中 |
12372923170076 | 田翠翠 | 女 | 艺术设计 | 37292319931129262X | 定陶县二中 |
12372928130365 | 王贵硕 | 男 | 艺术设计 | 372928199311262035 | 郓城二中 |
12370303130727 | 李超 | 女 | 艺术设计 | 370322199303100228 | 淄博市第十七中学 |
12372924170190 | 刘明良 | 男 | 艺术设计 | 372924199201233916 | 成武二中 |
12370481130524 | 孟宪东 | 男 | 艺术设计 | 370481199209047737 | 滕州市第二中学 |
12372502130404 | 齐观凯 | 男 | 艺术设计 | 37158119911216313X | 临清二中 |
12370323130387 | 康晓旭 | 女 | 艺术设计 | 370323199309180026 | 沂源县第二中学 |
12370323130232 | 崔爱霞 | 女 | 艺术设计 | 37032319930903044X | 沂源县第二中学 |
12370882130516 | 高唯韦 | 女 | 艺术设计 | 370831199104201580 | 兖州市高考补习学校 |
12372923130252 | 单国庆 | 男 | 艺术设计 | 372923199210303211 | 定陶县二中 |
12372522130691 | 笪伟涛 | 男 | 艺术设计 | 371521199112113136 | 阳谷二中 |
12370921130292 | 戴继菲 | 女 | 艺术设计 | 370921199210150361 | 宁阳实验高中 |
12371402130174 | 吴秀雨 | 女 | 艺术设计 | 371402199304166422 | 德州市第一中学 |
12370921130307 | 柴龙跃 | 男 | 艺术设计 | 370921199401211518 | 宁阳实验高中 |
12372925170263 | 孙会科 | 男 | 艺术设计 | 372925199304123150 | 单县二中 |
12370921170100 | 李凡 | 男 | 艺术设计 | 370921199303281512 | 宁阳实验高中 |
12371202130435 | 裴斐 | 女 | 艺术设计 | 321088199211031587 | 莱芜四中 |
12370523130399 | 刘慧冬 | 男 | 艺术设计 | 370704199204230034 | 广饶县综合高中 |
12371121130335 | 陈恩旭 | 男 | 艺术设计 | 371121199408181216 | 五莲县院西中学 |
12372925170231 | 刘通 | 男 | 艺术设计 | 372925199209120939 | 单县二中 |
12371121130316 | 李华青 | 男 | 艺术设计 | 371121199212251219 | 五莲县院西中学 |
12372923130179 | 席君 | 女 | 艺术设计 | 372923199304133823 | 定陶县二中 |
12372522170161 | 杨阳阳 | 男 | 艺术设计 | 371521199111273912 | 阳谷二中 |
12372925170233 | 吴迎春 | 女 | 艺术设计 | 372925199207030526 | 单县二中 |
12370687130014 | 姜晓琳 | 女 | 艺术设计 | 370687199203131582 | 海阳市第一中学 |
12372925170244 | 瞿明明 | 男 | 艺术设计 | 372925199210105971 | 单县二中 |
12370303131129 | 姜云磊 | 男 | 艺术设计 | 370303199303312117 | 淄博市第十七中学 |
12372522130686 | 张园园 | 女 | 艺术设计 | 371521199011101865 | 阳谷二中 |
12371121130322 | 郭金星 | 男 | 艺术设计 | 371121199311202113 | 五莲县院西中学 |
12371121130345 | 胡焕庆 | 男 | 艺术设计 | 371121199410282534 | 五莲县院西中学 |
12372522130640 | 赵辉 | 男 | 艺术设计 | 371521199207032638 | 阳谷二中 |
12370124170018 | 马宗保 | 男 | 艺术设计 | 370124199210232530 | 平阴县第一中学 |
12370282130432 | 俞萌娜 | 女 | 艺术设计 | 370282199401021129 | 即墨市第一中学 |
12370203130221 | 官晓宇 | 男 | 艺术设计 | 370202199310095411 | 山东省青岛第六中学 |
12371427170038 | 刘超 | 男 | 艺术设计 | 37142719930702251X | 夏津一中 |
12370923130235 | 王庆梅 | 女 | 艺术设计 | 370923199309245021 | 东平县艺术中学 |
12370282131245 | 刘国栋 | 男 | 艺术设计 | 370282199212180032 | 即墨市市北中学 |
12370687130011 | 刘江巧 | 女 | 艺术设计 | 370687199212131568 | 海阳市第一中学 |
12371121130328 | 李鑫 | 男 | 艺术设计 | 371121199312070415 | 五莲县院西中学 |
12370321130417 | 张秀城 | 男 | 艺术设计 | 370321199311250019 | 桓台二中 |
12370282130256 | 王俊杰 | 男 | 艺术设计 | 370282199312317112 | 即墨市第一中学 |
12372522130364 | 周生免 | 男 | 艺术设计 | 37152119910528261X | 阳谷二中 |
12372901131416 | 张乐 | 女 | 艺术设计 | 372901199208251020 | 定陶县博文中学 |
12372925170223 | 田辉辉 | 男 | 艺术设计 | 372925199210026317 | 单县二中 |
12370921130320 | 王明 | 男 | 艺术设计 | 370921199302043918 | 宁阳实验高中 |
12372502130281 | 侯正义 | 男 | 艺术设计 | 371581199401135119 | 临清二中 |
12370304130521 | 于泽鑫 | 男 | 艺术设计 | 370304199405151314 | 博山区实验中学 |
12371121130323 | 赵龙 | 男 | 艺术设计 | 371121199309042974 | 五莲县院西中学 |
12371121130337 | 夏德勇 | 男 | 艺术设计 | 371121199310112319 | 五莲县院西中学 |
12372923130172 | 田梁功 | 男 | 艺术设计 | 370902199611150013 | 定陶县二中 |
12372330130200 | 马季 | 男 | 艺术设计 | 37233019921108105X | 滨州市邹平县第一中学 |
12372923130258 | 蔡燕美 | 女 | 艺术设计 | 372923199304031122 | 定陶县二中 |
12371402130366 | 潘晓健 | 男 | 艺术设计 | 371481199312082419 | 德州市第二中学 |
12371402130407 | 董璇 | 女 | 艺术设计 | 371402199303120924 | 德州市第二中学 |
12370282130428 | 王霞 | 女 | 艺术设计 | 370282199310024025 | 即墨市第一中学 |
12370321170084 | 任郭荣 | 女 | 艺术设计 | 370321199403300327 | 桓台二中 |
12372330130728 | 王涛 | 男 | 艺术设计 | 370181199203120319 | 滨州市邹平县魏桥中学 |
12372925130687 | 孟祥敏 | 女 | 艺术设计 | 372925199110107523 | 单县二中 |
12370306130050 | 杨家蘅 | 男 | 艺术设计 | 370306199309282018 | 淄博六中 |
12371402130412 | 武振州 | 男 | 艺术设计 | 371402199306231910 | 德州市第二中学 |
12371121130380 | 王丙鑫 | 男 | 艺术设计 | 371121199408160415 | 五莲县院西中学 |
12370124130187 | 刘一国 | 男 | 艺术设计 | 370124199201172011 | 平阴县第一中学 |
12370921130303 | 颜利娟 | 女 | 艺术设计 | 370921199301242421 | 宁阳实验高中 |
12370921130368 | 张鲁 | 男 | 艺术设计 | 370921199207282419 | 宁阳实验高中 |
12370282131228 | 韩姝 | 女 | 艺术设计 | 370282199310064828 | 即墨市市北中学 |
12372923130101 | 李扬 | 男 | 艺术设计 | 372923199410100072 | 定陶县一中 |
12371421130283 | 孙红岳 | 女 | 艺术设计 | 371421199403120023 | 陵县一中 |
12372925130693 | 张锋 | 男 | 艺术设计 | 372925199209221318 | 单县二中 |
