您好,欢迎来到贵州美术高考网!

[投稿说明] [网站声明]

贵州2019高考高职院校8月11日录取情况(理

时间:2019-08-12 09:30 来源/作者:贵州美术网 整理:贵州美术网 点击:
理工类
序号 院校名称 录取人数 录取志愿 最高分 最低分
1 安徽电子信息职业技术学院 6 平行 364 355
2 安徽工贸职业技术学院 12 平行 365 278
3 安徽审计职业学院 12 平行 372 254
4 安徽中医药高等专科学校 10 平行 421 368
5 安康职业技术学院 5 平行 353 336
6 安庆医药高等专科学校 15 平行 372 287
7 白城师范学院 18 平行 378 361
8 白城医学高等专科学校 22 平行 383 322
9 宝鸡职业技术学院 7 平行 310 197
10 保定理工学院 6 平行 352 296
11 保定幼儿师范高等专科学校 22 平行 357 284
12 北京艺术传媒职业学院 4 平行 365 278
13 北京中医药大学东方学院 47 平行 360 231
14 沧州医学高等专科学校 25 平行 381 324
15 长春工程学院 32 平行 372 322
16 长春工业大学 38 平行 377 348
17 长春医学高等专科学校 76 平行 379 326
18 长江职业学院 9 平行 345 295
19 长沙民政职业技术学院 9 平行 395 364
20 长沙职业技术学院 10 平行 376 320
21 常德职业技术学院 170 平行 377 244
22 常州信息职业技术学院 81 平行 371 273
23 朝阳师范高等专科学校 31 平行 397 342
24 成都农业科技职业学院 4 平行 365 337
25 成都艺术职业大学 5 平行 313 275
26 成都职业技术学院 10 平行 377 337
27 承德护理职业学院 5 平行 356 315
28 楚雄医药高等专科学校 9 平行 380 354
29 川北幼儿师范高等专科学校 5 平行 358 332
30 川南幼儿师范高等专科学校 5 平行 357 336
31 大庆医学高等专科学校 38 平行 347 288
32 德宏职业学院 20 平行 364 286
33 滇西科技师范学院 5 平行 368 363
34 鄂州职业大学 131 平行 391 322
35 抚顺师范高等专科学校 17 平行 361 309
36 阜新高等专科学校 15 平行 341 246
37 赣南卫生健康职业学院 10 平行 328 265
38 赣州师范高等专科学校 15 平行 378 355
39 广东理工学院 3 平行 321 312
40 广东茂名幼儿师范专科学校 19 平行 377 338
41 广西科技大学 20 平行 391 366
42 广西外国语学院 15 平行 369 318
43 广西卫生职业技术学院 20 平行 378 310
44 广州城市职业学院 9 平行 362 324
45 广州番禺职业技术学院 27 平行 380 350
46 广州民航职业技术学院 46 平行 401 333
47 广州卫生职业技术学院 8 平行 362 335
48 桂林电子科技大学 59 平行 404 360
49 桂林航天工业学院 20 平行 372 339
50 桂林师范高等专科学校 2 平行 357 355
51 海南经贸职业技术学院 55 平行 370 270
52 海南热带海洋学院 34 平行 374 348
53 海南外国语职业学院 38 平行 398 333
54 海南医学院 11 平行 394 374
55 汉江师范学院 5 平行 380 368
56 汉口学院 15 平行 366 327
57 河北轨道运输职业技术学院 10 平行 357 230
58 河北司法警官职业学院 20 平行 371 281
59 河北外国语学院 4 平行 357 340
60 河南护理职业学院 25 平行 361 305
61 河南检察职业学院 8 平行 361 316
62 河南司法警官职业学院 7 平行 366 276
63 河南医学高等专科学校 15 平行 393 329
64 贺州学院 15 平行 370 327
65 黑龙江幼儿师范高等专科学校 12 平行 362 298
66 湖北财税职业学院 15 平行 382 321
67 湖北交通职业技术学院 23 平行 354 229
68 湖北理工学院 38 平行 388 362
69 湖北三峡职业技术学院 71 平行 368 300
70 湖北师范大学文理学院 13 平行 358 309
71 湖北铁道运输职业学院 61 平行 383 281
72 湖北幼儿师范高等专科学校 8 平行 369 332
73 湖北职业技术学院 38 平行 365 239
74 湖北中医药高等专科学校 31 平行 382 352
75 湖南财经工业职业技术学院 8 平行 367 346
76 湖南城建职业技术学院 30 平行 385 244
77 湖南大众传媒职业技术学院 12 平行 373 352
78 湖南高速铁路职业技术学院 17 平行 377 335
79 湖南工程职业技术学院 20 平行 379 336
80 湖南工业职业技术学院 26 平行 373 323
81 湖南国防工业职业技术学院 5 平行 360 310
82 湖南交通职业技术学院 28 平行 383 346
83 湖南科技职业学院 17 平行 348 247
84 湖南商务职业技术学院 2 平行 356 345
85 湖南司法警官职业学院 20 平行 370 343
86 湖南信息职业技术学院 20 平行 403 347
87 湖南医药学院 9 平行 379 374
88 华北理工大学 10 平行 393 365
89 淮安信息职业技术学院 175 平行 385 307
90 吉林警察学院 14 平行 370 316
91 吉首大学 4 平行 401 381
92 济宁学院 15 平行 375 262
93 江苏财经职业技术学院 135 平行 373 222
94 江苏城市职业学院 49 平行 384 285
95 江苏工程职业技术学院 158 平行 397 222
96 江苏海事职业技术学院 13 平行 311 259
97 江苏航空职业技术学院 10 平行 361 289
98 江苏护理职业学院 59 平行 358 207
99 江苏建筑职业技术学院 52 平行 377 302
100 江苏旅游职业学院 22 平行 369 210
101 江苏农林职业技术学院 46 平行 381 271
102 江西财经职业学院 24 平行 366 285
103 江西传媒职业学院 8 平行 397 230
104 江西师范高等专科学校 14 平行 391 361
105 江西司法警官职业学院 7 平行 322 305
106 江西卫生职业学院 8 平行 343 301
107 江西信息应用职业技术学院 3 平行 314 271
108 江西应用工程职业学院 1 平行 371 371
109 江西中医药高等专科学校 20 平行 361 290
110 焦作大学 40 平行 361 243
111 金华职业技术学院 48 平行 454 361
112 金肯职业技术学院 26 平行 373 250
113 荆楚理工学院 55 平行 379 352
114 荆州理工职业学院 116 平行 382 211
115 九江职业大学 50 平行 373 288
116 开封大学 18 平行 397 350
117 昆明卫生职业学院 29 平行 368 303
118 昆明冶金高等专科学校 35 平行 395 322
119 兰州资源环境职业技术学院 2 平行 360 328
120 乐山职业技术学院 10 平行 325 297
121 丽江师范高等专科学校 20 平行 385 354
122 连云港师范高等专科学校 82 平行 376 312
123 辽东学院 35 平行 372 273
124 辽宁科技学院 10 平行 359 248
125 漯河医学高等专科学校 25 平行 376 326
126 南昌大学 8 平行 498 383
127 南方医科大学 20 平行 421 368
128 南京城市职业学院 23 平行 371 311
129 南京工业职业技术学院 32 平行 405 369
130 南京机电职业技术学院 15 平行 363 218
131 南京交通职业技术学院 96 平行 380 309
132 南京科技职业学院 54 平行 376 306
133 南京旅游职业学院 24 平行 374 260
134 南京信息职业技术学院 7 平行 323 286
135 南宁职业技术学院 14 平行 367 276
136 南通职业大学 90 平行 376 339
137 齐鲁医药学院 24 平行 366 333
138 青岛港湾职业技术学院 3 平行 352 282
139 青岛酒店管理职业技术学院 2 平行 366 355
140 青海大学 6 平行 384 361
141 曲靖医学高等专科学校 10 平行 370 339
142 三门峡职业技术学院 21 平行 354 286
143 山东商业职业技术学院 11 平行 368 275
144 山东医学高等专科学校 10 平行 385 363
145 山东中医药高等专科学校 5 平行 379 351
146 山西医科大学 19 平行 398 369
147 陕西财经职业技术学院 7 平行 357 289
148 陕西国防工业职业技术学院 10 平行 380 256
149 商丘医学高等专科学校 15 平行 347 268
150 商丘职业技术学院 15 平行 359 289
151 上海出版印刷高等专科学校 15 平行 375 298
152 上海工商外国语职业学院 45 平行 368 279
153 上海建桥学院 7 平行 367 362
154 上海科学技术职业学院 15 平行 362 325
155 上海旅游高等专科学校 15 平行 379 356
156 上海民航职业技术学院 17 平行 365 284
157 上海杉达学院 9 平行 354 291
158 上海行健职业学院 14 平行 359 257
159 上饶幼儿师范高等专科学校 8 平行 377 346
160 石家庄邮电职业技术学院 18 平行 369 323
161 石家庄幼儿师范高等专科学校 16 平行 361 314
162 首钢工学院 3 平行 364 346
163 朔州师范高等专科学校 10 平行 360 316
164 四川财经职业学院 3 平行 368 366
165 四川大学锦城学院 54 平行 448 348
166 四川大学锦江学院 36 平行 366 314
167 四川电影电视学院 1 平行 347 347
168 四川航天职业技术学院 13 平行 358 235
169 四川护理职业学院 16 平行 365 335
170 四川司法警官职业学院 2 平行 378 368
171 四川外国语大学成都学院 8 平行 377 365
172 四川卫生康复职业学院 5 平行 323 303
173 四川西南航空职业学院 24 平行 376 314
174 四川邮电职业技术学院 13 平行 366 332
175 四川幼儿师范高等专科学校 4 平行 368 360
176 四川中医药高等专科学校 11 平行 397 356
177 苏州健雄职业技术学院 27 平行 380 215
178 苏州卫生职业技术学院 20 平行 377 345
179 泰山护理职业学院 11 平行 319 212
180 唐山幼儿师范高等专科学校 5 平行 364 329
181 唐山职业技术学院 25 平行 334 259
182 天津电子信息职业技术学院 20 平行 366 302
183 天津商务职业学院 26 平行 366 255
184 天津现代职业技术学院 26 平行 380 218
185 皖西卫生职业学院 5 平行 348 294
186 无锡商业职业技术学院 40 平行 373 288
187 武汉城市职业学院 21 平行 378 347
188 武汉工程科技学院 2 平行 368 348
189 武汉工程职业技术学院 44 平行 368 318
190 武汉工商学院 55 平行 469 293
191 武汉警官职业学院 26 平行 442 342
192 武汉晴川学院 6 平行 365 325
193 武汉软件工程职业学院 27 平行 394 357
194 武汉商学院 14 平行 377 354
195 武汉铁路职业技术学院 51 平行 400 323
196 武汉外语外事职业学院 14 平行 347 246
197 武汉职业技术学院 25 平行 389 364
198 西安电力高等专科学校 5 平行 364 304
199 西安航空职业技术学院 30 平行 367 223
200 西安科技大学高新学院 8 平行 366 316
201 西安培华学院 7 平行 344 277
202 西安铁路职业技术学院 5 平行 353 242
203 西南财经大学天府学院 57 平行 370 230
204 西南科技大学城市学院 12 平行 337 309
205 仙桃职业学院 60 平行 369 201
206 咸宁职业技术学院 28 平行 358 291
207 湘南幼儿师范高等专科学校 8 平行 370 360
208 襄阳职业技术学院 62 平行 398 299
209 新疆兵团警官高等专科学校 10 平行 345 271
210 扬州工业职业技术学院 105 平行 397 270
211 永州职业技术学院 59 平行 375 310
212 豫章师范学院 2 平行 371 368
213 岳阳职业技术学院 83 平行 377 211
214 云南国防工业职业技术学院 10 平行 356 302
215 云南交通职业技术学院 11 平行 366 338
216 云南农业大学 10 平行 388 369
217 云南司法警官职业学院 14 平行 375 333
218 运城护理职业学院 11 平行 365 186
219 浙江工贸职业技术学院 16 平行 368 327
220 浙江工商职业技术学院 35 平行 373 332
221 浙江建设职业技术学院 12 平行 348 304
222 浙江金融职业学院 15 平行 388 366
223 浙江经济职业技术学院 20 平行 377 337
224 浙江经贸职业技术学院 15 平行 371 352
225 浙江旅游职业学院 8 平行 385 338
226 浙江同济科技职业学院 31 平行 390 287
227 浙江医药高等专科学校 48 平行 375 313
228 浙江艺术职业学院 6 平行 382 335
229 镇江市高等专科学校 63 平行 374 240
230 郑州幼儿师范高等专科学校 3 平行 360 340
231 中国民航大学 16 平行 419 366
232 中南林业科技大学 18 平行 399 363
233 重庆城市管理职业学院 3 平行 377 359
234 重庆工程职业技术学院 34 平行 379 342
235 重庆工贸职业技术学院 45 平行 370 329
236 重庆工商大学派斯学院 5 平行 361 356
237 重庆工商职业学院 16 平行 436 355
238 重庆公共运输职业学院 157 平行 370 224
239 重庆航天职业技术学院 12 平行 343 322
240 重庆化工职业学院 25 平行 344 255
241 重庆三峡职业学院 18 平行 391 301
242 重庆水利电力职业技术学院 95 平行 374 290
243 淄博职业学院 26 平行 367 328
 


文史类
序号 院校名称 录取人数 录取志愿 最高分 最低分
1 安徽电子信息职业技术学院 4 平行 460 446
2 安徽工贸职业技术学院 8 平行 440 385
3 安徽审计职业学院 18 平行 441 337
4 安徽中医药高等专科学校 10 平行 473 449
5 安康职业技术学院 10 平行 445 324
6 鞍山师范学院 8 平行 439 404
7 白城师范学院 8 平行 482 452
8 白城医学高等专科学校 21 平行 447 406
9 保定幼儿师范高等专科学校 23 平行 444 394
10 北京社会管理职业学院 2 平行 427 416
11 北京艺术传媒职业学院 4 平行 451 430
12 北京中医药大学东方学院 23 平行 443 364
13 沧州医学高等专科学校 25 平行 473 424
14 长春大学 12 平行 492 451
15 长春工程学院 6 平行 448 363
16 长春工业大学 20 平行 455 396
17 长春师范大学 6 平行 483 459
18 长春医学高等专科学校 17 平行 447 396
19 长春中医药大学 8 平行 476 450
20 长江职业学院 12 平行 491 377
21 长沙电力职业技术学院 5 平行 450 418
22 长沙民政职业技术学院 21 平行 497 449
23 成都航空职业技术学院 5 平行 446 405
24 成都理工大学工程技术学院 21 平行 442 391
25 成都农业科技职业学院 6 平行 429 376
26 成都艺术职业大学 5 平行 428 359
27 成都职业技术学院 5 平行 447 418
28 楚雄医药高等专科学校 4 平行 438 422
29 川北幼儿师范高等专科学校 5 平行 444 424
30 川南幼儿师范高等专科学校 20 平行 446 419
31 达州职业技术学院 22 平行 436 368
32 大庆医学高等专科学校 19 平行 450 358
33 德宏职业学院 30 平行 419 336
34 滇西科技师范学院 5 平行 453 448
35 东北石油大学 13 平行 452 443
36 鄂州职业大学 270 平行 461 391
37 抚顺师范高等专科学校 14 平行 454 399
38 阜新高等专科学校 15 平行 415 335
39 赣南卫生健康职业学院 20 平行 448 375
40 赣州师范高等专科学校 11 平行 451 446
41 广安职业技术学院 10 平行 458 428
42 广东科学技术职业学院 19 平行 465 399
43 广东理工学院 3 平行 410 319
44 广东理工职业学院 3 平行 412 357
45 广东茂名幼儿师范专科学校 44 平行 450 419
46 广东轻工职业技术学院 15 平行 479 443
47 广西卫生职业技术学院 15 平行 433 395
48 广州番禺职业技术学院 10 平行 450 430
49 桂林电子科技大学 20 平行 452 434
50 桂林理工大学 10 平行 452 443
51 桂林师范高等专科学校 15 平行 449 417
52 海南经贸职业技术学院 62 平行 452 319
53 海南热带海洋学院 56 平行 454 428
54 海南外国语职业学院 51 平行 459 418
55 海南医学院 3 平行 453 452
56 汉江师范学院 16 平行 487 455
57 汉口学院 15 平行 449 422
58 和田师范专科学校 14 平行 431 359
59 河北轨道运输职业技术学院 10 平行 386 329
60 河北司法警官职业学院 20 平行 454 323
61 河北外国语学院 4 平行 441 401
62 河南护理职业学院 35 平行 447 372
63 河南检察职业学院 12 平行 451 418
64 河南医学高等专科学校 15 平行 489 415
65 贺州学院 10 平行 437 411
66 鹤壁职业技术学院 34 平行 450 307
67 鹤岗师范高等专科学校 26 平行 449 380
68 黑龙江幼儿师范高等专科学校 13 平行 439 375
69 湖北财税职业学院 16 平行 437 390
70 湖北交通职业技术学院 23 平行 472 276
71 湖北理工学院 13 平行 486 451
72 湖北三峡职业技术学院 90 平行 447 366
73 湖北师范大学文理学院 7 平行 449 402
74 湖北职业技术学院 33 平行 448 272
75 湖北中医药高等专科学校 20 平行 460 442
76 湖南大众传媒职业技术学院 19 平行 456 439
77 湖南工程职业技术学院 20 平行 453 393
78 湖南工业职业技术学院 14 平行 445 402
79 湖南交通职业技术学院 32 平行 446 411
80 湖南科技职业学院 3 平行 451 318
81 湖南商务职业技术学院 18 平行 449 372
82 湖南司法警官职业学院 30 平行 453 427
83 湖南信息职业技术学院 10 平行 433 370
84 湖南幼儿师范高等专科学校 21 平行 478 450
85 华北理工大学 5 平行 460 448
86 淮安信息职业技术学院 175 平行 459 308
87 淮南联合大学 10 平行 457 423
88 黄河交通学院 2 平行 451 407
89 吉首大学 6 平行 487 466
90 集宁师范学院 10 平行 454 217
91 济宁学院 5 平行 492 419
92 江苏财经职业技术学院 125 平行 460 284
93 江苏城市职业学院 31 平行 437 355
94 江苏海事职业技术学院 12 平行 440 253
95 江苏护理职业学院 61 平行 446 377
96 江苏建筑职业技术学院 28 平行 437 351
97 江苏经贸职业技术学院 20 平行 456 411
98 江苏农牧科技职业学院 30 平行 453 333
99 江苏医药职业学院 21 平行 441 380
100 江西传媒职业学院 10 平行 450 307
101 江西环境工程职业学院 2 平行 443 431
102 江西师范高等专科学校 16 平行 459 447
103 江西外语外贸职业学院 5 平行 430 347
104 江西卫生职业学院 12 平行 447 396
105 江西中医药高等专科学校 30 平行 451 423
106 焦作大学 70 平行 455 366
107 金华职业技术学院 12 平行 509 449
108 荆楚理工学院 36 平行 459 443
109 荆门职业学院 79 平行 445 311
110 荆州职业技术学院 334 平行 451 192
111 九江职业大学 54 平行 452 400
112 开封大学 12 平行 451 426
113 开封文化艺术职业学院 22 平行 440 351
114 昆明工业职业技术学院 26 平行 437 288
115 昆明铁道职业技术学院 10 平行 443 374
116 昆明卫生职业学院 29 平行 442 392
117 昆明冶金高等专科学校 10 平行 451 404
118 兰州资源环境职业技术学院 2 平行 438 219
119 丽江师范高等专科学校 22 平行 463 447
120 连云港师范高等专科学校 118 平行 456 412
121 柳州铁道职业技术学院 9 平行 446 384
122 南昌大学 2 平行 485 471
123 南昌工学院 22 平行 448 318
124 南京城市职业学院 22 平行 446 368
125 南京工业职业技术学院 23 平行 485 446
126 南京科技职业学院 41 平行 452 345
127 南京旅游职业学院 26 平行 448 340
128 南京信息职业技术学院 3 平行 402 332
129 南通航运职业技术学院 77 平行 453 238
130 南通职业大学 100 平行 468 393
131 齐鲁医药学院 16 平行 439 411
132 齐齐哈尔高等师范专科学校 26 平行 455 364
133 青岛港湾职业技术学院 3 平行 411 297
134 青岛职业技术学院 14 平行 453 330
135 曲靖医学高等专科学校 10 平行 449 410
136 泉州医学高等专科学校 19 平行 446 416
137 三门峡职业技术学院 31 平行 443 340
138 三峡大学科技学院 4 平行 452 422
139 沙洲职业工学院 165 平行 450 352
140 山东商业职业技术学院 9 平行 448 379
141 山东职业学院 2 平行 462 433
142 山东中医药高等专科学校 10 平行 463 435
143 山西医科大学 6 平行 453 449
144 陕西国防工业职业技术学院 5 平行 458 314
145 陕西艺术职业学院 5 平行 397 366
146 商丘职业技术学院 15 平行 445 361
147 上海出版印刷高等专科学校 16 平行 477 253
148 上海工商外国语职业学院 45 平行 451 383
149 上海海事职业技术学院 3 平行 386 296
150 上海建桥学院 7 平行 451 438
151 上海科学技术职业学院 15 平行 450 362
152 上海旅游高等专科学校 20 平行 473 433
153 上海民航职业技术学院 20 平行 443 318
154 上饶幼儿师范高等专科学校 22 平行 446 412
155 邵阳学院 10 平行 452 446
156 石家庄邮电职业技术学院 22 平行 446 363
157 石家庄幼儿师范高等专科学校 24 平行 432 391
158 顺德职业技术学院 7 平行 458 402
159 四川财经职业学院 7 平行 454 446
160 四川大学锦城学院 66 平行 507 427
161 四川大学锦江学院 26 平行 450 403
162 四川电影电视学院 2 平行 429 398
163 四川工程职业技术学院 10 平行 465 417
164 四川工商职业技术学院 10 平行 432 394
165 四川护理职业学院 4 平行 447 440
166 四川科技职业学院 5 平行 430 363
167 四川商务职业学院 20 平行 460 401
168 四川水利职业技术学院 6 平行 414 318
169 四川铁道职业学院 2 平行 441 439
170 四川外国语大学成都学院 14 平行 452 441
171 四川卫生康复职业学院 5 平行 452 391
172 四川文化传媒职业学院 10 平行 426 359
173 四川邮电职业技术学院 5 平行 406 376
174 四川幼儿师范高等专科学校 4 平行 457 445
175 四川中医药高等专科学校 9 平行 449 442
176 苏州职业大学 33 平行 459 432
177 宿迁职业技术学院 2 平行 407 388
178 宿州职业技术学院 30 平行 453 316
179 太原学院 8 平行 447 428
180 泰山护理职业学院 19 平行 465 248
181 唐山幼儿师范高等专科学校 11 平行 448 407
182 天津滨海职业学院 19 平行 448 375
183 天津城市职业学院 5 平行 445 350
184 天津公安警官职业学院 9 平行 440 387
185 天津轻工职业技术学院 16 平行 446 290
186 天津中德应用技术大学 4 平行 433 426
187 温州职业技术学院 10 平行 440 410
188 无锡商业职业技术学院 24 平行 450 320
189 无锡职业技术学院 32 平行 459 436
190 武汉传媒学院 30 平行 446 377
191 武汉纺织大学外经贸学院 30 平行 450 273
192 武汉工程科技学院 3 平行 433 237
193 武汉工程职业技术学院 27 平行 438 337
194 武汉工商学院 25 平行 450 376
195 武汉警官职业学院 25 平行 451 424
196 武汉晴川学院 4 平行 449 405
197 武汉软件工程职业学院 9 平行 447 422
198 武汉铁路职业技术学院 35 平行 456 393
199 武汉外语外事职业学院 16 平行 432 294
200 武汉信息传播职业技术学院 18 平行 436 270
201 武汉职业技术学院 26 平行 452 440
202 西安科技大学高新学院 4 平行 440 375
203 西安培华学院 13 平行 449 366
204 西安医学高等专科学校 28 平行 456 382
205 西南交通大学希望学院 18 平行 465 394
206 咸宁职业技术学院 88 平行 454 379
207 襄阳职业技术学院 83 平行 456 378
208 新疆农业职业技术学院 1 平行 428 428
209 宜宾职业技术学院 6 平行 386 299
210 宜春幼儿师范高等专科学校 90 平行 452 406
211 益阳医学高等专科学校 26 平行 448 422
212 永州职业技术学院 41 平行 447 384
213 豫章师范学院 7 平行 459 452
214 云南国防工业职业技术学院 10 平行 445 409
215 云南交通职业技术学院 4 平行 450 431
216 云南农业大学 10 平行 462 445
217 云南特殊教育职业学院 5 平行 425 369
218 运城护理职业学院 14 平行 406 320
219 湛江幼儿师范专科学校 3 平行 412 401
220 张家口学院 10 平行 446 429
221 浙江安防职业技术学院 4 平行 449 325
222 浙江工贸职业技术学院 14 平行 445 407
223 浙江工商职业技术学院 15 平行 449 419
224 浙江交通职业技术学院 30 平行 456 305
225 浙江金融职业学院 15 平行 481 449
226 浙江经济职业技术学院 20 平行 442 407
227 浙江经贸职业技术学院 17 平行 470 424
228 浙江警官职业学院 30 平行 456 400
229 浙江旅游职业学院 8 平行 452 404
230 浙江商业职业技术学院 10 平行 434 393
231 浙江特殊教育职业学院 14 平行 434 385
232 浙江同济科技职业学院 4 平行 449 378
233 浙江医药高等专科学校 2 平行 435 431
234 浙江艺术职业学院 5 平行 443 402
235 郑州澍青医学高等专科学校 2 平行 430 421
236 郑州幼儿师范高等专科学校 17 平行 461 389
237 中国民航大学 2 平行 487 455
238 中南林业科技大学 25 平行 452 433
239 重庆城市管理职业学院 6 平行 451 441
240 重庆电力高等专科学校 29 平行 453 366
241 重庆工程职业技术学院 28 平行 452 409
242 重庆工贸职业技术学院 55 平行 455 404
243 重庆工商大学派斯学院 5 平行 449 412
244 重庆工商职业学院 14 平行 450 436
245 重庆航天职业技术学院 8 平行 429 318
246 重庆三峡职业学院 12 平行 429 347
247 重庆水利电力职业技术学院 81 平行 447 323
248 淄博职业学院 24 平行 478 401
   (注:录取人数含计划调整数。)
 

你可能还会关注的:

【我要投稿】 【加入收藏】 责任编辑:贵州美术网
关注艺考派微信