您好,欢迎来到贵州美术高考网!

[投稿说明] [网站声明]

2016中国文科、理工科大学排行榜前150名!

时间:2017-01-17 20:27 来源/作者:贵州美术网 整理:贵州美术网 点击:


2016年艾瑞深中国校友会网编制完成《2016中国大学评价研究报告》,报告公布2016中国理工类大学排行榜以及文科类大学排行榜。

 

2016中国理工类大学排行榜

 

             
名次 学校名称(可查看分数线) 所在地区 总分 2016排名情况
全国排名 星级排名 办学层次
1 清华大学 北京 98.5 2 7星级 世界知名高水平大学
2 国防科学技术大学 湖南 80.31 9 7星级 世界知名高水平大学
3 中国科学技术大学 安徽 75.14 12 6星级 中国顶尖大学
4 华中科技大学 湖北 75.12 13 5星级 中国一流大学
5 同济大学 上海 72.85 19 5星级 中国一流大学
6 天津大学 天津 72.81 20 5星级 中国一流大学
7 哈尔滨工业大学 黑龙江 72.72 21 5星级 中国一流大学
8 北京航空航天大学 北京 70.58 25 5星级 中国一流大学
9 东北大学 辽宁 69.55 26 5星级 中国一流大学
10 大连理工大学 辽宁 68.84 29 5星级 中国一流大学
11 北京理工大学 北京 68.72 30 5星级 中国一流大学
12 华南理工大学 广东 68.47 31 4星级 中国高水平大学
13 西北工业大学 陕西 67.77 35 4星级 中国高水平大学
14 电子科技大学 四川 66.88 37 5星级 中国一流大学
15 武汉理工大学 湖北 66.6 38 4星级 中国高水平大学
16 中国地质大学 湖北 66.56 39 5星级 中国一流大学
17 北京科技大学 北京 66.42 41 4星级 中国高水平大学
18 北京交通大学 北京 66.08 42 4星级 中国高水平大学
18 长安大学 陕西 66.08 42 4星级 中国高水平大学
18 中国矿业大学 江苏 66.08 42 5星级 中国一流大学
21 华东理工大学 上海 65.79 48 4星级 中国高水平大学
22 西南交通大学 四川 65.67 51 4星级 中国高水平大学
23 河海大学 江苏 65.5 54 5星级 中国一流大学
24 解放军信息工程大学 河南 65.49 55 5星级 中国一流大学
25 南京理工大学 江苏 65.48 56 4星级 中国高水平大学
26 哈尔滨工程大学 黑龙江 65.41 57 4星级 中国高水平大学
27 中国石油大学 山东 65.1 60 5星级 中国一流大学
28 南京航空航天大学 江苏 65.05 61 4星级 中国高水平大学
29 合肥工业大学 安徽 64.88 67 4星级 中国高水平大学
30 北京邮电大学 北京 64.86 68 4星级 中国高水平大学
31 西安电子科技大学 陕西 64.82 69 4星级 中国高水平大学
32 北京化工大学 北京 64.26 78 4星级 中国高水平大学
33 东华大学 上海 64.24 79 4星级 中国高水平大学
34 解放军理工大学 江苏 64.09 81 4星级 中国高水平大学
35 北京工业大学 北京 63.89 83 3星级 中国知名大学
35 福州大学 福建 63.89 83 3星级 中国知名大学
37 燕山大学 河北 63.77 90 3星级 中国知名大学
38 华北电力大学 北京 63.66 93 3星级 中国知名大学
38 浙江工业大学 浙江 63.66 93 3星级 中国知名大学
40 太原理工大学 山西 63.26 101 3星级 中国知名大学
41 杭州电子科技大学 浙江 63.23 105 3星级 中国知名大学
42 南京工业大学 江苏 63.19 109 3星级 中国知名大学
43 上海理工大学 上海 63.11 113 3星级 中国知名大学
44 昆明理工大学 云南 63.02 116 3星级 中国知名大学
45 成都理工大学 四川 63.01 118 3星级 中国知名大学
46 河北工业大学 河北 62.73 130 3星级 中国知名大学
47 西安建筑科技大学 陕西 62.56 137 3星级 中国知名大学
48 大连海事大学 辽宁 62.55 138 3星级 中国知名大学
49 西安理工大学 陕西 62.38 143 3星级 中国知名大学
50 南京邮电大学 江苏 62.32 146 3星级 中国知名大学
51 长春理工大学 吉林 62.23 153 3星级 中国知名大学
52 广东工业大学 广东 62.17 157 2星级 区域高水平大学
53 中北大学 山西 62.12 165 3星级 中国知名大学
54 长沙理工大学 湖南 62.1 168 3星级 中国知名大学
54 天津工业大学 天津 62.1 168 2星级 区域高水平大学
56 河南理工大学 河南 62.09 170 2星级 区域高水平大学
57 哈尔滨理工大学 黑龙江 61.99 174 2星级 区域高水平大学
58 武汉科技大学 湖北 61.98 175 3星级 中国知名大学
59 辽宁工程技术大学 辽宁 61.96 176 2星级 区域高水平大学
60 兰州交通大学 甘肃 61.94 178 2星级 区域高水平大学
61 青岛科技大学 山东 61.89 182 3星级 中国知名大学
62 东北电力大学 吉林 61.87 183 2星级 区域高水平大学
62 西南石油大学 四川 61.87 183 2星级 区域高水平大学
64 安徽理工大学 安徽 61.83 187 2星级 区域高水平大学
65 浙江理工大学 浙江 61.81 188 2星级 区域高水平大学
66 河南工业大学 河南 61.8 189 2星级 区域高水平大学
67 东北石油大学 黑龙江 61.77 191 2星级 区域高水平大学
68 中国计量学院 浙江 61.7 199 2星级 区域高水平大学
69 沈阳工业大学 辽宁 61.69 200 2星级 区域高水平大学
69 重庆交通大学 重庆 61.69 200 2星级 区域高水平大学
71 西安科技大学 陕西 61.67 204 2星级 区域高水平大学
71 重庆邮电大学 重庆 61.67 204 2星级 区域高水平大学
73 上海海事大学 上海 61.59 209 2星级 区域高水平大学
74 安徽工业大学 安徽 61.58 210 2星级 区域高水平大学
75 兰州理工大学 甘肃 61.57 211 2星级 区域高水平大学
76 南京信息工程大学 江苏 61.55 214 2星级 区域高水平大学
77 天津理工大学 天津 61.54 216 2星级 区域高水平大学
78 河南科技大学 河南 61.48 225 2星级 区域高水平大学
79 天津科技大学 天津 61.47 234 2星级 区域高水平大学
80 江西理工大学 江西 61.46 235 2星级 区域高水平大学
81 陕西科技大学 陕西 61.44 237 2星级 区域高水平大学
82 长春工业大学 吉林 61.42 238 2星级 区域高水平大学
82 桂林电子科技大学 广西 61.42 238 2星级 区域高水平大学
82 山东理工大学 山东 61.42 238 1星级 区域知名大学
82 沈阳建筑大学 辽宁 61.42 238 2星级 区域高水平大学
86 湖北工业大学 湖北 61.4 243 2星级 区域高水平大学
87 南昌航空大学 江西 61.39 246 2星级 区域高水平大学
87 石家庄铁道大学 河北 61.39 246 2星级 区域高水平大学
87 西南科技大学 四川 61.39 246 2星级 区域高水平大学
90 青岛理工大学 山东 61.38 249 2星级 区域高水平大学
91 内蒙古工业大学 内蒙古 61.36 251 2星级 区域高水平大学
92 桂林理工大学 广西 61.35 253 2星级 区域高水平大学
93 武汉纺织大学 湖北 61.3 261 2星级 区域高水平大学
94 华北水利水电大学 河南 61.29 262 1星级 区域知名大学
94 华东交通大学 江西 61.29 262 1星级 区域知名大学
96 上海工程技术大学 上海 61.26 267 1星级 区域知名大学
97 大连交通大学 辽宁 61.25 268 1星级 区域知名大学
97 江苏科技大学 江苏 61.25 268 1星级 区域知名大学
99 河北科技大学 河北 61.21 274 1星级 区域知名大学
100 成都信息工程大学 四川 61.2 276 1星级 区域知名大学
100 中国民航大学 天津 61.2 276 2星级 区域高水平大学
102 东华理工大学 江西 61.19 279 1星级 区域知名大学
102 温州大学 浙江 61.19 279 1星级 区域知名大学
104 沈阳航空航天大学 辽宁 61.17 285 1星级 区域知名大学
104 武汉工程大学 湖北 61.17 285 2星级 区域高水平大学
106 西安石油大学 陕西 61.13 291 1星级 区域知名大学
107 大连工业大学 辽宁 61.12 292 2星级 区域高水平大学
108 重庆理工大学 重庆 61.11 297 1星级 区域知名大学
109 郑州轻工业学院 河南 61.1 300 1星级 区域知名大学
110 北京建筑大学 北京 61.09 301 1星级 区域知名大学
111 西安工业大学 陕西 61.08 305 1星级 区域知名大学
112 常州大学 江苏 61.07 307 1星级 区域知名大学
112 华北理工大学 河北 61.07 307 1星级 区域知名大学
114 辽宁科技大学 辽宁 61.04 312 1星级 区域知名大学
115 景德镇陶瓷学院 江西 61.03 315 1星级 区域知名大学
115 西安邮电大学 陕西 61.03 315 1星级 区域知名大学
117 太原科技大学 山西 61.02 319 1星级 区域知名大学
118 山东建筑大学 山东 61 324 1星级 区域知名大学
119 北方工业大学 北京 60.99 325 1星级 区域知名大学
120 湖南工业大学 湖南 60.98 326 1星级 区域知名大学
121 上海电力学院 上海 60.96 328 1星级 区域知名大学
122 沈阳理工大学 辽宁 60.94 333 1星级 区域知名大学
123 北京信息科技大学 北京 60.92 337 1星级 区域知名大学
123 齐鲁工业大学 山东 60.92 337 1星级 区域知名大学
125 西安工程大学 陕西 60.91 342 1星级 区域知名大学
126 东莞理工学院 广东 60.9 344 1星级 区域知名大学
126 黑龙江科技大学 黑龙江 60.9 344 1星级 区域知名大学
128 河北工程大学 河北 60.89 348 1星级 区域知名大学
129 辽宁工业大学 辽宁 60.85 355 1星级 区域知名大学
129 中原工学院 河南 60.85 355 1星级 区域知名大学
131 安徽建筑大学 安徽 60.82 366 1星级 区域知名大学
131 辽宁石油化工大学 辽宁 60.82 366 1星级 区域知名大学
133 北京服装学院 北京 60.81 368 1星级 区域知名大学
133 武汉轻工大学 湖北 60.81 368 1星级 区域知名大学
135 南京工程学院 江苏 60.8 371 1星级 区域知名大学
135 沈阳化工大学 辽宁 60.8 371 1星级 区域知名大学
137 吉林化工学院 吉林 60.79 373 1星级 区域知名大学
138 南昌工程学院 江西 60.78 375 1星级 区域知名大学
138 上海应用技术学院 上海 60.78 375 1星级 区域知名大学
140 安徽工程大学 安徽 60.73 388 1星级 区域知名大学
141 合肥学院 安徽 60.72 391 1星级 区域知名大学
142 黑龙江工程学院 黑龙江 60.7 393 1星级 区域知名大学
143 福建工程学院 福建 60.68 396 1星级 区域知名大学
143 四川理工学院 四川 60.68 396 1星级 区域知名大学
143 苏州科技学院 江苏 60.68 396 1星级 区域知名大学
146 厦门理工学院 福建 60.66 404 1星级 区域知名大学
147 重庆科技学院 重庆 60.65 406 1星级 区域知名大学
148 上海第二工业大学 上海 60.64 410 1星级 区域知名大学
149 湖南工程学院 湖南 60.63 416 1星级 区域知名大学
150 山东工商学院 山东 60.62 421 1星级 区域知名大学
151 沈阳工程学院 辽宁 60.61 426 1星级 区域知名大学
151 浙江科技学院 浙江 60.61 426 1星级 区域知名大学
153 北京石油化工学院 北京 60.6 430 1星级 区域知名大学
154 北京印刷学院 北京 60.59 436 1星级 区域知名大学
155 闽江学院 福建 60.57 448 1星级 区域知名大学
155 山东交通学院 山东 60.57 448 1星级 区域知名大学
157 广西科技大学 广西 60.56 453 1星级 区域知名大学
157 天津城建大学 天津 60.56 453 1星级 区域知名大学
157 浙江万里学院 浙江 60.56 453 1星级 区域知名大学
160 吉林建筑大学 吉林 60.55 457 1星级 区域知名大学
160 江苏理工学院 江苏 60.55 457 1星级 区域知名大学
160 上海电机学院 上海 60.55 457 1星级 区域知名大学
160 中国民用航空飞行学院 四川 60.55 457 1星级 区域知名大学
164 湖北汽车工业学院 湖北 60.54 466 1星级 区域知名大学
165 成都工业学院 四川 60.53 473 1星级 区域知名大学
165 华北科技学院 河北 60.53 473 1星级 区域知名大学
167 盐城工学院 江苏 60.52 479 1星级 区域知名大学
168 长春工程学院 吉林 60.5 491 1星级 区域知名大学
169 防灾科技学院 河北 60.49 495 1星级 区域知名大学
169 邵阳学院 湖南 60.49 495 1星级 区域知名大学
171 南阳理工学院 河南 60.48 500 1星级 区域知名大学
171 宁波工程学院 浙江 60.48 500 1星级 区域知名大学
171 徐州工程学院 江苏 60.48 500 1星级 区域知名大学
171 浙江水利水电学院 浙江 60.48 500 1星级 区域知名大学
175 湖北工程学院 湖北 60.47 509 1星级 区域知名大学
175 湖南理工学院 湖南 60.47 509 1星级 区域知名大学
177 淮海工学院 江苏 60.46 518 1星级 区域知名大学
177 陕西理工学院 陕西 60.46 518 1星级 区域知名大学
179 湖北科技学院 湖北 60.45 528 1星级 区域知名大学
180 北华航天工业学院 河北 60.44 536 1星级 区域知名大学
180 常州工学院 江苏 60.44 536 1星级 区域知名大学
180 湖南工学院 湖南 60.44 536 1星级 区域知名大学
183 淮阴工学院 江苏 60.43 546 1星级 区域知名大学
184 安阳工学院 河南 60.42 552 1星级 区域知名大学
184 长沙学院 湖南 60.42 552 1星级 区域知名大学
186 广东石油化工学院 广东 60.41 560 1星级 区域知名大学
187 黑龙江工业学院 黑龙江 60.4 566 1星级 区域知名大学
188 贵州理工学院 贵州 60.39 573 1星级 区域知名大学
188 许昌学院 河南 60.39 573 1星级 区域知名大学
190 河南城建学院 河南 60.38 581 1星级 区域知名大学
190 河南工程学院 河南 60.38 581 1星级 区域知名大学
190 新疆工程学院 新疆 60.38 581 1星级 区域知名大学
193 河北建筑工程学院 河北 60.37 589 1星级 区域知名大学
193 湖北理工学院 湖北 60.37 589 1星级 区域知名大学
193 唐山学院 河北 60.37 589 1星级 区域知名大学
193 西安航空学院 陕西 60.37 589 1星级 区域知名大学
197 北京电子科技学院 北京 60.35 609 1星级 区域知名大学
197 桂林航天工业学院 广西 60.35 609 1星级 区域知名大学
197 衢州学院 浙江 60.35 609 1星级 区域知名大学
200 辽宁科技学院 辽宁 60.34 620 1星级 区域知名大学
200 太原工业学院 山西 60.34 620 1星级 区域知名大学
200 湘南学院 湖南 60.34 620 1星级 区域知名大学
203 广州航海学院 广东 60.32 645 1星级 区域知名大学
204 荆楚理工学院 湖北 60.31 651 1星级 区域知名大学
204 营口理工学院 辽宁 60.31 651 1星级 区域知名大学
206 蚌埠学院 安徽 60.27 681 1星级 区域知名大学
207 兰州工业学院 甘肃 60.26 688 1星级 区域知名大学
208 首钢工学院 北京 60.24 697 1星级 区域知名大学
209 贵州工程应用技术学院 贵州 60.02 706 1星级 区域知名大学
210 鄂尔多斯应用技术学院 内蒙古 60 711 1星级 区域知名大学
210 山西工程技术学院 山西 60 711 1星级 区域知名大学
- 中国科学院大学 北京 - - 7星级 世界知名高水平大学
- 南方科技大学 广东 - - 4星级 中国高水平大学
- 上海科技大学 上海 - - 4星级 中国高水平大学
 

 

2016中国文科类大学排行榜

 

                 
排名 2016年全国大学排名 学校名称(查看分数线) 所在地区 所在地区排名 总分 办学类型 星级排名 办学层次
1 1 北京大学 北京 1 100 研究型 7星级 世界知名高水平
2 3 复旦大学 上海 1 82.79 研究型 6星级 顶尖
3 4 武汉大学 湖北 1 82.43 研究型 6星级 顶尖
4 5 浙江大学 浙江 1 82.38 研究型 6星级 顶尖
5 6 中国人民大学 北京 3 81.98 研究型 6星级 顶尖
6 7 上海交通大学 上海 2 81.76 研究型 6星级 顶尖
7 8 南京大学 江苏 1 80.43 研究型 6星级 顶尖
8 10 中山大学 广东 1 76.46 研究型 5星级 一流
9 11 吉林大学 吉林 1 76.01 研究型 5星级 一流
10 14 四川大学 四川 1 74.99 研究型 5星级 一流
11 15 北京师范大学 北京 4 74.75 研究型 5星级 一流
12 16 南开大学 天津 1 74.46 研究型 5星级 一流
13 17 西安交通大学 陕西 1 73.56 研究型 5星级 一流
14 18 中南大学 湖南 2 73.13 研究型 5星级 一流
15 21 山东大学 山东 1 72.72 研究型 5星级 一流
16 23 厦门大学 福建 1 72.23 研究型 5星级 一流
17 24 东南大学 江苏 2 71.35 研究型 5星级 一流
18 27 重庆大学 重庆 1 69.54 研究型 5星级 一流
19 28 华东师范大学 上海 4 69.52 研究型 5星级 一流
20 33 湖南大学 湖南 3 68.03 研究型 4星级 高水平
21 34 华中师范大学 湖北 3 67.92 研究型 4星级 高水平
22 36 兰州大学 甘肃 1 67.21 研究型 4星级 高水平
23 40 东北师范大学 吉林 2 66.5 行业特色研究型 4星级 高水平
24 47 西北大学 陕西 4 65.88 区域研究型 4星级 高水平
25 50 南京师范大学 江苏 5 65.71 区域特色研究型 4星级 高水平
26 52 西南大学 重庆 2 65.64 区域研究型 4星级 高水平
27 53 中国海洋大学 山东 2 65.56 行业特色研究型 5星级 一流
28 58 暨南大学 广东 3 65.17 区域研究型 4星级 高水平
29 59 云南大学 云南 1 65.11 区域研究型 4星级 高水平
30 62 郑州大学 河南 2 65.01 区域研究型 3星级 知名
31 63 苏州大学 江苏 9 64.99 区域研究型 3星级 知名
32 64 上海财经大学 上海 6 64.96 行业特色研究型 5星级 一流
33 66 中国政法大学 北京 11 64.9 行业特色研究型 5星级 一流
34 72 湖南师范大学 湖南 4 64.65 区域研究型 3星级 知名
35 74 华南师范大学 广东 4 64.42 区域特色研究型 3星级 知名
36 75 上海大学 上海 8 64.41 区域研究型 3星级 知名
37 76 中南财经政法大学 湖北 7 64.32 行业特色研究型 4星级 高水平
38 77 西南财经大学 四川 4 64.27 区域特色研究型 4星级 高水平
39 80 南昌大学 江西 1 64.18 区域研究型 3星级 知名
40 82 中央财经大学 北京 14 63.99 区域特色研究型 4星级 高水平
41 83 广西大学 广西 1 63.89 区域研究型 3星级 知名
42 86 陕西师范大学 陕西 8 63.88 区域特色研究型 3星级 知名
43 87 深圳大学 广东 5 63.86 区域研究型 4星级 高水平
44 89 中央民族大学 北京 17 63.78 行业特色研究型 5星级 一流
45 90 对外经济贸易大学 北京 18 63.77 区域特色研究型 4星级 高水平
46 92 首都师范大学 北京 19 63.73 区域特色研究型 3星级 知名
47 96 浙江师范大学 浙江 3 63.37 区域特色研究型 3星级 知名
48 97 安徽大学 安徽 3 63.34 区域研究型 3星级 知名
49 99 江南大学 江苏 11 63.31 区域特色研究型 3星级 知名
50 100 山西大学 山西 1 63.29 区域研究型 3星级 知名
51 101 河南大学 河南 3 63.26 区域研究型 3星级 知名
52 104 福建师范大学 福建 3 63.24 区域特色研究型 3星级 知名
53 106 内蒙古大学 内蒙古 1 63.22 区域研究型 3星级 知名
54 107 河北大学 河北 2 63.2 区域研究型 3星级 知名
55 107 天津师范大学 天津 3 63.2 区域特色研究型 3星级 知名
56 110 辽宁大学 辽宁 3 63.18 区域研究型 3星级 知名
57 111 新疆大学 新疆 1 63.17 区域研究型 3星级 知名
58 114 海南大学 海南 1 63.09 区域研究型 3星级 知名
59 115 东北财经大学 辽宁 4 63.05 区域特色研究型 4星级 高水平
60 116 石河子大学 新疆 2 63.02 区域研究型 3星级 知名
61 120 安徽师范大学 安徽 4 62.95 区域特色研究型 3星级 知名
62 122 黑龙江大学 黑龙江 4 62.91 区域研究型 3星级 知名
63 123 汕头大学 广东 8 62.88 区域研究型 3星级 知名
64 124 湘潭大学 湖南 5 62.85 区域研究型 3星级 知名
65 126 江苏大学 江苏 14 62.83 区域特色研究型 3星级 知名
66 127 贵州大学 贵州 1 62.79 区域研究型 3星级 知名
67 127 扬州大学 江苏 15 62.79 区域研究型 3星级 知名
68 129 西南政法大学 重庆 4 62.78 行业特色研究型 4星级 高水平
69 134 宁波大学 浙江 5 62.61 专业型 3星级 知名
70 135 山东师范大学 山东 4 62.6 区域特色研究型 3星级 知名
71 136 上海师范大学 上海 11 62.58 区域特色研究型 3星级 知名
72 140 宁夏大学 宁夏 1 62.51 区域研究型 3星级 知名
73 141 西北师范大学 甘肃 2 62.46 区域特色研究型 3星级 知名
74 142 湖北大学 湖北 8 62.42 区域研究型 3星级 知名
75 143 广西师范大学 广西 2 62.38 专业型 3星级 知名
76 146 青岛大学 山东 5 62.32 专业型 3星级 知名
77 148 江西师范大学 江西 2 62.28 专业型 3星级 知名
78 149 河北师范大学 河北 4 62.27 专业型 3星级 知名
79 152 江西财经大学 江西 3 62.26 专业型 3星级 知名
80 153 首都经济贸易大学 北京 23 62.23 区域特色研究型 3星级 知名
81 159 广东外语外贸大学 广东 11 62.16 专业型 3星级 知名
82 161 延边大学 吉林 4 62.15 区域研究型 3星级 知名
83 164 华侨大学 福建 5 62.13 专业型 2星级 区域高水平
84 166 山东科技大学 山东 7 62.11 区域特色研究型 3星级 知名
85 166 西藏大学 西藏 1 62.11 区域研究型 3星级 知名
86 171 北京语言大学 北京 24 62.04 行业特色研究型 4星级 高水平
87 173 云南师范大学 云南 3 62 专业型 2星级 区域高水平
88 176 广州大学 广东 12 61.96 专业型 2星级 区域高水平
89 178 河南师范大学 河南 6 61.94 专业型 2星级 区域高水平
90 181 华东政法大学 上海 13 61.92 专业型 3星级 知名
91 185 杭州师范大学 浙江 6 61.86 专业型 2星级 区域高水平
92 186 青海大学 青海 1 61.84 区域研究型 3星级 知名
93 191 哈尔滨师范大学 黑龙江 8 61.77 专业型 2星级 区域高水平
94 191 中南民族大学 湖北 10 61.77 专业型 2星级 区域高水平
95 197 云南民族大学 云南 4 61.75 专业型 2星级 区域高水平
96 198 济南大学 山东 9 61.71 专业型 2星级 区域高水平
97 200 浙江工商大学 浙江 10 61.69 专业型 3星级 知名
98 207 四川师范大学 四川 9 61.64 专业型 2星级 区域高水平
99 211 天津财经大学 天津 7 61.57 专业型 2星级 区域高水平
100 216 三峡大学 湖北 11 61.54 专业型 2星级 区域高水平
101 218 北京工商大学 北京 25 61.52 专业型 2星级 区域高水平
102 218 辽宁师范大学 辽宁 11 61.52 专业型 3星级 知名
103 218 内蒙古师范大学 内蒙古 3 61.52 专业型 2星级 区域高水平
104 222 长江大学 湖北 12 61.49 专业型 2星级 区域高水平
105 225 贵州师范大学 贵州 2 61.48 专业型 2星级 区域高水平
106 225 湖南科技大学 湖南 9 61.48 专业型 2星级 区域高水平
107 225 南华大学 湖南 9 61.48 专业型 2星级 区域高水平
108 242 安徽财经大学 安徽 9 61.41 应用型 2星级 区域高水平
109 243 南通大学 江苏 21 61.4 专业型 2星级 区域高水平
110 251 新疆师范大学 新疆 5 61.36 应用型 2星级 区域高水平
111 253 江苏师范大学 江苏 22 61.35 应用型 2星级 区域高水平
112 253 曲阜师范大学 山东 12 61.35 应用型 2星级 区域高水平
113 256 西南民族大学 四川 11 61.32 专业型 2星级 区域高水平
114 258 山西财经大学 山西 4 61.31 应用型 1星级 区域知名
115 258 重庆师范大学 重庆 8 61.31 应用型 2星级 区域高水平
116 258 重庆工商大学 重庆 8 61.31 专业型 1星级 区域知名
117 262 广西民族大学 广西 6 61.29 专业型 2星级 区域高水平
118 262 云南财经大学 云南 6 61.29 应用型 1星级 区域知名
119 268 集美大学 福建 6 61.25 专业型 2星级 区域高水平
120 268 山东财经大学 山东 13 61.25 应用型 2星级 区域高水平
121 272 上海对外经贸大学 上海 17 61.23 应用型 1星级 区域知名
122 273 烟台大学 山东 14 61.22 应用型 2星级 区域高水平
123 274 南京财经大学 江苏 24 61.21 应用型 1星级 区域知名
124 279 哈尔滨商业大学 黑龙江 11 61.19 应用型 1星级 区域知名
125 283 广东财经大学 广东 13 61.18 应用型 1星级 区域知名
126 283 西北政法大学 陕西 13 61.18 专业型 2星级 区域高水平
127 285 山西师范大学 山西 5 61.17 专业型 2星级 区域高水平
128 292 西北民族大学 甘肃 6 61.12 专业型 1星级 区域知名
129 292 内蒙古科技大学 内蒙古 5 61.12 应用型 1星级 区域知名
130 297 大连大学 辽宁 17 61.11 应用型 1星级 区域知名

 

你可能还会关注的:

【我要投稿】 【加入收藏】 责任编辑:贵州美术网
关注艺考派微信