您好,欢迎来到贵州美术高考网!

[投稿说明] [网站声明]

西南大学2017年美术类校考贵州省合格名单

时间:2017-04-27 18:18 来源/作者:贵州美术网 整理:贵州美术网 点击:

 

学校2017艺术类专业招生校考成绩在经考生本人查询、学校对申请成绩复查的考生予以回复后,经学校招生工作领导小组研究,现将学校2017艺术类专业校合格分数线、拟合格考生名单、合格成绩、专业名次信息公示如下:

一、公示名单

  1、西南大学2017年艺术类专业校考合格分数线.docx

  2、西南大学2017艺术类专业校考拟合格考生名单

     戏剧影视文学专业.xlsx

     广播电视编导专业.xlsx

     播音与主持艺术专业.xlsx

     美术类专业.xlsx

     音乐、舞蹈类专业.xlsx

   注:最终合格名单以各省级招生考试机构确定为准

二、公示期限

  2017425日—55

三、反映情况的基本要求

  (一)如果认为公示对象不符合艺术类专业招生校考合格条件,请以邮件的方式向学校招生办公室、纪委办监察处反映。

  (二)反映人要用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体。对反映的有可能影响合格的问题,将认真调查核实,在一定时间内予以回复。

四、受理意见单位

  西南大学招生办公室电子邮箱:zs2006@swu.edu.cn

  西南大学纪委办公室、监察处电子邮箱:jwjc@swu.edu.cn

西南大学招生办公室

2017425

 

=

GZ2001 韦阳明 贵州 美术类 257.0 1
GZ1309 安宇宇 贵州 美术类 255.6 2
GZ1455 张羽金 贵州 美术类 255.0 3
GZ1471 王松 贵州 美术类 254.6 4
GZ0193 吴大海 贵州 美术类 250.0 5
GZ2038 唐永威 贵州 美术类 249.6 6
GZ1101 熊芳靓 贵州 美术类 249.3 7
GZ0133 卢敏 贵州 美术类 245.3 8
GZ0255 杨晓彤 贵州 美术类 245.3 8
GZ1138 赵前军 贵州 美术类 244.7 10
GZ0731 刘忠元 贵州 美术类 244.3 11
GZ0756 冯亚蓝 贵州 美术类 244.3 11
GZ0772 张秋林 贵州 美术类 243.7 13
GZ1812 吴梦强 贵州 美术类 243.6 14
GZ0416 吕渭智 贵州 美术类 242.4 15
GZ0194 杨慧 贵州 美术类 242.3 16
GZ0186 饶有 贵州 美术类 241.7 17
GZ0754 龙海燕 贵州 美术类 241.7 17
GZ0324 徐瓖 贵州 美术类 241.3 19
GZ0192 吴大武 贵州 美术类 240.7 20
GZ0236 王婷婷 贵州 美术类 240.7 20
GZ1561 李唯亮 贵州 美术类 240.7 20
GZ0709 冉媛 贵州 美术类 240.6 23
GZ1392 蔡叶子 贵州 美术类 240.4 24
GZ1546 张可心 贵州 美术类 239.7 25
GZ1884 谭雨瑄 贵州 美术类 239.6 26
GZ1611 李磊 贵州 美术类 239.3 27
GZ1793 陈培 贵州 美术类 239.3 27
GZ0073 高雨婷 贵州 美术类 238.7 29
GZ0594 宋德用 贵州 美术类 238.7 29
GZ1551 付海霞 贵州 美术类 238.3 31
GZ1274 程硕 贵州 美术类 238.1 32
GZ1269 陈敬彦 贵州 美术类 237.3 33
GZ0072 杨建 贵州 美术类 237.1 34
GZ1846 易久程 贵州 美术类 237.0 35
GZ1385 石庆昭 贵州 美术类 236.7 36
GZ1642 谢明红 贵州 美术类 236.7 36
GZ1000 王胜 贵州 美术类 236.6 38
GZ0165 黄丽慧 贵州 美术类 236.3 39
GZ0417 包承松 贵州 美术类 236.3 39
GZ0729 刘艳 贵州 美术类 236.3 39
GZ1009 李双 贵州 美术类 236.0 42
GZ0918 冉小林 贵州 美术类 235.9 43
GZ0625 罗瑶 贵州 美术类 235.7 44
GZ0759 余抒檐 贵州 美术类 235.7 44
GZ0813 向勇军 贵州 美术类 235.6 46
GZ1261 刘海乐 贵州 美术类 235.6 46
GZ0749 段安蝶 贵州 美术类 235.4 48
GZ0383 闵凯雪 贵州 美术类 235.3 49
GZ0426 杨谦益 贵州 美术类 235.0 50
GZ1962 龙腾明 贵州 美术类 235.0 50
GZ1649 马明艺 贵州 美术类 235.0 50
GZ0123 杨健 贵州 美术类 234.9 53
GZ0354 郭丽娜 贵州 美术类 234.7 54
GZ0912 李珂蕤 贵州 美术类 234.7 54
GZ1125 班金金 贵州 美术类 234.7 54
GZ1848 陈凯 贵州 美术类 234.7 54
GZ1609 郭俊 贵州 美术类 234.4 58
GZ1342 吴讯 贵州 美术类 234.3 59
GZ0338 潘楚楚 贵州 美术类 234.0 60
GZ0920 李成 贵州 美术类 234.0 60
GZ1362 刘馨颖 贵州 美术类 234.0 60
GZ1378 胡杉杉 贵州 美术类 234.0 60
GZ1534 吴梦琴 贵州 美术类 234.0 60
GZ1171 刘鑫 贵州 美术类 233.7 65
GZ1811 傅棚 贵州 美术类 233.4 66
GZ0508 朱勤蕊 贵州 美术类 233.3 67
GZ0802 罗茜 贵州 美术类 233.3 67
GZ1771 祖贵龙 贵州 美术类 233.3 67
GZ0218 杨玲州 贵州 美术类 233.3 67
GZ0180 张楫 贵州 美术类 233.0 71
GZ0516 陈亚兰 贵州 美术类 233.0 71
GZ1588 胡梅 贵州 美术类 233.0 71
GZ1708 梁璐薇 贵州 美术类 233.0 71
GZ0092 刘若燕 贵州 美术类 232.7 75
GZ0287 夏学粉 贵州 美术类 232.7 75
GZ0721 游星宇 贵州 美术类 232.7 75
GZ1358 祝颖 贵州 美术类 232.6 78
GZ0087 何芋霖 贵州 美术类 232.4 79
GZ0814 王超 贵州 美术类 232.4 79
GZ1828 张钰翎 贵州 美术类 232.4 79
GZ0590 龙玉凤 贵州 美术类 232.3 82
GZ1008 石幸子 贵州 美术类 232.3 82
GZ1069 蔡祉莙 贵州 美术类 232.1 84
GZ0979 匡杜君 贵州 美术类 232.0 85
GZ1027 吴霞 贵州 美术类 232.0 85
GZ1057 王琛 贵州 美术类 232.0 85
GZ1506 吉庆萍 贵州 美术类 232.0 85
GZ1517 陈远月 贵州 美术类 232.0 85

 

你可能还会关注的:

【我要投稿】 【加入收藏】 责任编辑:贵州美术网
关注艺考派微信