艺术类平行志愿高职(专科)院校补报志
时间:2019-08-05 17:53 来源/作者:贵州美术网 整理:贵州美术网 点击:次
| 艺术类平行志愿高职(专科)院校补报志愿缺额数统计表 | ||||||
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 缺额数 | 备注 |
| 1 | 0188 | 毕节幼儿师范高等专科学校 | 02 | 舞蹈表演 | 98 | |
| 2 | 0188 | 毕节幼儿师范高等专科学校 | 04 | 艺术设计 | 91 | |
| 3 | 0236 | 长江艺术工程职业学院 | 04 | 工艺美术品设计 | 4 | |
| 4 | 0236 | 长江艺术工程职业学院 | 05 | 刺绣设计与工艺 | 3 | |
| 5 | 0265 | 常州机电职业技术学院 | 02 | 产品艺术设计 | 3 | |
| 6 | 0304 | 重庆传媒职业学院 | 01 | 广告设计与制作 | 1 | |
| 7 | 0304 | 重庆传媒职业学院 | 02 | 艺术设计(室内装潢装饰设计方向) | 5 | |
| 8 | 0304 | 重庆传媒职业学院 | 03 | 播音与主持 | 3 | |
| 9 | 0306 | 重庆大学城市科技学院 | 04 | 艺术设计 | 42 | |
| 10 | 0312 | 重庆房地产职业学院 | 01 | 环境艺术设计 | 5 | |
| 11 | 0321 | 重庆公共运输职业学院 | 01 | 产品艺术设计 | 3 | |
| 12 | 0321 | 重庆公共运输职业学院 | 02 | 环境艺术设计 | 2 | |
| 13 | 0332 | 重庆科创职业学院 | 01 | 环境艺术设计 | 8 | |
| 14 | 0337 | 重庆能源职业学院 | 01 | 环境艺术设计 | 6 | |
| 15 | 0348 | 重庆文化艺术职业学院 | 03 | 音乐表演 | 2 | |
| 16 | 0348 | 重庆文化艺术职业学院 | 05 | 产品艺术设计 | 2 | |
| 17 | 0350 | 重庆信息技术职业学院 | 02 | 广告设计与制作 | 5 | |
| 18 | 0353 | 重庆艺术工程职业学院 | 02 | 室内艺术设计 | 5 | |
| 19 | 0353 | 重庆艺术工程职业学院 | 03 | 产品艺术设计(旅游产品设计) | 2 | |
| 20 | 0353 | 重庆艺术工程职业学院 | 04 | 产品艺术设计(家居产品设计) | 4 | |
| 21 | 0353 | 重庆艺术工程职业学院 | 09 | 数字媒体艺术设计(互联网新媒体应用) | 2 | |
| 22 | 0353 | 重庆艺术工程职业学院 | 10 | 游戏设计(VR游戏设计) | 1 | |
| 23 | 0353 | 重庆艺术工程职业学院 | 12 | 环境艺术设计 | 11 | |
| 24 | 0353 | 重庆艺术工程职业学院 | 13 | 视觉传播设计与制作 | 4 | |
| 25 | 0353 | 重庆艺术工程职业学院 | 14 | 艺术设计(室内软装艺术设计) | 10 | |
| 26 | 0353 | 重庆艺术工程职业学院 | 16 | 工艺美术品设计 | 3 | |
| 27 | 0353 | 重庆艺术工程职业学院 | 17 | 艺术设计 | 10 | |
| 28 | 0415 | 电子科技大学成都学院 | 01 | 影视动画 | 1 | |
| 29 | 0518 | 赣西科技职业学院 | 01 | 数字媒体艺术设计 | 4 | |
| 30 | 0519 | 赣州师范高等专科学校 | 02 | 音乐教育(师范) | 1 | |
| 31 | 0523 | 共青科技职业学院 | 03 | 产品艺术设计 | 2 | |
| 32 | 0523 | 共青科技职业学院 | 04 | 艺术设计 | 2 | |
| 33 | 0551 | 广东科学技术职业学院 | 02 | 产品艺术设计 | 1 | |
| 34 | 0557 | 广东茂名幼儿师范专科学校 | 01 | 播音与主持 | 6 | |
| 35 | 0593 | 广西工程职业学院 | 01 | 广告设计与制作 | 6 | |
| 36 | 0593 | 广西工程职业学院 | 02 | 产品艺术设计 | 8 | |
| 37 | 0615 | 广西培贤国际职业学院 | 01 | 播音与主持 | 5 | |
| 38 | 0625 | 广西演艺职业学院 | 01 | 舞蹈编导 | 11 | |
| 39 | 0625 | 广西演艺职业学院 | 03 | 戏剧影视表演 | 8 | |
| 40 | 0625 | 广西演艺职业学院 | 05 | 室内艺术设计 | 1 | |
| 41 | 0625 | 广西演艺职业学院 | 06 | 环境艺术设计 | 8 | |
| 42 | 0625 | 广西演艺职业学院 | 08 | 广告设计与制作 | 5 | |
| 43 | 0625 | 广西演艺职业学院 | 09 | 播音与主持 | 8 | |
| 44 | 0625 | 广西演艺职业学院 | 10 | 舞蹈表演 | 19 | |
| 45 | 0625 | 广西演艺职业学院 | 11 | 人物形象设计 | 10 | |
| 46 | 0670 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 | 03 | 环境艺术设计 | 16 | |
| 47 | 0670 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 | 07 | 产品艺术设计 | 2 | 只招少数民族考生,须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,成绩合格。 |
| 48 | 0675 | 贵阳城市职业学院 | 01 | 戏剧影视表演 | 48 | |
| 49 | 0675 | 贵阳城市职业学院 | 02 | 舞蹈表演 | 25 | |
| 50 | 0681 | 贵州电子商务职业技术学院 | 01 | 表演艺术 | 27 | |
| 51 | 0681 | 贵州电子商务职业技术学院 | 03 | 舞蹈表演 | 69 | |
| 52 | 0681 | 贵州电子商务职业技术学院 | 04 | 音乐表演 | 10 | |
| 53 | 0681 | 贵州电子商务职业技术学院 | 05 | 视觉传播设计与制作 | 41 | |
| 54 | 0681 | 贵州电子商务职业技术学院 | 06 | 数字媒体艺术设计 | 41 | |
| 55 | 0681 | 贵州电子商务职业技术学院 | 07 | 产品艺术设计 | 42 | |
| 56 | 0682 | 贵州电子信息职业技术学院 | 01 | 广告设计与制作 | 43 | |
| 57 | 0687 | 贵州工业职业技术学院 | 02 | 舞蹈表演 | 102 | |
| 58 | 0687 | 贵州工业职业技术学院 | 03 | 美术 | 50 | |
| 59 | 0687 | 贵州工业职业技术学院 | 05 | 环境艺术设计 | 11 | |
| 60 | 0688 | 贵州航空职业技术学院 | 01 | 表演艺术(音乐方向) | 32 | |
| 61 | 0688 | 贵州航空职业技术学院 | 02 | 表演艺术(舞蹈方向) | 97 | |
| 62 | 0689 | 贵州航天职业技术学院 | 01 | 广告设计与制作(美术学和设计学) | 55 | |
| 63 | 0691 | 贵州建设职业技术学院 | 01 | 舞蹈表演 | 19 | |
| 64 | 0691 | 贵州建设职业技术学院 | 02 | 环境艺术设计 | 37 | |
| 65 | 0691 | 贵州建设职业技术学院 | 03 | 艺术设计 | 66 | |
| 66 | 0691 | 贵州建设职业技术学院 | 04 | 展示艺术设计 | 49 | |
| 67 | 0691 | 贵州建设职业技术学院 | 06 | 室内艺术设计 | 11 | |
| 68 | 0693 | 贵州交通职业技术学院 | 01 | 陶瓷设计与工艺 | 5 | |
| 69 | 0700 | 贵州轻工职业技术学院 | 03 | 工艺美术品设计(装潢艺术设计方向) | 3 | |
| 70 | 0700 | 贵州轻工职业技术学院 | 04 | 广告设计与制作 | 1 | |
| 71 | 0706 | 贵州食品工程职业学院 | 01 | 音乐表演 | 89 | |
| 72 | 0706 | 贵州食品工程职业学院 | 02 | 舞蹈表演 | 98 | |
| 73 | 0711 | 贵州职业技术学院 | 01 | 歌舞表演(舞蹈方向) | 4 | |
| 74 | 0720 | 桂林山水职业学院 | 01 | 艺术设计 | 19 | |
| 75 | 0728 | 哈尔滨传媒职业学院 | 01 | 室内艺术设计 | 3 | |
| 76 | 0728 | 哈尔滨传媒职业学院 | 02 | 广告设计与制作 | 5 | |
| 77 | 0728 | 哈尔滨传媒职业学院 | 03 | 舞蹈编导 | 3 | |
| 78 | 0728 | 哈尔滨传媒职业学院 | 05 | 摄影摄像技术 | 4 | |
| 79 | 0728 | 哈尔滨传媒职业学院 | 06 | 播音与主持 | 4 | |
| 80 | 0755 | 海口经济学院 | 13 | 环境艺术设计 | 1 | |
| 81 | 0755 | 海口经济学院 | 14 | 舞蹈表演 | 14 | |
| 82 | 0755 | 海口经济学院 | 15 | 影视动画 | 18 | |
| 83 | 0757 | 海南工商职业学院 | 01 | 广告设计与制作 | 3 | |
| 84 | 0757 | 海南工商职业学院 | 02 | 舞蹈编导 | 4 | |
| 85 | 0757 | 海南工商职业学院 | 03 | 环境艺术设计(室内设计) | 2 | |
| 86 | 0759 | 海南经贸职业技术学院 | 02 | 艺术设计(广告设计与传播) | 2 | |
| 87 | 0760 | 海南科技职业大学 | 01 | 环境艺术设计 | 4 | |
| 88 | 0760 | 海南科技职业大学 | 02 | 艺术设计 | 3 | |
| 89 | 0768 | 海南职业技术学院 | 02 | 艺术设计 | 1 | |
| 90 | 0810 | 河北工艺美术职业学院 | 01 | 动漫设计 | 3 | |
| 91 | 0810 | 河北工艺美术职业学院 | 02 | 产品艺术设计 | 6 | |
| 92 | 0810 | 河北工艺美术职业学院 | 03 | 美术(雕塑方向) | 2 | |
| 93 | 0810 | 河北工艺美术职业学院 | 04 | 工艺美术品设计 | 5 | |
| 94 | 0810 | 河北工艺美术职业学院 | 05 | 游戏设计 | 10 | |
| 95 | 0810 | 河北工艺美术职业学院 | 06 | 数字媒体艺术设计 | 14 | |
| 96 | 0810 | 河北工艺美术职业学院 | 07 | 广告设计与制作 | 9 | |
| 97 | 0810 | 河北工艺美术职业学院 | 08 | 环境艺术设计 | 11 | |
| 98 | 0810 | 河北工艺美术职业学院 | 09 | 服装与服饰设计 | 11 | |
| 99 | 0829 | 河北美术学院 | 04 | 美术(书法方向) | 3 | |
| 100 | 0829 | 河北美术学院 | 05 | 游戏设计 | 2 | |
| 101 | 0829 | 河北美术学院 | 06 | 环境艺术设计 | 3 | |
| 102 | 0834 | 河北女子职业技术学院 | 01 | 艺术设计类(含服装与服饰设计、艺术设计、室内艺术设计) | 3 | 校企合作订单班 |
| 103 | 0930 | 黑龙江三江美术职业学院 | 02 | 环境艺术设计 | 6 | |
| 104 | 0930 | 黑龙江三江美术职业学院 | 03 | 艺术设计 | 5 | |
| 105 | 0965 | 湖北工业职业技术学院 | 04 | 艺术设计(视觉传达设计方向) | 3 | |
| 106 | 0980 | 湖北青年职业学院 | 01 | 艺术设计 | 5 | |
| 107 | 0983 | 湖北商贸学院 | 04 | 环境艺术设计 | 2 | |
| 108 | 0983 | 湖北商贸学院 | 05 | 视觉传播设计与制作 | 3 | |
| 109 | 1033 | 湖南九嶷职业技术学院 | 01 | 数字媒体艺术设计 | 4 | |
| 110 | 1076 | 湖南应用技术学院 | 03 | 数字媒体艺术设计 | 9 | |
| 111 | 1194 | 江汉艺术职业学院 | 04 | 动漫设计 | 2 | |
| 112 | 1194 | 江汉艺术职业学院 | 11 | 环境艺术设计 | 4 | |
| 113 | 1195 | 江门职业技术学院 | 01 | 首饰设计与工艺 | 5 | |
| 114 | 1195 | 江门职业技术学院 | 02 | 数字媒体艺术设计 | 2 | |
| 115 | 1195 | 江门职业技术学院 | 03 | 室内艺术设计 | 1 | |
| 116 | 1197 | 江南影视艺术职业学院 | 01 | 音乐表演 | 11 | |
| 117 | 1197 | 江南影视艺术职业学院 | 02 | 室内艺术设计 | 2 | |
| 118 | 1197 | 江南影视艺术职业学院 | 03 | 播音与主持 | 2 | |
| 119 | 1197 | 江南影视艺术职业学院 | 04 | 舞蹈表演 | 26 | |
| 120 | 1197 | 江南影视艺术职业学院 | 05 | 戏剧影视表演 | 11 | |
| 121 | 1198 | 江苏安全技术职业学院 | 01 | 室内艺术设计 | 4 | |
| 122 | 1206 | 江苏工程职业技术学院 | 01 | 公共艺术设计 | 1 | |
| 123 | 1206 | 江苏工程职业技术学院 | 04 | 环境艺术设计 | 3 | |
| 124 | 1206 | 江苏工程职业技术学院 | 05 | 视觉传播设计与制作 | 1 | |
| 125 | 1206 | 江苏工程职业技术学院 | 06 | 服装与服饰设计 | 1 | |
| 126 | 1207 | 江苏海事职业技术学院 | 01 | 视觉传播设计与制作 | 2 | |
| 127 | 1207 | 江苏海事职业技术学院 | 02 | 艺术设计 | 3 | |
| 128 | 1207 | 江苏海事职业技术学院 | 03 | 环境艺术设计 | 7 | |
| 129 | 1217 | 江苏旅游职业学院 | 02 | 数字媒体艺术设计 | 3 | |
| 130 | 1220 | 江苏商贸职业学院 | 01 | 视觉传播设计与制作 | 4 | |
| 131 | 1220 | 江苏商贸职业学院 | 02 | 数字媒体艺术设计 | 3 | |
| 132 | 1235 | 江西服装学院 | 04 | 环境艺术设计 | 2 | |
| 133 | 1235 | 江西服装学院 | 05 | 动漫设计 | 2 | |
| 134 | 1236 | 江西工程学院 | 04 | 环境艺术设计 | 10 | |
| 135 | 1236 | 江西工程学院 | 05 | 舞蹈表演 | 6 | |
| 136 | 1236 | 江西工程学院 | 06 | 影视动画 | 2 | |
| 137 | 1236 | 江西工程学院 | 07 | 视觉传播设计与制作 | 2 | |
| 138 | 1236 | 江西工程学院 | 08 | 音乐表演 | 2 | |
| 139 | 1255 | 江西科技职业学院 | 01 | 广告设计与制作 | 2 | |
| 140 | 1255 | 江西科技职业学院 | 02 | 环境艺术设计 | 1 | |
| 141 | 1269 | 江西泰豪动漫职业学院 | 01 | 数字媒体艺术设计 | 1 | |
| 142 | 1269 | 江西泰豪动漫职业学院 | 02 | 影视动画 | 4 | |
| 143 | 1269 | 江西泰豪动漫职业学院 | 03 | 环境艺术设计 | 4 | |
| 144 | 1269 | 江西泰豪动漫职业学院 | 04 | 艺术设计 | 1 | |
| 145 | 1269 | 江西泰豪动漫职业学院 | 05 | 播音与主持 | 3 | |
| 146 | 1270 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 01 | 雕刻艺术设计 | 2 | |
| 147 | 1270 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 03 | 艺术设计 | 1 | |
| 148 | 1270 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 06 | 产品艺术设计 | 2 | |
| 149 | 1276 | 江西新能源科技职业学院 | 01 | 美术 | 3 | |
| 150 | 1284 | 江西应用科技学院 | 01 | 艺术设计 | 1 | |
| 151 | 1284 | 江西应用科技学院 | 02 | 数字媒体艺术设计 | 2 | |
| 152 | 1294 | 揭阳职业技术学院 | 01 | 服装与服饰设计 | 20 | |
| 153 | 1307 | 荆门职业学院 | 01 | 环境艺术设计 | 6 | |
| 154 | 1314 | 景德镇陶瓷职业技术学院 | 01 | 美术(陶瓷绘画方向) | 15 | |
| 155 | 1314 | 景德镇陶瓷职业技术学院 | 02 | 美术(非遗青花装饰方向) | 4 | |
| 156 | 1314 | 景德镇陶瓷职业技术学院 | 03 | 美术(国画方向) | 8 | |
| 157 | 1314 | 景德镇陶瓷职业技术学院 | 04 | 艺术设计 | 8 | |
| 158 | 1314 | 景德镇陶瓷职业技术学院 | 05 | 视觉传播设计与制作 | 3 | |
| 159 | 1314 | 景德镇陶瓷职业技术学院 | 06 | 环境艺术设计(装饰艺术设计方向) | 10 | |
| 160 | 1314 | 景德镇陶瓷职业技术学院 | 07 | 工业设计 | 10 | |
| 161 | 1314 | 景德镇陶瓷职业技术学院 | 08 | 环境艺术设计 | 18 | |
| 162 | 1314 | 景德镇陶瓷职业技术学院 | 09 | 陶瓷设计与工艺(非遗成型艺术方向) | 4 | |
| 163 | 1314 | 景德镇陶瓷职业技术学院 | 10 | 陶瓷设计与工艺 | 9 | |
| 164 | 1314 | 景德镇陶瓷职业技术学院 | 11 | 雕刻艺术设计 | 4 | |
| 165 | 1314 | 景德镇陶瓷职业技术学院 | 12 | 产品艺术设计 | 6 | |
| 166 | 1319 | 九州职业技术学院 | 01 | 环境艺术设计 | 5 | |
| 167 | 1338 | 昆明艺术职业学院 | 01 | 摄影与摄像艺术 | 5 | |
| 168 | 1338 | 昆明艺术职业学院 | 03 | 视觉传播设计与制作 | 3 | |
| 169 | 1338 | 昆明艺术职业学院 | 04 | 广告设计与制作 | 3 | |
| 170 | 1338 | 昆明艺术职业学院 | 05 | 戏剧影视表演 | 4 | |
| 171 | 1338 | 昆明艺术职业学院 | 10 | 环境艺术设计 | 7 | |
| 172 | 1340 | 昆山登云科技职业学院 | 01 | 环境艺术设计 | 1 | |
| 173 | 1340 | 昆山登云科技职业学院 | 02 | 广告设计与制作 | 1 | |
| 174 | 1374 | 连云港职业技术学院 | 01 | 数字媒体艺术设计 | 4 | |
| 175 | 1374 | 连云港职业技术学院 | 02 | 服装与服饰设计 | 3 | |
| 176 | 1374 | 连云港职业技术学院 | 03 | 室内艺术设计 | 3 | |
| 177 | 1440 | 六盘水幼儿师范高等专科学校 | 03 | 艺术设计 | 12 | |
| 178 | 1530 | 南昌影视传播职业学院 | 01 | 戏剧影视表演 | 2 | |
| 179 | 1530 | 南昌影视传播职业学院 | 02 | 播音与主持 | 1 | |
| 180 | 1530 | 南昌影视传播职业学院 | 04 | 舞蹈表演 | 16 | |
| 181 | 1530 | 南昌影视传播职业学院 | 05 | 人物形象设计 | 4 | |
| 182 | 1530 | 南昌影视传播职业学院 | 06 | 影视动画 | 4 | |
| 183 | 1530 | 南昌影视传播职业学院 | 07 | 广告设计与制作 | 3 | |
| 184 | 1530 | 南昌影视传播职业学院 | 08 | 艺术设计 | 2 | |
| 185 | 1531 | 南昌职业大学 | 03 | 音乐表演 | 2 | |
| 186 | 1564 | 南京视觉艺术职业学院 | 01 | 室内艺术设计 | 1 | |
| 187 | 1564 | 南京视觉艺术职业学院 | 03 | 环境艺术设计 | 3 | |
| 188 | 1590 | 南通师范高等专科学校 | 03 | 舞蹈表演 | 1 | |
| 189 | 1647 | 黔东南民族职业技术学院 | 01 | 工艺美术品设计 | 32 | |
| 190 | 1647 | 黔东南民族职业技术学院 | 02 | 产品艺术设计 | 40 | |
| 191 | 1650 | 黔南民族幼儿师范高等专科学校 | 03 | 舞蹈表演 | 37 | |
| 192 | 1650 | 黔南民族幼儿师范高等专科学校 | 05 | 音乐表演 | 21 | |
| 193 | 1650 | 黔南民族幼儿师范高等专科学校 | 06 | 环境艺术设计 | 44 | |
| 194 | 1651 | 黔南民族职业技术学院 | 01 | 广告设计与制作 | 14 | |
| 195 | 1667 | 青岛求实职业技术学院 | 01 | 音乐表演 | 105 | |
| 196 | 1667 | 青岛求实职业技术学院 | 02 | 广播影视节目制作 | 8 | |
| 197 | 1667 | 青岛求实职业技术学院 | 03 | 艺术设计 | 3 | |
| 198 | 1667 | 青岛求实职业技术学院 | 04 | 游戏设计 | 2 | |
| 199 | 1667 | 青岛求实职业技术学院 | 05 | 美术 | 6 | |
| 200 | 1691 | 泉州纺织服装职业学院 | 02 | 人物形象设计 | 8 | |
| 201 | 1691 | 泉州纺织服装职业学院 | 03 | 广告设计与制作 | 9 | |
| 202 | 1693 | 泉州工艺美术职业学院 | 02 | 工艺美术品设计 | 3 | |
| 203 | 1693 | 泉州工艺美术职业学院 | 03 | 视觉传播设计与制作 | 15 | |
| 204 | 1693 | 泉州工艺美术职业学院 | 04 | 环境艺术设计 | 5 | |
| 205 | 1693 | 泉州工艺美术职业学院 | 05 | 艺术设计 | 7 | |
| 206 | 1693 | 泉州工艺美术职业学院 | 06 | 工业设计 | 5 | |
| 207 | 1693 | 泉州工艺美术职业学院 | 07 | 数字媒体艺术设计 | 9 | |
| 208 | 1695 | 泉州华光职业学院 | 01 | 数字媒体应用技术 | 13 | |
| 209 | 1695 | 泉州华光职业学院 | 02 | 视觉传播设计与制作 | 14 | |
| 210 | 1695 | 泉州华光职业学院 | 03 | 广告设计与制作 | 10 | |
| 211 | 1695 | 泉州华光职业学院 | 04 | 影视编导 | 3 | |
| 212 | 1695 | 泉州华光职业学院 | 05 | 首饰设计与工艺 | 15 | |
| 213 | 1695 | 泉州华光职业学院 | 06 | 产品艺术设计 | 7 | |
| 214 | 1695 | 泉州华光职业学院 | 07 | 鞋类设计与工艺 | 15 | |
| 215 | 1695 | 泉州华光职业学院 | 09 | 播音与主持 | 5 | |
| 216 | 1695 | 泉州华光职业学院 | 10 | 人物形象设计 | 14 | |
| 217 | 1698 | 泉州轻工职业学院 | 01 | 服装与服饰设计 | 2 | |
| 218 | 1698 | 泉州轻工职业学院 | 02 | 鞋类设计与工艺 | 5 | |
| 219 | 1714 | 三亚城市职业学院 | 02 | 戏剧影视表演 | 2 | 男生身高不低于165cm,女生身高不低于155cm |
| 220 | 1715 | 三亚航空旅游职业学院 | 01 | 舞蹈表演 | 3 | 学费待定 |
| 221 | 1715 | 三亚航空旅游职业学院 | 02 | 环境艺术设计 | 3 | 学费待定 |
| 222 | 1724 | 山东传媒职业学院 | 01 | 影视动画 | 9 | |
| 223 | 1724 | 山东传媒职业学院 | 03 | 人物形象设计 | 5 | |
| 224 | 1757 | 山东轻工职业学院 | 01 | 服装与服饰设计 | 10 | |
| 225 | 1757 | 山东轻工职业学院 | 02 | 环境艺术设计 | 10 | |
| 226 | 1757 | 山东轻工职业学院 | 03 | 艺术设计 | 10 | |
| 227 | 1781 | 山东英才学院 | 04 | 服装与服饰设计 | 3 | |
| 228 | 1781 | 山东英才学院 | 05 | 动漫制作技术 | 9 | |
| 229 | 1781 | 山东英才学院 | 06 | 环境艺术设计 | 12 | |
| 230 | 1781 | 山东英才学院 | 07 | 艺术设计 | 8 | |
| 231 | 1837 | 陕西服装工程学院 | 04 | 环境艺术设计(装饰艺术设计) | 3 | |
| 232 | 1837 | 陕西服装工程学院 | 05 | 环境艺术设计(景观环境艺术设计) | 1 | |
| 233 | 1837 | 陕西服装工程学院 | 06 | 数字媒体艺术设计 | 1 | |
| 235 | 1859 | 陕西艺术职业学院 | 05 | 戏剧影视表演 | 3 | |
| 236 | 1873 | 上海邦德职业技术学院 | 01 | 戏剧影视表演 | 3 | |
| 237 | 1873 | 上海邦德职业技术学院 | 02 | 游戏设计 | 4 | |
| 238 | 1873 | 上海邦德职业技术学院 | 03 | 艺术设计(视觉传达、环境艺术设计方向) | 4 | |
| 239 | 1877 | 上海出版印刷高等专科学院 | 04 | 广告设计与制作 | 1 | |
| 240 | 1877 | 上海出版印刷高等专科学院 | 05 | 音像技术(影像档案技术) | 2 | |
| 241 | 1882 | 上海电影艺术职业学院 | 02 | 影视多媒体技术(影视特效后期制作) | 1 | |
| 242 | 1882 | 上海电影艺术职业学院 | 03 | 影视动画 | 5 | |
| 243 | 1882 | 上海电影艺术职业学院 | 04 | 游戏设计 | 6 | |
| 244 | 1882 | 上海电影艺术职业学院 | 05 | 动漫设计 | 1 | |
| 245 | 1882 | 上海电影艺术职业学院 | 06 | 数字媒体艺术设计 | 6 | |
| 246 | 1882 | 上海电影艺术职业学院 | 07 | 人物形象设计(影视服装与化妆) | 3 | |
| 247 | 1882 | 上海电影艺术职业学院 | 08 | 广告设计与制作(视觉传达) | 5 | |
| 248 | 1888 | 上海工商外国语职业学院 | 01 | 视觉传播设计与制作 | 1 | |
| 249 | 1889 | 上海工商职业技术学院 | 01 | 数字媒体艺术设计 | 2 | |
| 250 | 1889 | 上海工商职业技术学院 | 02 | 首饰设计与工艺 | 2 | |
| 251 | 1896 | 上海济光职业技术学院 | 01 | 动漫设计 | 1 | |
| 252 | 1896 | 上海济光职业技术学院 | 02 | 广告设计与制作 | 2 | |
| 253 | 1896 | 上海济光职业技术学院 | 03 | 室内艺术设计 | 2 | |
| 254 | 1918 | 上海思博职业技术学院 | 01 | 环境艺术设计(装饰艺术设计方向) | 2 | |
| 255 | 1918 | 上海思博职业技术学院 | 02 | 游戏设计 | 4 | |
| 256 | 1925 | 上海行健职业学院 | 01 | 影视动画(数字动画方向) | 1 | |
| 257 | 1925 | 上海行健职业学院 | 02 | 广告设计与制作(平面视觉方向) | 3 | |
| 258 | 1928 | 上海震旦职业学院 | 01 | 戏剧影视表演 | 3 | 高学费(中外合作办学)(中韩合作) |
| 259 | 1928 | 上海震旦职业学院 | 02 | 音像技术 | 5 | |
| 260 | 1928 | 上海震旦职业学院 | 04 | 艺术设计 | 3 | |
| 261 | 1928 | 上海震旦职业学院 | 05 | 艺术设计 | 5 | 高学费(中外合作办学)(中美合作) |
| 262 | 1931 | 上海中侨职业技术学院 | 01 | 艺术设计(少儿艺术) | 3 | |
| 263 | 1931 | 上海中侨职业技术学院 | 02 | 室内艺术设计 | 3 | |
| 264 | 1931 | 上海中侨职业技术学院 | 03 | 广告设计与制作 | 4 | |
| 265 | 1977 | 石家庄工商职业学院 | 01 | 环境艺术设计 | 10 | |
| 266 | 1977 | 石家庄工商职业学院 | 02 | 广告设计与制作 | 10 | |
| 267 | 1982 | 石家庄理工职业学院 | 01 | 音乐表演 | 69 | |
| 268 | 1982 | 石家庄理工职业学院 | 02 | 舞蹈表演 | 89 | 男生身高不低于170厘米,女生身高不低于160厘米 |
| 269 | 2000 | 顺德职业技术学院 | 01 | 展示艺术设计 | 8 | |
| 270 | 2000 | 顺德职业技术学院 | 07 | 家具艺术设计 | 7 | |
| 271 | 2019 | 四川国际标榜职业学院 | 01 | 人物形象设计 | 2 | |
| 272 | 2022 | 四川华新现代职业学院 | 01 | 环境艺术设计 | 4 | |
| 273 | 2065 | 苏州百年职业学院 | 01 | 广告设计与制作 | 9 | 中外合作 |
| 274 | 2069 | 苏州高博软件技术职业学院 | 01 | 公共艺术设计(传统工艺、空间造型艺术) | 3 | |
| 275 | 2073 | 苏州工艺美术职业技术学院 | 07 | 数字媒体艺术设计 | 1 | |
| 276 | 2075 | 苏州经贸职业技术学院 | 01 | 服装与服饰设计 | 3 | |
| 277 | 2075 | 苏州经贸职业技术学院 | 02 | 环境艺术设计 | 3 | |
| 278 | 2075 | 苏州经贸职业技术学院 | 03 | 视觉传播设计与制作 | 2 | |
| 279 | 2110 | 泰州职业技术学院 | 01 | 广告设计与制作 | 1 | |
| 280 | 2110 | 泰州职业技术学院 | 02 | 数字媒体艺术设计 | 2 | |
| 281 | 2110 | 泰州职业技术学院 | 03 | 环境艺术设计 | 5 | |
| 282 | 2189 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 02 | 舞蹈表演(文工团等) | 8 | 学费待定 |
| 283 | 2224 | 无锡工艺职业技术学院 | 02 | 视觉传播设计与制作 | 1 | |
| 284 | 2224 | 无锡工艺职业技术学院 | 03 | 工艺美术品设计 | 1 | |
| 285 | 2224 | 无锡工艺职业技术学院 | 04 | 美术 | 2 | |
| 286 | 2224 | 无锡工艺职业技术学院 | 05 | 广告设计与制作 | 6 | |
| 287 | 2224 | 无锡工艺职业技术学院 | 06 | 艺术设计 | 2 | |
| 288 | 2224 | 无锡工艺职业技术学院 | 07 | 服装与服饰设计 | 5 | |
| 289 | 2224 | 无锡工艺职业技术学院 | 08 | 环境艺术设计 | 5 | |
| 290 | 2224 | 无锡工艺职业技术学院 | 09 | 动漫设计 | 5 | |
| 291 | 2224 | 无锡工艺职业技术学院 | 10 | 室内艺术设计 | 1 | |
| 292 | 2224 | 无锡工艺职业技术学院 | 11 | 产品艺术设计 | 3 | |
| 293 | 2241 | 武汉船舶职业技术学院 | 01 | 产品艺术设计 | 4 | |
| 294 | 2241 | 武汉船舶职业技术学院 | 02 | 环境艺术设计 | 4 | |
| 295 | 2241 | 武汉船舶职业技术学院 | 03 | 视觉传播设计与制作 | 4 | |
| 296 | 2267 | 武汉商贸职业学院 | 08 | 游戏设计 | 3 | |
| 297 | 2270 | 武汉生物工程学院 | 01 | 艺术设计 | 4 | |
| 298 | 2316 | 西安思源学院 | 03 | 舞蹈表演 | 2 | |
| 299 | 2316 | 西安思源学院 | 04 | 数字媒体艺术设计 | 4 | |
| 300 | 2366 | 厦门安防科技职业学院 | 01 | 室内艺术设计 | 9 | |
| 301 | 2366 | 厦门安防科技职业学院 | 02 | 新闻采编与制作 | 9 | |
| 302 | 2367 | 厦门城市职业学院 | 04 | 动漫制作技术 | 1 | |
| 303 | 2370 | 厦门东海职业技术学院 | 01 | 影视动画 | 8 | |
| 304 | 2370 | 厦门东海职业技术学院 | 02 | 艺术设计 | 28 | |
| 305 | 2373 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 01 | 室内艺术设计 | 3 | |
| 306 | 2373 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 02 | 视觉传播设计与制作(产品艺术设计方向) | 5 | |
| 307 | 2373 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 03 | 视觉传播设计与制作(计算机平面设计方向) | 4 | |
