2016年中国美院艺术硕士专业学位专业复试
时间:2016-05-04 11:15 来源/作者:贵州美术网 整理:贵州美术网 点击:次
根据教育部学位与研究生教育发展中心《关于下发2015年在职人员攻读硕士学位全国联考成绩的通知》(学位中心〔2015〕171号),经我院招生委员会研究决定,我院2016年艺术硕士专业学位复试全国入学资格联考分数线按照教育部学位与研究生教育发展中心的规定为87分。同时,根据《中国美术学院2016年艺术硕士专业学位招生简章》规定,国民教育序列大学专科毕业生,必须有5年(含)以上艺术创作实践经验,并获得省部级以上奖励,才能参加复试。
另外,实践经验丰富,且具有高级(含副高)职称的考生,由考生本人提出申请,招生办组织专家组审核,报院招生委员会审核批准后,全国入学资格联考分数线可降低10分参加复试。具体名单详见2016年中国美术学院艺术硕士专业学位复试考生公示名单。如有异议,请在公示期内,以书面形式向我院纪监审室或招生办提出。
公示时间:2015年12月29日至31日 共三天。
公示联系部门及电话:纪监审室0571-87164623
招生办公室0571-87164629
。
附件:2016年中国美术学院艺术硕士专业学位专业复试考生公示名单
另外,实践经验丰富,且具有高级(含副高)职称的考生,由考生本人提出申请,招生办组织专家组审核,报院招生委员会审核批准后,全国入学资格联考分数线可降低10分参加复试。具体名单详见2016年中国美术学院艺术硕士专业学位复试考生公示名单。如有异议,请在公示期内,以书面形式向我院纪监审室或招生办提出。
公示时间:2015年12月29日至31日 共三天。
公示联系部门及电话:纪监审室0571-87164623
招生办公室0571-87164629
。
附件:2016年中国美术学院艺术硕士专业学位专业复试考生公示名单
| 序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 |
| 1 | 张敬 | 女 | 153302011103 |
| 2 | 任文艳 | 女 | 153301011094 |
| 3 | 金海英 | 女 | 153301013546 |
| 4 | 刘芳 | 女 | 153301013626 |
| 5 | 周颖 | 女 | 153303007443 |
| 6 | 徐群力 | 男 | 153304011419 |
| 7 | 张吉航 | 女 | 153301010610 |
| 8 | 陈时恩 | 女 | 153301015424 |
| 9 | 胡燕梅 | 女 | 153301011274 |
| 10 | 林莘翔 | 男 | 153301013969 |
| 11 | 刘智永 | 男 | 153303008242 |
| 12 | 章小伟 | 男 | 153304011723 |
| 13 | 雷传慧 | 女 | 153301015227 |
| 14 | 姚艳 | 女 | 153301013267 |
| 15 | 刘胜 | 男 | 153301012451 |
| 16 | 黄伟淮 | 男 | 153503004710 |
| 17 | 项飞云 | 男 | 153301013047 |
| 18 | 黄建生 | 男 | 153302009695 |
| 19 | 郑蕾蕾 | 女 | 153302009573 |
| 20 | 李毅 | 男 | 153104008143 |
| 21 | 杨程 | 女 | 153301014576 |
| 22 | 周炎土 | 男 | 153301015840 |
| 23 | 贾煜玲 | 女 | 153301012148 |
| 24 | 钱玉 | 女 | 151102021131 |
| 25 | 吉彦为 | 男 | 153205028351 |
| 26 | 林立 | 男 | 153302008519 |
| 27 | 李萍 | 女 | 153301013464 |
| 28 | 金春雷 | 男 | 153303008264 |
| 29 | 李辉 | 男 | 153301010814 |
| 30 | 童颖 | 女 | 153301013691 |
| 31 | 孟宗 | 男 | 153301015267 |
| 32 | 余中新 | 男 | 153301012006 |
| 33 | 罗芳华 | 男 | 153501015525 |
| 34 | 陈岚 | 女 | 153104006953 |
| 35 | 胡俊攀 | 男 | 153302011819 |
| 36 | 周建强 | 男 | 153301014845 |
| 37 | 朱辉 | 男 | 153401022033 |
| 38 | 赵光杰 | 男 | 155303000425 |
| 39 | 金伟雄 | 男 | 153302009951 |
| 40 | 杨文 | 女 | 153302009206 |
| 41 | 糜南山 | 男 | 153302011324 |
| 42 | 王羽晨 | 女 | 153301011584 |
| 43 | 戴智儿 | 女 | 153301014401 |
| 44 | 王燕 | 女 | 151102016177 |
| 45 | 邓德燕 | 女 | 153301013884 |
| 46 | 钟催 | 女 | 153301015708 |
| 47 | 张媛媛 | 女 | 151102015776 |
| 48 | 杨成英 | 男 | 153302010157 |
| 49 | 刘美惠 | 女 | 153301012466 |
| 50 | 杨华 | 男 | 153401028504 |
| 51 | 冯永华 | 男 | 154401034836 |
| 52 | 刘标胜 | 男 | 153601009601 |
| 53 | 马兴馨 | 女 | 153104007171 |
| 54 | 王慧君 | 女 | 154101027730 |
| 55 | 王腾 | 女 | 153601006925 |
| 56 | 李伟 | 男 | 153302009311 |
| 57 | 夏羽娟 | 女 | 153301014901 |
| 58 | 叶学才 | 男 | 153302009775 |
| 59 | 张菁清 | 女 | 153205025489 |
| 60 | 孔祥卫 | 男 | 153302010672 |
| 61 | 霍敬涛 | 男 | 153302011024 |
| 62 | 蔡健 | 男 | 153302010247 |
| 63 | 韦明 | 男 | 153301010865 |
| 64 | 潘家文 | 男 | 153302009375 |
| 65 | 陈静 | 女 | 153304011338 |
| 66 | 刘立红 | 男 | 153301010984 |
| 67 | 韩枫 | 男 | 153302009122 |
| 68 | 戴黛 | 女 | 153302009533 |
| 69 | 毕叶 | 女 | 155136006393 |
| 70 | 邹靓 | 男 | 153301010678 |
| 71 | 黄振华 | 男 | 155136006386 |
| 72 | 谢礼萍 | 女 | 153302009748 |
| 73 | 钱恒 | 男 | 153302010800 |
| 74 | 唐越晨 | 男 | 153301013294 |
| 75 | 姚远 | 男 | 153302009686 |
| 76 | 戴丽君 | 女 | 153303007165 |
| 77 | 朱笑旦 | 女 | 153302009294 |
| 78 | 吴越 | 男 | 153301014092 |
| 79 | 黄昆鹏 | 女 | 153301014806 |
| 80 | 孙罗杰 | 男 | 153302011393 |
| 81 | 肖卫 | 女 | 153301014089 |
| 82 | 张智淇 | 男 | 153301016054 |
| 83 | 李盼盼 | 女 | 153301013359 |
| 84 | 季昕如 | 女 | 153302009472 |
| 85 | 陈彬 | 女 | 154309006211 |
| 86 | 张永阁 | 女 | 153104006415 |
| 87 | 吴宛青 | 女 | 153301011162 |
| 88 | 黄河 | 男 | 153302011416 |
| 89 | 郭子珺 | 女 | 153301013994 |
| 90 | 周艳 | 女 | 153302010403 |
| 91 | 徐静媛 | 女 | 153301012452 |
| 92 | 熊颖 | 女 | 153302011535 |
| 93 | 洪秋瑾 | 女 | 153303007429 |
| 94 | 沈恩密 | 女 | 153301014799 |
| 95 | 刘剑 | 男 | 153304011544 |
| 96 | 李禄 | 男 | 153301015234 |
| 97 | 罗美姣 | 女 | 153304011436 |
| 98 | 肖嘉伟 | 男 | 153301015221 |
| 99 | 陈渊琳 | 女 | 153302011691 |
| 100 | 管晓桃 | 女 | 153301015501 |
| 101 | 方静儿 | 女 | 153301011086 |
| 102 | 周阳 | 男 | 153301013298 |
| 103 | 丁芳芳 | 女 | 153302010079 |
| 104 | 杨兴荣 | 男 | 153301015707 |
| 105 | 陈子昱 | 女 | 153301014483 |
| 106 | 肖乐 | 女 | 153301010933 |
| 107 | 姜雅茜 | 女 | 153301011152 |
| 108 | 王笑野 | 男 | 153302010723 |
| 109 | 马哲峰 | 男 | 153301010655 |
| 110 | 郭凯 | 男 | 153302011617 |
| 111 | 付德保 | 男 | 153205031292 |
| 112 | 侯铭才 | 男 | 153301015697 |
| 113 | 岑佳妮 | 女 | 153304011962 |
| 114 | 韩程程 | 女 | 153301012047 |
| 115 | 谢玮 | 女 | 153301014658 |
| 116 | 陈小波 | 男 | 153301010635 |
| 117 | 陈超 | 男 | 153304011600 |
| 118 | 王小红 | 女 | 153301011558 |
| 119 | 王学 | 女 | 153302011641 |
| 120 | 雷显元 | 男 | 153303007941 |
| 121 | 陈旺 | 男 | 153304011888 |
| 122 | 张瑶瑶 | 女 | 153302011577 |
| 123 | 周子君 | 男 | 153302009222 |
| 124 | 胡海翔 | 女 | 153301013841 |
| 125 | 杨志鹏 | 男 | 153301013045 |
| 126 | 郑亚鑫 | 女 | 153301014362 |
| 127 | 莫胡君 | 女 | 153302010050 |
| 128 | 蔚玲妮 | 女 | 153302010877 |
| 129 | 张可立 | 男 | 153301010563 |
| 130 | 王静静 | 女 | 153301015788 |
| 131 | 朱青 | 女 | 153301013127 |
| 132 | 危芳 | 女 | 153302011689 |
| 133 | 李幸 | 女 | 153302009882 |
| 134 | 袁敏 | 女 | 153301013981 |
| 135 | 杨红秀 | 女 | 153302009956 |
| 136 | 严炜烽 | 男 | 153301010734 |
| 137 | 杨松柏 | 男 | 153502005126 |
| 138 | 张冬冬 | 男 | 153301011681 |
| 139 | 吴伟峰 | 男 | 153302011834 |
| 140 | 黄晓娜 | 女 | 153302010338 |
| 141 | 李俊 | 女 | 153301012650 |
| 142 | 胡钦 | 男 | 153104007905 |
| 143 | 徐永永 | 男 | 153301015275 |
| 144 | 张赫 | 男 | 153301011402 |
| 145 | 于汶钺 | 女 | 153302010946 |
| 146 | 章钧添 | 男 | 153301015379 |
| 147 | 王未 | 男 | 153301011507 |
| 148 | 汪帅 | 女 | 153701008791 |
| 149 | 朱维佳 | 女 | 153104009114 |
| 150 | 张宝翔 | 男 | 153104006694 |
| 151 | 陈丽明 | 女 | 153104007056 |
| 152 | 黄璐玲 | 女 | 153302009039 |
| 153 | 薄春雨 | 男 | 153301011625 |
| 154 | 孙立堂 | 男 | 153302009917 |
| 155 | 李凯 | 男 | 153301014024 |
| 156 | 吴止戈 | 女 | 153302008824 |
| 157 | 万佳贇 | 女 | 153301012781 |
| 158 | 杨欣 | 男 | 151102015163 |
| 159 | 窦亚杰 | 女 | 153301012062 |
| 160 | 杨乃近 | 女 | 153302010523 |
| 161 | 许异 | 男 | 153104008867 |
| 162 | 庞芳芳 | 女 | 153301011670 |
| 163 | 李雯 | 女 | 153301015946 |
| 164 | 柯小燕 | 女 | 153301012859 |






