贵州2019高考第一批本科7月22日录取情况(
时间:2019-07-23 09:47 来源/作者:贵州美术网 整理:贵州美术网 点击:次
| 序号 | 院校名称 | 录取人数 | 录取志愿 | 最高分 | 最低分 |
| 1 | 安徽财经大学 | 18 | 平行 | 594 | 544 |
| 6 | 补报 | 589 | 563 | ||
| 2 | 北京建筑大学 | 9 | 平行 | 572 | 562 |
| 1 | 补报 | 559 | 559 | ||
| 3 | 常州大学 | 38 | 平行 | 571 | 557 |
| 1 | 补报 | 559 | 559 | ||
| 4 | 成都理工大学 | 25 | 平行 | 578 | 567 |
| 1 | 补报 | 575 | 575 | ||
| 5 | 广州医科大学 | 14 | 平行 | 576 | 563 |
| 1 | 补报 | 557 | 557 | ||
| 6 | 广州中医药大学 | 8 | 平行 | 613 | 589 |
| 1 | 补报 | 599 | 599 | ||
| 7 | 贵州财经大学 | 259 | 平行 | 599 | 550 |
| 22 | 补报 | 559 | 548 | ||
| 8 | 贵州民族大学 | 74 | 平行 | 575 | 552 |
| 3 | 补报 | 551 | 548 | ||
| 9 | 海南师范大学 | 45 | 平行 | 566 | 547 |
| 2 | 补报 | 563 | 561 | ||
| 10 | 湖北大学 | 48 | 平行 | 589 | 573 |
| 1 | 补报 | 565 | 565 | ||
| 11 | 湖北工业大学 | 24 | 平行 | 573 | 561 |
| 1 | 补报 | 560 | 560 | ||
| 12 | 华北电力大学(保定) | 11 | 平行 | 602 | 590 |
| 1 | 补报 | 567 | 567 | ||
| 13 | 华北理工大学 | 9 | 平行 | 564 | 558 |
| 1 | 补报 | 564 | 564 | ||
| 14 | 华东政法大学 | 70 | 平行 | 641 | 615 |
| 1 | 补报 | 611 | 611 | ||
| 15 | 江苏科技大学 | 25 | 平行 | 571 | 559 |
| 1 | 补报 | 559 | 559 | ||
| 16 | 江西师范大学 | 53 | 平行 | 586 | 570 |
| 1 | 补报 | 590 | 590 | ||
| 17 | 南京财经大学 | 90 | 平行 | 605 | 586 |
| 2 | 补报 | 587 | 570 | ||
| 18 | 南京审计大学 | 60 | 平行 | 622 | 592 |
| 2 | 补报 | 600 | 588 | ||
| 19 | 南京中医药大学 | 29 | 平行 | 600 | 570 |
| 3 | 补报 | 574 | 556 | ||
| 20 | 南通大学 | 54 | 平行 | 570 | 552 |
| 2 | 补报 | 558 | 557 | ||
| 21 | 青岛理工大学 | 18 | 平行 | 568 | 559 |
| 1 | 补报 | 557 | 557 | ||
| 22 | 清华大学 | 3 | 平行 | 703 | 684 |
| 23 | 山东师范大学 | 53 | 平行 | 599 | 568 |
| 1 | 补报 | 561 | 561 | ||
| 24 | 上海政法学院 | 57 | 平行 | 609 | 584 |
| 1 | 补报 | 601 | 601 | ||
| 25 | 四川大学 | 34 | 平行 | 647 | 634 |
| 1 | 补报 | 621 | 621 | ||
| 26 | 四川师范大学 | 30 | 平行 | 594 | 581 |
| 1 | 补报 | 567 | 567 | ||
| 27 | 天津财经大学 | 72 | 平行 | 599 | 577 |
| 4 | 补报 | 561 | 553 | ||
| 28 | 武汉科技大学 | 37 | 平行 | 601 | 564 |
| 1 | 补报 | 562 | 562 | ||
| 29 | 西华师范大学 | 23 | 平行 | 558 | 542 |
| 10 | 补报 | 568 | 553 | ||
| 30 | 西南民族大学 | 36 | 平行 | 588 | 573 |
| 31 | 西南民族大学(只招少数民族) | 89 | 平行 | 589 | 565 |
| 2 | 补报 | 564 | 563 | ||
| 32 | 新疆大学 | 10 | 平行 | 567 | 556 |
| 1 | 补报 | 553 | 553 | ||
| 33 | 云南大学 | 23 | 平行 | 609 | 600 |
| 1 | 补报 | 598 | 598 | ||
| 34 | 中南民族大学 | 29 | 平行 | 589 | 575 |
| 35 | 中南民族大学(只招少数民族) | 57 | 平行 | 589 | 570 |
| 1 | 补报 | 572 | 572 | ||
| 36 | 重庆交通大学 | 11 | 平行 | 580 | 567 |
| 1 | 补报 | 561 | 561 |






