贵州2019高考第一批本科补报志愿投档情况
时间:2019-07-23 09:47 来源/作者:贵州美术网 整理:贵州美术网 点击:次
| 序号 | 代码 | 院校名称 | 专业类别 | 计划数 | 院校要求 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
| 投档比例(%) | ||||||||
| 1 | 0005 | 安徽财经大学 | 统招 | 2 | 100 | 559 | 558 | 11058 |
| 2 | 0034 | 安徽理工大学 | 统招 | 2 | 100 | 499 | 486 | 36293 |
| 3 | 0127 | 北京工业大学 | 统招 | 1 | 100 | 589 | 589 | 5231 |
| 4 | 0136 | 北京建筑大学 | 统招 | 1 | 100 | 549 | 549 | 13120 |
| 5 | 0154 | 北京理工大学珠海学院 | 统招 | 4 | 100 | 481 | 470 | 44699 |
| 6 | 0156 | 北京林业大学 | 定向西藏 | 2 | 100 | |||
| 7 | 0163 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 统招 | 9 | 100 | 491 | 485 | 36772 |
| 8 | 0166 | 北京体育大学 | 统招 | 2 | 100 | 531 | 522 | 21538 |
| 9 | 0175 | 北京信息科技大学 | 统招 | 1 | 100 | 548 | 548 | 13561 |
| 10 | 0222 | 长春理工大学 | 统招 | 2 | 100 | 529 | 502 | 28738 |
| 11 | 0230 | 长春中医药大学 | 统招 | 2 | 100 | 517 | 512 | 24874 |
| 12 | 0242 | 长沙理工大学 | 中外合作办学 | 1 | 100 | 493 | 493 | 32693 |
| 13 | 0260 | 常州大学 | 统招 | 10 | 100 | 499 | 485 | 36616 |
| 14 | 0279 | 成都理工大学 | 统招 | 2 | 100 | 521 | 517 | 23228 |
| 15 | 0328 | 重庆交通大学 | 统招 | 2 | 100 | 538 | 515 | 23982 |
| 16 | 0372 | 大连大学 | 统招 | 1 | 100 | 491 | 491 | 34023 |
| 17 | 0386 | 大连民族大学 | 统招 | 4 | 100 | 501 | 491 | 33754 |
| 18 | 0386 | 大连民族大学 | 只招少数民族 | 4 | 100 | 511 | 490 | 34362 |
| 19 | 0390 | 大连外国语大学 | 统招 | 2 | 100 | 504 | 503 | 28512 |
| 20 | 0422 | 东北林业大学 | 定向西藏 | 2 | 100 | 473 | 472 | 43343 |
| 21 | 0423 | 东北农业大学 | 统招 | 5 | 100 | 489 | 482 | 38010 |
| 22 | 0426 | 东北石油大学 | 统招 | 15 | 100 | 491 | 475 | 41803 |
| 23 | 0428 | 东华理工大学 | 统招 | 1 | 100 | 486 | 486 | 35883 |
| 24 | 0457 | 福建农林大学 | 统招 | 1 | 100 | 515 | 515 | 23763 |
| 25 | 0463 | 福建师范大学 | 统招 | 3 | 100 | 522 | 500 | 29587 |
| 26 | 0473 | 福州大学 | 统招 | 1 | 100 | 568 | 568 | 8946 |
| 27 | 0590 | 广西大学 | 统招 | 1 | 100 | 492 | 492 | 33560 |
| 28 | 0664 | 广州医科大学 | 统招 | 2 | 100 | 589 | 557 | 11257 |
| 29 | 0673 | 贵州财经大学 | 统招 | 30 | 100 | 515 | 486 | 36183 |
| 30 | 0676 | 贵州大学 | 统招 | 32 | 102 | 559 | 493 | 32804 |
| 31 | 0676 | 贵州大学 | 中外合作办学 | 14 | 105 | 507 | 473 | 42983 |
| 32 | 0676 | 贵州大学 | 121项目 | 10 | 105 | 606 | 497 | 31141 |
| 33 | 0696 | 贵州理工学院 | 统招 | 123 | 100 | 515 | 470 | 44695 |
| 34 | 0697 | 贵州民族大学 | 统招 | 9 | 100 | 502 | 485 | 36750 |
| 35 | 0703 | 贵州师范大学 | 统招 | 43 | 100 | 536 | 484 | 37256 |
| 36 | 0703 | 贵州师范大学 | 定向西藏 | 2 | 100 | 483 | 483 | 37508 |
| 37 | 0705 | 贵州师范学院 | 统招 | 1 | 100 | 543 | 543 | 14897 |
| 38 | 0708 | 贵州医科大学 | 统招 | 167 | 100 | 523 | 470 | 44748 |
| 39 | 0712 | 贵州中医药大学 | 统招 | 101 | 100 | 525 | 470 | 44302 |
| 40 | 0740 | 哈尔滨商业大学 | 统招 | 10 | 100 | 573 | 491 | 33658 |
| 41 | 0747 | 哈尔滨医科大学 | 统招 | 5 | 100 | 557 | 523 | 21067 |
| 42 | 0754 | 海军军医大学 | 统招 | 3 | 100 | 591 | 586 | 5650 |
| 43 | 0756 | 海南大学 | 统招 | 7 | 100 | 528 | 484 | 37325 |
| 44 | 0756 | 海南大学 | 中外合作办学 | 5 | 100 | 493 | 474 | 42457 |
| 45 | 0763 | 海南师范大学 | 统招 | 8 | 100 | 558 | 496 | 31420 |
| 46 | 0766 | 海南医学院 | 统招 | 4 | 100 | 530 | 483 | 37434 |
| 47 | 0775 | 杭州电子科技大学 | 统招 | 1 | 100 | 577 | 577 | 7179 |
| 48 | 0807 | 河北工业大学 | 统招 | 1 | 100 | 565 | 565 | 9568 |
| 49 | 0943 | 黑龙江中医药大学 | 统招 | 3 | 100 | 533 | 520 | 22047 |
| 50 | 0957 | 湖北大学 | 统招 | 1 | 100 | 529 | 529 | 18975 |
| 51 | 0963 | 湖北工业大学 | 统招 | 3 | 100 | 497 | 492 | 33126 |
| 52 | 1055 | 湖南师范大学 | 统招 | 2 | 100 | 568 | 562 | 10083 |
| 53 | 1090 | 华北理工大学 | 统招 | 4 | 100 | 479 | 474 | 42471 |
| 54 | 1203 | 江苏大学 | 统招 | 1 | 100 | 534 | 534 | 17438 |
| 55 | 1213 | 江苏科技大学 | 统招 | 11 | 100 | 495 | 482 | 37939 |
| 56 | 1256 | 江西理工大学 | 统招 | 2 | 100 | 489 | 488 | 35097 |
| 57 | 1286 | 江西中医药大学 | 统招 | 2 | 100 | 488 | 479 | 39481 |
| 58 | 1383 | 辽宁工程技术大学 | 统招 | 5 | 100 | 484 | 481 | 38561 |
| 59 | 1409 | 辽宁石油化工大学 | 统招 | 1 | 100 | 483 | 483 | 37862 |
| 60 | 1492 | 内蒙古大学 | 统招 | 2 | 100 | 481 | 478 | 40292 |
| 61 | 1537 | 南京财经大学 | 统招 | 2 | 100 | 529 | 518 | 22832 |
| 62 | 1559 | 南京审计大学 | 定向西藏 | 1 | 100 | 505 | 505 | 27758 |
| 63 | 1561 | 南京师范大学 | 统招 | 1 | 100 | 568 | 568 | 8966 |
| 64 | 1569 | 南京信息工程大学 | 统招 | 1 | 100 | 533 | 533 | 17690 |
| 65 | 1572 | 南京医科大学 | 统招 | 1 | 100 | 576 | 576 | 7391 |
| 66 | 1575 | 南京邮电大学 | 统招 | 1 | 100 | 574 | 574 | 7780 |
| 67 | 1577 | 南京中医药大学 | 统招 | 5 | 100 | 501 | 487 | 35745 |
| 68 | 1585 | 南通大学 | 统招 | 18 | 100 | 524 | 488 | 34926 |
| 69 | 1609 | 宁夏大学 | 统招 | 1 | 100 | 512 | 512 | 24932 |
| 70 | 1620 | 宁夏医科大学 | 统招 | 1 | 100 | 550 | 550 | 12946 |
| 71 | 1655 | 青岛大学 | 统招 | 1 | 100 | 503 | 503 | 28355 |
| 72 | 1662 | 青岛科技大学 | 统招 | 5 | 100 | 519 | 484 | 37274 |
| 73 | 1662 | 青岛科技大学 | 中外合作办学 | 3 | 100 | 476 | 476 | 41148 |
| 74 | 1663 | 青岛理工大学 | 统招 | 1 | 100 | 486 | 486 | 36220 |
| 75 | 1671 | 青海大学 | 统招 | 2 | 100 | 542 | 504 | 28046 |
| 76 | 1744 | 山东科技大学 | 统招 | 1 | 100 | 507 | 507 | 27064 |
| 77 | 1762 | 山东师范大学 | 统招 | 1 | 100 | 539 | 539 | 15970 |
| 78 | 1849 | 陕西科技大学 | 统招 | 1 | 100 | 490 | 490 | 34465 |
| 79 | 1849 | 陕西科技大学 | 中外合作办学 | 1 | 100 | |||
| 80 | 1885 | 上海对外经贸大学 | 统招 | 1 | 100 | 554 | 554 | 11976 |
| 81 | 1885 | 上海对外经贸大学 | 中外合作办学 | 1 | 100 | 533 | 533 | 17693 |
| 82 | 1915 | 上海师范大学 | 中外合作办学 | 14 | 100 | 498 | 479 | 39580 |
| 83 | 1927 | 上海应用技术大学 | 统招 | 19 | 100 | 555 | 486 | 36254 |
| 84 | 1927 | 上海应用技术大学 | 中外合作办学 | 4 | 100 | 482 | 473 | 42560 |
| 85 | 1932 | 上海中医药大学 | 统招 | 1 | 100 | 542 | 542 | 14985 |
| 86 | 1954 | 沈阳工业大学 | 统招 | 6 | 100 | 517 | 482 | 38174 |
| 87 | 1960 | 沈阳建筑大学 | 统招 | 7 | 100 | 528 | 477 | 40637 |
| 88 | 1963 | 沈阳农业大学 | 统招 | 13 | 100 | 506 | 473 | 42986 |
| 89 | 1966 | 沈阳药科大学 | 统招 | 5 | 100 | 481 | 473 | 42771 |
| 90 | 1971 | 石河子大学 | 统招 | 6 | 100 | 492 | 470 | 44277 |
| 91 | 1984 | 石家庄铁道大学 | 统招 | 1 | 100 | 480 | 480 | 39296 |
| 92 | 1998 | 首都医科大学 | 统招 | 1 | 100 | 603 | 603 | 3542 |
| 93 | 2008 | 四川大学 | 统招 | 2 | 100 | 606 | 597 | 4189 |
| 94 | 2037 | 四川师范大学 | 统招 | 1 | 100 | 503 | 503 | 28643 |
| 95 | 2076 | 苏州科技大学 | 统招 | 1 | 100 | 511 | 511 | 25259 |
| 96 | 2123 | 天津财经大学 | 统招 | 5 | 100 | 522 | 495 | 32131 |
| 97 | 2132 | 天津工业大学 | 统招 | 6 | 100 | 522 | 486 | 35927 |
| 98 | 2143 | 天津理工大学 | 统招 | 1 | 100 | 524 | 524 | 20761 |
| 99 | 2149 | 天津商业大学 | 统招 | 25 | 100 | 518 | 485 | 36713 |
| 100 | 2164 | 天津医科大学 | 统招 | 3 | 100 | 561 | 552 | 12583 |
| 101 | 2172 | 天津中医药大学 | 统招 | 12 | 100 | 560 | 472 | 43180 |
| 102 | 2172 | 天津中医药大学 | 中外合作办学 | 1 | 100 | 512 | 512 | 25004 |
| 103 | 2212 | 温州肯恩大学 | 统招 | 8 | 100 | 483 | 478 | 39991 |
| 104 | 2214 | 温州医科大学 | 统招 | 6 | 100 | 537 | 488 | 35239 |
| 105 | 2245 | 武汉纺织大学 | 统招 | 4 | 100 | 503 | 488 | 35102 |
| 106 | 2247 | 武汉工程大学 | 统招 | 4 | 100 | 511 | 492 | 33361 |
| 107 | 2307 | 西安科技大学 | 统招 | 1 | 100 | 502 | 502 | 28825 |
| 108 | 2348 | 西交利物浦大学 | 统招 | 23 | 100 | 495 | 470 | 44417 |
| 109 | 2353 | 西南大学(荣昌校区) | 统招 | 6 | 100 | 557 | 489 | 34859 |
| 110 | 2354 | 西南交通大学 | 统招 | 2 | 100 | 586 | 581 | 6589 |
| 111 | 2354 | 西南交通大学 | 峨眉校区中外合作办学 | 2 | 100 | 551 | 531 | 18319 |
| 112 | 2359 | 西南民族大学 | 统招 | 3 | 100 | 526 | 509 | 26106 |
| 113 | 2359 | 西南民族大学 | 只招少数民族 | 7 | 100 | 544 | 506 | 27129 |
| 114 | 2361 | 西南医科大学 | 统招 | 1 | 100 | 569 | 569 | 8591 |
| 115 | 2368 | 厦门大学 | 医学类 | 1 | 100 | 595 | 595 | 4497 |
| 116 | 2368 | 厦门大学 | 定向西藏 | 3 | 100 | |||
| 117 | 2402 | 新疆大学 | 统招 | 2 | 100 | 477 | 471 | 43673 |
| 118 | 2459 | 烟台大学 | 统招 | 14 | 100 | 530 | 479 | 39493 |
| 119 | 2469 | 延边大学 | 中外合作办学 | 6 | 100 | 476 | 476 | 41237 |
| 120 | 2477 | 燕山大学 | 统招 | 1 | 100 | 545 | 545 | 14373 |
| 121 | 2598 | 浙江工商大学 | 统招 | 3 | 100 | 555 | 538 | 16335 |
| 122 | 2618 | 浙江理工大学 | 统招 | 1 | 100 | 570 | 570 | 8378 |
| 123 | 2626 | 浙江师范大学 | 统招 | 1 | 100 | 509 | 509 | 26089 |
| 124 | 2641 | 浙江中医药大学 | 统招 | 1 | 100 | 572 | 572 | 7999 |
| 125 | 2682 | 中国海洋大学 | 统招 | 1 | 100 | 590 | 590 | 5134 |
| 126 | 2683 | 中国计量大学 | 统招 | 1 | 100 | 529 | 529 | 19070 |
| 127 | 2693 | 中国民航大学 | 统招 | 6 | 100 | 570 | 522 | 21226 |
| 128 | 2716 | 中南大学 | 统招 | 2 | 100 | 633 | 611 | 2677 |
| 129 | 2719 | 中南民族大学 | 只招少数民族 | 4 | 100 | 520 | 488 | 34974 |
| 130 | 2727 | 中央民族大学 | 定向西藏 | 3 | 100 | |||
| 131 | 2747 | 遵义医科大学 | 统招 | 22 | 100 | 528 | 484 | 36950 |
| 132 | 2747 | 遵义医科大学 | 珠海校区 | 59 | 100 | 512 | 470 | 44696 |
| 133 | 2747 | 遵义医科大学 | 民族班 | 9 | 100 | 482 | 473 | 43100 |
| 134 | 2747 | 遵义医科大学 | 民族班(珠海校区) | 7 | 100 | 482 | 476 | 41274 |






