贵州2019高考第二批本科补报志愿投档情况
时间:2019-07-29 11:59 来源/作者:贵州美术网 整理:贵州美术网 点击:次
| 序号 | 代码 | 院校名称 | 专业类别 | 计划数 | 院校要求 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
| 投档比例(%) | ||||||||
| 1 | 0065 | 安徽中医药大学 | 统招 | 3 | 100 | 442 | 420 | 79551 |
| 2 | 0072 | 安顺学院 | 统招 | 41 | 100 | 451 | 408 | 90742 |
| 3 | 0072 | 安顺学院 | 民族班 | 5 | 100 | 410 | 406 | 92813 |
| 4 | 0079 | 鞍山师范学院 | 统招 | 1 | 100 | 415 | 415 | 84255 |
| 5 | 0082 | 白城师范学院 | 统招 | 3 | 100 | 424 | 410 | 88649 |
| 6 | 0099 | 保定理工学院 | 统招 | 19 | 100 | 440 | 387 | 111084 |
| 7 | 0106 | 北部湾大学 | 统招 | 1 | 100 | 469 | 469 | 45101 |
| 8 | 0108 | 北方民族大学 | 统招 | 1 | 100 | 429 | 429 | 71923 |
| 9 | 0108 | 北方民族大学 |
只招少数 民族 |
6 | 100 | 443 | 412 | 86460 |
| 10 | 0111 | 北华大学 | 统招 | 1 | 100 | 459 | 459 | 50658 |
| 11 | 0119 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 统招 | 2 | 100 | 386 | 381 | 117147 |
| 12 | 0126 | 北京工商大学嘉华学院 | 统招 | 2 | 100 | 376 | 376 | 121739 |
| 13 | 0128 | 北京工业大学耿丹学院 | 统招 | 12 | 100 | 400 | 373 | 125250 |
| 14 | 0135 | 北京吉利学院 | 统招 | 1 | 100 | 410 | 410 | 89071 |
| 15 | 0148 | 北京科技大学天津学院 | 统招 | 5 | 100 | 392 | 380 | 117887 |
| 16 | 0157 | 北京农学院 | 统招 | 1 | 100 | 465 | 465 | 47177 |
| 17 | 0181 | 北京邮电大学世纪学院 | 统招 | 3 | 100 | 376 | 376 | 122175 |
| 18 | 0185 |
北京中医药大学 东方学院 |
统招 | 3 | 100 | 446 | 427 | 73652 |
| 19 | 0191 | 滨州医学院 | 统招 | 4 | 100 | 425 | 416 | 82993 |
| 20 | 0211 | 长春大学 | 统招 | 4 | 100 | 451 | 413 | 85535 |
| 21 | 0214 | 长春工程学院 |
中外合作 办学 |
1 | 100 | 396 | 396 | 101902 |
| 22 | 0215 | 长春工业大学 | 统招 | 4 | 100 | 414 | 410 | 88312 |
| 23 | 0218 | 长春建筑学院 | 统招 | 1 | 100 | 411 | 411 | 88158 |
| 24 | 0225 | 长春师范大学 | 统招 | 5 | 100 | 465 | 444 | 60741 |
| 25 | 0230 | 长春中医药大学 | 统招 | 8 | 100 | 469 | 444 | 60667 |
| 26 | 0232 | 长江大学工程技术学院 | 统招 | 1 | 100 | 395 | 395 | 102945 |
| 27 | 0233 | 长江大学文理学院 | 统招 | 1 | 100 | 402 | 402 | 96537 |
| 28 | 0251 | 长沙医学院 | 统招 | 5 | 100 | 476 | 444 | 61212 |
| 29 | 0256 | 长治医学院 | 统招 | 2 | 100 | 458 | 438 | 65389 |
| 30 | 0261 | 常州大学怀德学院 | 统招 | 1 | 100 | 400 | 400 | 98036 |
| 31 | 0264 | 常州工学院 | 统招 | 2 | 100 | 423 | 412 | 86784 |
| 32 | 0284 | 成都文理学院 | 统招 | 2 | 100 | 463 | 454 | 54148 |
| 33 | 0307 | 重庆第二师范学院 | 统招 | 2 | 100 | 473 | 457 | 52071 |
| 34 | 0313 | 重庆工程学院 | 统招 | 2 | 100 | 446 | 427 | 73657 |
| 35 | 0317 | 重庆工商大学派斯学院 | 统招 | 1 | 100 | 415 | 415 | 84057 |
| 36 | 0318 | 重庆工商大学融智学院 | 统招 | 1 | 100 | 390 | 390 | 108099 |
| 37 | 0333 | 重庆科技学院 | 统招 | 2 | 100 | 462 | 417 | 82267 |
| 38 | 0335 | 重庆理工大学 | 统招 | 3 | 100 | 540 | 494 | 32609 |
| 39 | 0341 | 重庆三峡学院 | 统招 | 1 | 100 | 459 | 459 | 51078 |
| 40 | 0346 |
重庆师范大学 涉外商贸学院 |
统招 | 2 | 100 | 407 | 400 | 98153 |
| 41 | 0356 | 重庆邮电大学移通学院 | 统招 | 1 | 100 | 426 | 426 | 74391 |
| 42 | 0364 | 川北医学院 | 统招 | 2 | 100 | 477 | 475 | 41617 |
| 43 | 0368 | 大理大学 | 统招 | 1 | 100 | 442 | 442 | 62668 |
| 44 | 0371 | 大连财经学院 | 统招 | 16 | 100 | 427 | 380 | 117592 |
| 45 | 0372 | 大连大学 | 统招 | 4 | 100 | 467 | 436 | 66891 |
| 46 | 0373 | 大连东软信息学院 | 统招 | 4 | 100 | 383 | 376 | 122465 |
| 47 | 0377 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 统招 | 19 | 100 | 395 | 371 | 127326 |
| 48 | 0379 | 大连海洋大学 | 统招 | 1 | 100 | 429 | 429 | 72082 |
| 49 | 0382 | 大连科技学院 | 统招 | 13 | 100 | 401 | 377 | 121300 |
| 50 | 0385 | 大连理工大学城市学院 | 统招 | 45 | 100 | 467 | 373 | 124871 |
| 51 | 0386 | 大连民族大学 | 统招 | 1 | 100 | 470 | 470 | 44462 |
| 52 | 0386 | 大连民族大学 | 只招少数民族 | 1 | 100 | 506 | 506 | 27258 |
| 53 | 0392 | 大连医科大学中山学院 | 统招 | 3 | 100 | 396 | 381 | 117120 |
| 54 | 0396 | 大庆师范学院 | 统招 | 5 | 100 | 409 | 405 | 93317 |
| 55 | 0408 | 德州学院 | 统招 | 1 | 100 | 423 | 423 | 76810 |
| 56 | 0415 | 电子科技大学成都学院 | 统招 | 1 | 100 | 400 | 400 | 98151 |
| 57 | 0428 | 东华理工大学 | 统招 | 1 | 100 | 471 | 471 | 44107 |
| 58 | 0444 | 防灾科技学院 | 统招 | 1 | 100 | 416 | 416 | 82954 |
| 59 | 0450 | 福建工程学院 | 统招 | 8 | 100 | 449 | 432 | 69935 |
| 60 | 0457 | 福建农林大学 | 统招 | 2 | 100 | 478 | 460 | 50483 |
| 61 | 0458 | 福建农林大学东方学院 | 统招 | 1 | 100 | 393 | 393 | 105041 |
| 62 | 0463 | 福建师范大学 | 中外合作办学 | 1 | 100 | 400 | 400 | 98287 |
| 63 | 0469 | 福建医科大学 | 统招 | 1 | 100 | 467 | 467 | 46228 |
| 64 | 0472 | 福建中医药大学 | 统招 | 11 | 100 | 476 | 428 | 72688 |
| 65 | 0489 | 阜阳师范学院 | 统招 | 1 | 100 | 453 | 453 | 54695 |
| 66 | 0510 | 甘肃医学院 | 统招 | 1 | 100 | 473 | 473 | 42739 |
| 67 | 0513 | 甘肃中医药大学 | 统招 | 2 | 100 | 471 | 458 | 51191 |
| 68 | 0514 | 赣南师范大学 | 统招 | 1 | 100 | 442 | 442 | 62309 |
| 69 | 0525 | 广东白云学院 | 统招 | 14 | 100 | 407 | 378 | 120335 |
| 70 | 0537 | 广东海洋大学 | 统招 | 1 | 100 | 467 | 467 | 45990 |
| 71 | 0549 | 广东科技学院 | 统招 | 1 | 100 | 393 | 393 | 105399 |
| 72 | 0605 | 广西科技大学 |
中外合作 办学 |
1 | 100 | 414 | 414 | 85016 |
| 73 | 0606 | 广西科技大学鹿山学院 | 统招 | 2 | 100 | 394 | 391 | 107582 |
| 74 | 0611 | 广西民族大学 | 统招 | 1 | 100 | 441 | 441 | 63313 |
| 75 | 0613 | 广西民族师范学院 | 统招 | 1 | 100 | 416 | 416 | 83124 |
| 76 | 0617 | 广西师范大学 | 统招 | 1 | 100 | 473 | 473 | 43123 |
| 77 | 0618 | 广西师范大学漓江学院 | 统招 | 2 | 100 | 376 | 376 | 121660 |
| 78 | 0626 | 广西医科大学 | 统招 | 1 | 100 | 481 | 481 | 38863 |
| 79 | 0669 | 贵阳学院 | 统招 | 31 | 100 | 439 | 407 | 91051 |
| 80 | 0672 |
贵州中医药大学 时珍学院 |
统招 | 1137 | 100 | 448 | 381 | 117198 |
| 81 | 0673 | 贵州财经大学 | 统招 | 9 | 100 | 491 | 472 | 43550 |
| 82 | 0673 | 贵州财经大学 | 中外合作办学、国际本科学术互认 | 291 | 100 | 458 | 370 | 127663 |
| 83 | 0674 | 贵州财经大学商务学院 | 统招 | 88 | 100 | 462 | 403 | 94813 |
| 84 | 0677 | 贵州大学科技学院 | 统招 | 22 | 100 | 468 | 404 | 94150 |
| 85 | 0678 | 贵州大学明德学院 | 统招 | 30 | 100 | 418 | 403 | 94919 |
| 86 | 0683 | 贵州工程应用技术学院 | 统招 | 32 | 100 | 443 | 405 | 93001 |
| 87 | 0696 | 贵州理工学院 | 统招 | 17 | 100 | 469 | 431 | 70790 |
| 88 | 0696 | 贵州理工学院 | 民族班 | 1 | 100 | 418 | 418 | 81466 |
| 89 | 0696 | 贵州理工学院 | 中外合作办学 | 14 | 100 | 401 | 381 | 117062 |
| 90 | 0696 | 贵州理工学院 | 阿里巴巴联合办学 | 2 | 100 | 458 | 453 | 54996 |
| 91 | 0697 | 贵州民族大学 | 统招 | 4 | 100 | 400 | 371 | 127591 |
| 92 | 0697 | 贵州民族大学 | 民汉双语民族班 | 3 | 100 | 433 | 409 | 89355 |
| 93 | 0697 | 贵州民族大学 | 民族班 | 2 | 100 | 457 | 453 | 55120 |
| 94 | 0698 |
贵州民族大学 人文科技学院 |
统招 | 21 | 100 | 424 | 402 | 96442 |
| 95 | 0701 | 贵州商学院 | 统招 | 36 | 100 | 480 | 422 | 78157 |
| 96 | 0703 | 贵州师范大学 | 统招 | 60 | 100 | 479 | 413 | 85782 |
| 97 | 0703 | 贵州师范大学 |
中外合作 办学 |
11 | 100 | 411 | 385 | 112887 |
| 98 | 0704 | 贵州师范大学求是学院 | 统招 | 18 | 100 | 426 | 403 | 94867 |
| 99 | 0705 | 贵州师范学院 | 统招 | 45 | 100 | 471 | 422 | 78061 |
| 100 | 0705 | 贵州师范学院 | 民族班 | 2 | 100 | 418 | 417 | 82647 |
| 101 | 0708 | 贵州医科大学 | 统招 | 14 | 100 | 477 | 437 | 65833 |
| 102 | 0709 |
贵州医科大学 神奇民族医药学院 |
统招 | 83 | 100 | 446 | 394 | 104066 |
| 103 | 0712 | 贵州中医药大学 | 统招 | 32 | 100 | 472 | 435 | 67549 |
| 104 | 0714 | 桂林电子科技大学 | 统招 | 1 | 100 | 478 | 478 | 40390 |
| 105 | 0715 |
桂林电子科技大学 信息科技学院 |
统招 | 1 | 100 | 412 | 412 | 87022 |
| 106 | 0717 | 桂林理工大学 | 统招 | 1 | 100 | 474 | 474 | 42496 |
| 107 | 0718 |
桂林理工大学 博文管理学院 |
统招 | 1 | 100 | 402 | 402 | 96109 |
| 108 | 0734 | 哈尔滨广厦学院 | 统招 | 4 | 100 | 381 | 379 | 119276 |
| 109 | 0735 | 哈尔滨华德学院 | 统招 | 22 | 100 | 393 | 376 | 122202 |
| 110 | 0737 | 哈尔滨金融学院 | 统招 | 7 | 100 | 451 | 416 | 82779 |
| 111 | 0740 | 哈尔滨商业大学 | 统招 | 4 | 100 | 427 | 407 | 91791 |
| 112 | 0741 | 哈尔滨师范大学 | 统招 | 4 | 100 | 457 | 424 | 76477 |
| 113 | 0742 | 哈尔滨石油学院 | 统招 | 16 | 100 | 403 | 380 | 117791 |
| 114 | 0746 | 哈尔滨学院 | 统招 | 2 | 100 | 412 | 405 | 93426 |
| 115 | 0747 | 哈尔滨医科大学 | 统招 | 3 | 100 | 470 | 465 | 47335 |
| 116 | 0751 | 哈尔滨远东理工学院 | 统招 | 4 | 100 | 390 | 377 | 121289 |
| 117 | 0755 | 海口经济学院 | 统招 | 12 | 100 | 382 | 372 | 125976 |
| 118 | 0756 | 海南大学 | 统招 | 4 | 100 | 474 | 469 | 44875 |
| 119 | 0760 | 海南科技职业大学 | 统招 | 5 | 100 | 410 | 401 | 97493 |
| 120 | 0763 | 海南师范大学 | 统招 | 7 | 100 | 465 | 422 | 77647 |
| 121 | 0776 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 统招 | 1 | 100 | 391 | 391 | 107468 |
| 122 | 0778 | 杭州师范大学 | 统招 | 1 | 100 | 562 | 562 | 10222 |
| 123 | 0781 | 杭州医学院 | 统招 | 3 | 100 | 472 | 419 | 80382 |
| 124 | 0804 | 河北工程大学 | 统招 | 1 | 100 | 399 | 399 | 99420 |
| 125 | 0820 | 河北金融学院 | 统招 | 1 | 100 | 412 | 412 | 86611 |
| 126 | 0825 | 河北科技师范学院 | 统招 | 1 | 100 | 412 | 412 | 86851 |
| 127 | 0826 | 河北科技学院 | 统招 | 2 | 100 | 435 | 402 | 95780 |
| 128 | 0838 | 河北师范大学 | 统招 | 1 | 100 | 428 | 428 | 73311 |
| 129 | 0851 | 河南财经政法大学 | 统招 | 2 | 100 | 476 | 476 | 41419 |
| 130 | 0860 | 河南工业大学 |
中外合作 办学 |
1 | 100 | 403 | 403 | 94816 |
| 131 | 0877 | 河南农业大学 | 统招 | 1 | 100 | 440 | 440 | 63747 |
| 132 | 0880 | 河南师范大学 | 统招 | 1 | 100 | 406 | 406 | 92897 |
| 133 | 0892 | 河南中医药大学 | 统招 | 1 | 100 | 421 | 421 | 78876 |
| 134 | 0907 | 黑龙江八一农垦大学 | 统招 | 10 | 100 | 425 | 407 | 91042 |
| 135 | 0909 | 黑龙江财经学院 | 统招 | 11 | 100 | 437 | 380 | 118473 |
| 136 | 0911 | 黑龙江东方学院 | 统招 | 14 | 100 | 393 | 378 | 119648 |
| 137 | 0913 |
黑龙江工程学院 昆仑旅游学院 |
统招 | 12 | 100 | 404 | 378 | 119628 |
| 138 | 0914 | 黑龙江工商学院 | 统招 | 1 | 100 | 403 | 403 | 94864 |
| 139 | 0915 | 黑龙江工业学院 | 统招 | 2 | 100 | 410 | 410 | 88608 |
| 140 | 0920 | 黑龙江科技大学 | 统招 | 10 | 100 | 459 | 405 | 93297 |
| 141 | 0938 | 黑龙江外国语学院 | 统招 | 18 | 100 | 397 | 376 | 122268 |
| 142 | 0949 | 红河学院 | 统招 | 1 | 100 | 406 | 406 | 92694 |
| 143 | 0958 | 湖北大学知行学院 | 统招 | 4 | 100 | 406 | 399 | 99348 |
| 144 | 0960 | 湖北工程学院 | 统招 | 2 | 100 | 452 | 429 | 71950 |
| 145 | 0972 | 湖北科技学院 | 统招 | 1 | 100 | 459 | 459 | 51058 |
| 146 | 0974 | 湖北理工学院 | 统招 | 3 | 100 | 458 | 421 | 79040 |
| 147 | 0976 | 湖北民族大学 | 统招 | 4 | 100 | 453 | 444 | 61023 |
| 148 | 0979 |
湖北汽车工业 学院科技学院 |
统招 | 1 | 100 | 443 | 443 | 61794 |
| 149 | 0983 | 湖北商贸学院 | 统招 | 3 | 100 | 387 | 384 | 114458 |
| 150 | 0987 | 湖北师范大学 | 统招 | 1 | 100 | 461 | 461 | 49835 |
| 151 | 0992 | 湖北文理学院 | 统招 | 1 | 100 | 441 | 441 | 63075 |
| 152 | 0994 | 湖北医药学院 | 统招 | 1 | 100 | 457 | 457 | 51908 |
| 153 | 0999 | 湖北中医药大学 | 统招 | 6 | 100 | 469 | 432 | 69890 |
| 154 | 1014 | 湖南工程学院 | 统招 | 1 | 100 | 417 | 417 | 82400 |
| 155 | 1029 | 湖南交通工程学院 | 统招 | 1 | 100 | 416 | 416 | 82801 |
| 156 | 1053 | 湖南涉外经济学院 | 统招 | 3 | 100 | 387 | 380 | 117584 |
| 157 | 1076 | 湖南应用技术学院 | 统招 | 3 | 100 | 404 | 397 | 100794 |
| 158 | 1084 | 湖州师范学院求真学院 | 统招 | 1 | 100 | 391 | 391 | 106825 |
| 159 | 1089 | 华北科技学院 | 统招 | 3 | 100 | 402 | 392 | 106545 |
| 160 | 1089 | 华北科技学院 |
中外合作 办学 |
2 | 100 | 379 | 377 | 120620 |
| 161 | 1092 | 华北理工大学轻工学院 | 统招 | 2 | 100 | 391 | 390 | 108030 |
| 162 | 1095 | 华东交通大学理工学院 | 统招 | 1 | 100 | 377 | 377 | 120683 |
| 163 | 1102 | 华南农业大学珠江学院 | 统招 | 4 | 100 | 378 | 369 | 128787 |
| 164 | 1114 | 淮海工学院 | 统招 | 2 | 100 | 458 | 410 | 88746 |
| 165 | 1121 | 黄冈师范学院 | 统招 | 1 | 100 | 409 | 409 | 89591 |
| 166 | 1136 | 吉林财经大学 | 统招 | 1 | 100 | 440 | 440 | 63501 |
| 167 | 1141 | 吉林动画学院 | 统招 | 1 | 100 | 399 | 399 | 99520 |
| 168 | 1142 | 吉林工程技术师范学院 | 统招 | 3 | 100 | 421 | 410 | 88437 |
| 169 | 1146 | 吉林化工学院 | 统招 | 3 | 100 | 418 | 405 | 93538 |
| 170 | 1150 | 吉林警察学院 | 统招 | 1 | 100 | 430 | 430 | 71018 |
| 171 | 1152 | 吉林农业大学 | 统招 | 2 | 100 | 428 | 421 | 78658 |
| 172 | 1156 | 吉林师范大学 | 统招 | 2 | 100 | 436 | 433 | 68649 |
| 173 | 1157 | 吉林师范大学博达学院 | 统招 | 4 | 100 | 398 | 391 | 107456 |
| 174 | 1163 | 吉林医药学院 | 统招 | 6 | 100 | 450 | 406 | 92855 |
| 175 | 1166 | 吉首大学 | 统招 | 1 | 100 | 472 | 472 | 43213 |
| 176 | 1168 | 集美大学 | 统招 | 9 | 100 | 480 | 435 | 67677 |
| 177 | 1171 | 济南大学 | 统招 | 1 | 100 | 485 | 485 | 36847 |
| 178 | 1178 | 济宁医学院 | 统招 | 8 | 100 | 469 | 449 | 57577 |
| 179 | 1183 | 佳木斯大学 | 统招 | 4 | 100 | 434 | 406 | 92183 |
| 180 | 1186 | 嘉兴学院 | 统招 | 6 | 100 | 480 | 447 | 59124 |
| 181 | 1187 | 嘉兴学院南湖学院 | 统招 | 3 | 100 | 388 | 375 | 123197 |
| 182 | 1189 | 嘉应学院 | 统招 | 1 | 100 | 424 | 424 | 76301 |
| 183 | 1192 | 江汉大学 | 统招 | 1 | 100 | 468 | 468 | 45515 |
| 184 | 1204 | 江苏大学京江学院 | 统招 | 2 | 100 | 406 | 400 | 98411 |
| 185 | 1214 |
江苏科技大学 苏州理工学院 |
统招 | 1 | 100 | 390 | 390 | 107718 |
| 186 | 1215 | 江苏理工学院 | 统招 | 1 | 100 | 440 | 440 | 63519 |
| 187 | 1223 | 江苏师范大学 | 统招 | 4 | 100 | 486 | 477 | 40844 |
| 188 | 1224 | 江苏师范大学科文学院 | 统招 | 2 | 100 | 395 | 394 | 103899 |
| 189 | 1230 |
江西财经大学 现代经济管理学院 |
统招 | 1 | 100 | 398 | 398 | 99787 |
| 190 | 1286 | 江西中医药大学 | 统招 | 1 | 100 | 431 | 431 | 70706 |
| 191 | 1287 |
江西中医药大学 科技学院 |
统招 | 1 | 100 | 422 | 422 | 78013 |
| 192 | 1297 | 金陵科技学院 | 统招 | 3 | 100 | 424 | 405 | 93027 |
| 193 | 1300 | 锦州医科大学 | 统招 | 5 | 100 | 455 | 407 | 91500 |
| 194 | 1306 | 荆楚理工学院 | 统招 | 6 | 100 | 427 | 408 | 90980 |
| 195 | 1311 | 井冈山大学 | 统招 | 2 | 100 | 447 | 437 | 66056 |
| 196 | 1325 | 凯里学院 | 统招 | 20 | 100 | 460 | 418 | 81443 |
| 197 | 1325 | 凯里学院 | 民族班 | 1 | 100 | 414 | 414 | 84767 |
| 198 | 1330 | 昆明理工大学 | 统招 | 8 | 100 | 431 | 396 | 102304 |
| 199 | 1334 | 昆明学院 | 统招 | 1 | 100 | 408 | 408 | 90173 |
| 200 | 1336 | 昆明医科大学 | 统招 | 1 | 100 | 493 | 493 | 32748 |
| 201 | 1351 | 兰州交通大学 | 统招 | 1 | 100 | 484 | 484 | 37075 |
| 202 | 1371 | 丽水学院 | 统招 | 2 | 100 | 437 | 434 | 68559 |
| 203 | 1375 | 辽东学院 | 统招 | 2 | 100 | 408 | 406 | 92871 |
| 204 | 1382 | 辽宁对外经贸学院 | 统招 | 15 | 100 | 386 | 372 | 125761 |
| 205 | 1385 | 辽宁工业大学 | 统招 | 1 | 100 | 433 | 433 | 68826 |
| 206 | 1389 | 辽宁何氏医学院 | 统招 | 4 | 100 | 406 | 383 | 115367 |
| 207 | 1395 | 辽宁科技大学 | 统招 | 2 | 100 | 426 | 392 | 106377 |
| 208 | 1397 | 辽宁科技学院 | 统招 | 2 | 100 | 413 | 410 | 88618 |
| 209 | 1398 | 辽宁理工学院 | 统招 | 7 | 100 | 397 | 381 | 116835 |
| 210 | 1409 | 辽宁石油化工大学 | 统招 | 2 | 100 | 435 | 410 | 88302 |
| 211 | 1426 | 聊城大学 | 统招 | 1 | 100 | 436 | 436 | 66729 |
| 212 | 1432 | 临沂大学 | 统招 | 1 | 100 | 411 | 411 | 87374 |
| 213 | 1439 | 六盘水师范学院 | 统招 | 41 | 100 | 446 | 406 | 92289 |
| 214 | 1439 | 六盘水师范学院 | 民族班 | 1 | 100 | 406 | 406 | 92557 |
| 215 | 1442 | 龙岩学院 | 统招 | 2 | 100 | 402 | 400 | 98355 |
| 216 | 1447 | 鲁东大学 | 统招 | 5 | 100 | 472 | 412 | 86471 |
| 217 | 1451 | 吕梁学院 | 统招 | 1 | 100 | 466 | 466 | 46661 |
| 218 | 1456 | 洛阳师范学院 | 统招 | 1 | 100 | 446 | 446 | 59594 |
| 219 | 1464 | 茅台学院 | 统招 | 14 | 100 | 443 | 404 | 94500 |
| 220 | 1479 | 闽江学院 | 统招 | 3 | 100 | 425 | 408 | 90609 |
| 221 | 1480 | 闽南科技学院 | 统招 | 1 | 100 | 405 | 405 | 93339 |
| 222 | 1482 | 闽南师范大学 | 统招 | 11 | 100 | 458 | 422 | 77725 |
| 223 | 1486 | 牡丹江师范学院 | 统招 | 2 | 100 | 468 | 406 | 92527 |
| 224 | 1487 | 牡丹江医学院 | 统招 | 7 | 100 | 418 | 374 | 124195 |
| 225 | 1504 | 内蒙古科技大学 | 统招 | 4 | 100 | 408 | 402 | 96072 |
| 226 | 1506 |
内蒙古科技大学 包头医学院 |
统招 | 2 | 100 | 422 | 405 | 93366 |
| 227 | 1509 | 内蒙古民族大学 | 统招 | 4 | 100 | 458 | 406 | 92146 |
| 228 | 1514 | 内蒙古师范大学 | 统招 | 1 | 100 | 450 | 450 | 56759 |
| 229 | 1524 | 南昌工学院 | 统招 | 13 | 100 | 452 | 382 | 115601 |
| 230 | 1547 |
南京航空航天大学 金城学院 |
统招 | 1 | 100 | 392 | 392 | 105842 |
| 231 | 1562 | 南京师范大学泰州学院 | 统招 | 5 | 100 | 403 | 400 | 98005 |
| 232 | 1573 | 南京医科大学康达学院 | 统招 | 1 | 100 | 397 | 397 | 101164 |
| 233 | 1578 |
南京中医药大学 翰林学院 |
统招 | 1 | 100 | 407 | 407 | 91348 |
| 234 | 1580 | 南开大学滨海学院 | 统招 | 2 | 100 | 409 | 409 | 89966 |
| 235 | 1582 | 南宁师范大学 | 统招 | 1 | 100 | 410 | 410 | 88839 |
| 236 | 1589 | 南通理工学院 | 统招 | 2 | 100 | 388 | 383 | 115238 |
| 237 | 1597 | 宁波财经学院 | 统招 | 33 | 100 | 460 | 374 | 124330 |
| 238 | 1600 | 宁波大学科学技术学院 | 统招 | 8 | 100 | 401 | 380 | 117653 |
| 239 | 1606 | 宁德师范学院 | 统招 | 4 | 100 | 410 | 405 | 93193 |
| 240 | 1618 | 宁夏师范学院 | 统招 | 1 | 100 | 463 | 463 | 48724 |
| 241 | 1632 | 萍乡学院 | 统招 | 4 | 100 | 424 | 408 | 90612 |
| 242 | 1633 | 莆田学院 | 统招 | 1 | 100 | 424 | 424 | 76165 |
| 243 | 1633 | 莆田学院 |
中外合作 办学 |
2 | 100 | 379 | 371 | 127001 |
| 244 | 1641 | 齐鲁医药学院 | 统招 | 2 | 100 | 430 | 392 | 106262 |
| 245 | 1644 | 齐齐哈尔工程学院 | 统招 | 61 | 100 | 397 | 373 | 125328 |
| 246 | 1646 | 齐齐哈尔医学院 | 统招 | 9 | 100 | 453 | 408 | 90985 |
| 247 | 1648 | 黔南民族师范学院 | 统招 | 9 | 100 | 453 | 409 | 89804 |
| 248 | 1654 | 青岛滨海学院 | 统招 | 4 | 100 | 395 | 383 | 115062 |
| 249 | 1659 | 青岛恒星科技学院 | 统招 | 6 | 100 | 397 | 375 | 122919 |
| 250 | 1660 | 青岛黄海学院 | 统招 | 3 | 100 | 392 | 388 | 109613 |
| 251 | 1685 | 曲阜师范大学 | 统招 | 3 | 100 | 474 | 429 | 72179 |
| 252 | 1699 | 泉州师范学院 | 统招 | 6 | 100 | 451 | 415 | 83736 |
| 253 | 1708 | 三明学院 | 统招 | 1 | 100 | 421 | 421 | 78812 |
| 254 | 1711 | 三峡大学科技学院 | 统招 | 1 | 100 | 478 | 478 | 40003 |
| 255 | 1717 | 三亚学院 | 统招 | 16 | 100 | 444 | 378 | 119542 |
| 256 | 1720 | 山东财经大学 | 统招 | 3 | 100 | 521 | 470 | 44617 |
| 257 | 1727 | 山东第一医科大学 | 统招 | 2 | 100 | 473 | 415 | 84049 |
| 258 | 1731 | 山东工商学院 | 统招 | 34 | 100 | 454 | 403 | 95675 |
| 259 | 1738 | 山东建筑大学 | 统招 | 8 | 100 | 455 | 414 | 85075 |
| 260 | 1739 | 山东交通学院 | 统招 | 2 | 100 | 405 | 405 | 93310 |
| 261 | 1748 | 山东理工大学 | 统招 | 2 | 100 | 508 | 467 | 46459 |
| 262 | 1753 | 山东农业大学 | 统招 | 2 | 100 | 461 | 439 | 64108 |
| 263 | 1754 | 山东农业工程学院 | 统招 | 1 | 100 | 403 | 403 | 95016 |
| 264 | 1756 | 山东青年政治学院 | 统招 | 1 | 100 | 409 | 409 | 89383 |
| 265 | 1772 | 山东现代学院 | 统招 | 6 | 100 | 414 | 399 | 99681 |
| 266 | 1781 | 山东英才学院 | 统招 | 13 | 100 | 401 | 375 | 123359 |
| 267 | 1791 | 山西大同大学 | 统招 | 4 | 100 | 406 | 398 | 99801 |
| 268 | 1814 | 山西农业大学信息学院 | 统招 | 2 | 100 | 400 | 398 | 100414 |
| 269 | 1817 | 山西师范大学 | 统招 | 1 | 100 | 412 | 412 | 86622 |
| 270 | 1826 | 山西医科大学 | 统招 | 1 | 100 | 480 | 480 | 39325 |
| 271 | 1833 | 山西中医药大学 | 统招 | 3 | 100 | 472 | 438 | 65325 |
| 272 | 1835 | 西安信息职业大学 | 统招 | 10 | 100 | 387 | 378 | 120444 |
| 273 | 1842 | 陕西国际商贸学院 | 统招 | 3 | 100 | 399 | 386 | 112491 |
| 274 | 1862 | 陕西中医药大学 | 统招 | 1 | 100 | 438 | 438 | 65162 |
| 275 | 1913 | 上海杉达学院 | 统招 | 60 | 100 | 427 | 369 | 129686 |
| 276 | 1914 | 上海商学院 | 统招 | 1 | 100 | 449 | 449 | 57600 |
| 277 | 1916 | 上海师范大学天华学院 | 统招 | 5 | 100 | 374 | 370 | 128016 |
| 278 | 1919 | 上海体育学院 | 统招 | 1 | 100 | 605 | 605 | 3360 |
| 279 | 1922 |
上海外国语大学 贤达经济人文学院 |
统招 | 58 | 100 | 457 | 371 | 127288 |
| 280 | 1924 | 上海兴伟学院 | 统招 | 16 | 100 | 495 | 369 | 129071 |
| 281 | 1940 | 绍兴文理学院元培学院 | 统招 | 2 | 100 | 380 | 378 | 120158 |
