贵州2019高考第二批本科院校7月29日录取情
时间:2019-07-29 16:59 来源/作者:贵州美术网 整理:贵州美术网 点击:次
| 序号 | 院校名称 | 录取人数 | 录取志愿 | 最高分 | 最低分 |
| 1 | 鞍山师范学院 | 71 | 平行 | 514 | 494 |
| 1 | 补报 | 501 | 501 | ||
| 2 | 白城师范学院 | 72 | 平行 | 511 | 492 |
| 1 | 补报 | 505 | 505 | ||
| 3 | 北方民族大学 | 6 | 平行 | 532 | 527 |
| 4 | 北方民族大学(只招少数民族) | 75 | 平行 | 549 | 515 |
| 1 | 补报 | 525 | 525 | ||
| 5 | 北京工商大学嘉华学院 | 2 | 平行 | 475 | 466 |
| 6 | 北京吉利学院 | 2 | 平行 | 503 | 499 |
| 1 | 补报 | 487 | 487 | ||
| 7 | 滨州医学院 | 4 | 平行 | 531 | 519 |
| 1 | 补报 | 484 | 484 | ||
| 8 | 成都体育学院 | 17 | 平行 | 534 | 513 |
| 2 | 补报 | 513 | 507 | ||
| 9 | 成都文理学院 | 2 | 平行 | 518 | 509 |
| 1 | 补报 | 511 | 511 | ||
| 10 | 大庆师范学院 | 67 | 平行 | 518 | 489 |
| 1 | 补报 | 499 | 499 | ||
| 11 | 电子科技大学成都学院 | 9 | 平行 | 495 | 487 |
| 1 | 补报 | 486 | 486 | ||
| 12 | 福建江夏学院 | 68 | 平行 | 543 | 520 |
| 4 | 补报 | 504 | 496 | ||
| 13 | 福建农林大学 | 31 | 平行 | 535 | 516 |
| 1 | 补报 | 531 | 531 | ||
| 14 | 福建中医药大学 | 17 | 平行 | 547 | 537 |
| 2 | 补报 | 521 | 510 | ||
| 15 | 广西民族大学相思湖学院 | 19 | 平行 | 477 | 465 |
| 1 | 补报 | 486 | 486 | ||
| 16 | 广西医科大学 | 3 | 平行 | 540 | 519 |
| 1 | 补报 | 525 | 525 | ||
| 17 | 贵阳学院 | 591 | 平行 | 547 | 509 |
| 11 | 补报 | 517 | 509 | ||
| 18 | 贵州工程应用技术学院 | 590 | 平行 | 547 | 489 |
| 5 | 补报 | 516 | 506 | ||
| 19 | 贵州师范学院 | 639 | 平行 | 553 | 514 |
| 20 | 贵州师范学院(民族班) | 35 | 平行 | 529 | 511 |
| 21 | 贵州医科大学 | 360 | 平行 | 550 | 515 |
| 2 | 补报 | 521 | 519 | ||
| 22 | 贵州中医药大学 | 406 | 平行 | 548 | 509 |
| 16 | 补报 | 535 | 509 | ||
| 23 | 桂林旅游学院 | 12 | 平行 | 521 | 494 |
| 2 | 补报 | 487 | 474 | ||
| 24 | 哈尔滨金融学院 | 38 | 平行 | 527 | 476 |
| 2 | 补报 | 505 | 502 | ||
| 25 | 哈尔滨师范大学 | 59 | 平行 | 542 | 521 |
| 1 | 补报 | 518 | 518 | ||
| 26 | 哈尔滨信息工程学院 | 10 | 平行 | 481 | 453 |
| 14 | 补报 | 483 | 456 | ||
| 27 | 哈尔滨医科大学 | 21 | 平行 | 524 | 501 |
| 1 | 补报 | 531 | 531 | ||
| 28 | 海南科技职业大学 | 11 | 平行 | 466 | 453 |
| 22 | 补报 | 490 | 466 | ||
| 29 | 海南热带海洋学院 | 42 | 平行 | 533 | 508 |
| 1 | 补报 | 511 | 511 | ||
| 30 | 杭州师范大学 | 11 | 平行 | 573 | 563 |
| 1 | 补报 | 564 | 564 | ||
| 31 | 杭州师范大学钱江学院 | 33 | 平行 | 503 | 479 |
| 1 | 补报 | 495 | 495 | ||
| 32 | 河北师范大学 | 7 | 平行 | 560 | 546 |
| 1 | 补报 | 548 | 548 | ||
| 33 | 河南科技学院 | 5 | 平行 | 509 | 499 |
| 1 | 补报 | 503 | 503 | ||
| 34 | 黑龙江八一农垦大学 | 31 | 平行 | 514 | 500 |
| 1 | 补报 | 507 | 507 | ||
| 35 | 黑龙江财经学院 | 49 | 平行 | 488 | 454 |
| 3 | 补报 | 461 | 458 | ||
| 36 | 黑龙江大学 | 11 | 平行 | 547 | 533 |
| 1 | 补报 | 534 | 534 | ||
| 37 | 黑龙江东方学院 | 11 | 平行 | 459 | 453 |
| 4 | 补报 | 470 | 459 | ||
| 38 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 15 | 补报 | 460 | 455 |
| 39 | 黑龙江工商学院 | 11 | 平行 | 481 | 453 |
| 9 | 补报 | 489 | 460 | ||
| 40 | 黑龙江工业学院 | 45 | 平行 | 499 | 486 |
| 1 | 补报 | 499 | 499 | ||
| 41 | 黑龙江中医药大学 | 11 | 平行 | 525 | 504 |
| 1 | 补报 | 503 | 503 | ||
| 42 | 红河学院 | 7 | 平行 | 498 | 486 |
| 1 | 补报 | 491 | 491 | ||
| 43 | 湖北汽车工业学院 | 12 | 平行 | 517 | 493 |
| 1 | 补报 | 504 | 504 | ||
| 44 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 4 | 补报 | 486 | 469 |
| 45 | 湖北中医药大学 | 49 | 平行 | 575 | 531 |
| 2 | 补报 | 536 | 520 | ||
| 46 | 湖南交通工程学院 | 3 | 平行 | 492 | 463 |
| 2 | 补报 | 493 | 492 | ||
| 47 | 湖州师范学院 | 31 | 平行 | 540 | 524 |
| 2 | 补报 | 532 | 530 | ||
| 48 | 湖州师范学院求真学院 | 36 | 平行 | 480 | 458 |
| 1 | 补报 | 460 | 460 | ||
| 49 | 华北理工大学轻工学院 | 13 | 平行 | 489 | 458 |
| 2 | 补报 | 461 | 460 | ||
| 50 | 华东交通大学理工学院 | 18 | 平行 | 494 | 476 |
| 2 | 补报 | 490 | 486 | ||
| 51 | 淮阴师范学院 | 98 | 平行 | 531 | 508 |
| 2 | 补报 | 527 | 515 | ||
| 52 | 黄冈师范学院 | 70 | 平行 | 541 | 508 |
| 1 | 补报 | 507 | 507 | ||
| 53 | 吉林财经大学 | 16 | 平行 | 543 | 481 |
| 1 | 补报 | 550 | 550 | ||
| 54 | 吉林警察学院 | 20 | 平行 | 497 | 487 |
| 3 | 补报 | 498 | 494 | ||
| 55 | 吉林师范大学博达学院 | 27 | 平行 | 483 | 476 |
| 2 | 补报 | 488 | 472 | ||
| 56 | 集美大学 | 28 | 平行 | 575 | 555 |
| 2 | 补报 | 549 | 547 | ||
| 57 | 集宁师范学院 | 9 | 平行 | 507 | 489 |
| 1 | 补报 | 532 | 532 | ||
| 58 | 济南大学 | 19 | 平行 | 563 | 549 |
| 1 | 补报 | 549 | 549 | ||
| 59 | 济宁学院 | 19 | 平行 | 506 | 499 |
| 1 | 补报 | 504 | 504 | ||
| 60 | 嘉兴学院 | 21 | 平行 | 539 | 530 |
| 1 | 补报 | 530 | 530 | ||
| 61 | 江苏大学京江学院 | 37 | 平行 | 496 | 473 |
| 2 | 补报 | 504 | 496 | ||
| 62 | 江苏师范大学科文学院 | 43 | 平行 | 495 | 480 |
| 1 | 补报 | 486 | 486 | ||
| 63 | 江西师范大学科学技术学院 | 12 | 平行 | 494 | 486 |
| 1 | 补报 | 489 | 489 | ||
| 64 | 景德镇学院 | 17 | 平行 | 511 | 496 |
| 1 | 补报 | 509 | 509 | ||
| 65 | 凯里学院 | 260 | 平行 | 554 | 503 |
| 5 | 补报 | 516 | 501 | ||
| 66 | 凯里学院(民族班) | 95 | 平行 | 515 | 493 |
| 5 | 补报 | 506 | 495 | ||
| 67 | 廊坊师范学院 | 9 | 平行 | 508 | 502 |
| 1 | 补报 | 502 | 502 | ||
| 68 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 19 | 平行 | 514 | 481 |
| 1 | 补报 | 490 | 490 | ||
| 69 | 六盘水师范学院 | 438 | 平行 | 525 | 496 |
| 7 | 补报 | 515 | 501 | ||
| 70 | 六盘水师范学院(民族班) | 20 | 平行 | 504 | 491 |
| 71 | 龙岩学院 | 48 | 平行 | 522 | 499 |
| 2 | 补报 | 518 | 508 | ||
| 72 | 闽南科技学院 | 2 | 平行 | 460 | 455 |
| 3 | 补报 | 484 | 473 | ||
| 73 | 闽南师范大学 | 101 | 平行 | 545 | 529 |
| 2 | 补报 | 535 | 521 | ||
| 74 | 牡丹江师范学院 | 72 | 平行 | 515 | 489 |
| 1 | 补报 | 496 | 496 | ||
| 75 | 南昌理工学院 | 19 | 平行 | 496 | 469 |
| 1 | 补报 | 481 | 481 | ||
| 76 | 南京财经大学红山学院 | 35 | 平行 | 500 | 481 |
| 1 | 补报 | 489 | 489 | ||
| 77 | 南京晓庄学院 | 93 | 平行 | 545 | 521 |
| 2 | 补报 | 523 | 517 | ||
| 78 | 南京医科大学康达学院 | 17 | 平行 | 487 | 469 |
| 1 | 补报 | 482 | 482 | ||
| 79 | 南京中医药大学翰林学院 | 23 | 平行 | 476 | 461 |
| 1 | 补报 | 490 | 490 | ||
| 80 | 南开大学滨海学院 | 36 | 平行 | 509 | 487 |
| 3 | 补报 | 490 | 486 | ||
| 81 | 南通大学杏林学院 | 44 | 平行 | 485 | 463 |
| 1 | 补报 | 491 | 491 | ||
| 82 | 内蒙古财经大学 | 24 | 平行 | 524 | 506 |
| 1 | 补报 | 516 | 516 | ||
| 83 | 内蒙古大学创业学院 | 8 | 平行 | 478 | 464 |
| 1 | 补报 | 481 | 481 | ||
| 84 | 内蒙古师范大学鸿德学院 | 5 | 平行 | 472 | 467 |
| 1 | 补报 | 475 | 475 | ||
| 85 | 宁波大学科学技术学院 | 28 | 平行 | 502 | 455 |
| 1 | 补报 | 457 | 457 | ||
| 86 | 宁波工程学院 | 33 | 平行 | 532 | 513 |
| 1 | 补报 | 524 | 524 | ||
| 87 | 莆田学院 | 51 | 平行 | 512 | 501 |
| 1 | 补报 | 508 | 508 | ||
| 88 | 齐鲁理工学院 | 20 | 平行 | 478 | 455 |
| 3 | 补报 | 491 | 482 | ||
| 89 | 黔南民族师范学院 | 413 | 平行 | 533 | 503 |
| 3 | 补报 | 508 | 506 | ||
| 90 | 黔南民族师范学院(民族班) | 40 | 平行 | 527 | 500 |
| 91 | 曲靖师范学院 | 8 | 平行 | 527 | 521 |
| 1 | 补报 | 515 | 515 | ||
| 92 | 泉州师范学院 | 79 | 平行 | 537 | 519 |
| 2 | 补报 | 520 | 512 | ||
| 93 | 三江学院 | 67 | 平行 | 503 | 463 |
| 1 | 补报 | 485 | 485 | ||
| 94 | 厦门大学嘉庚学院 | 42 | 平行 | 535 | 516 |
| 1 | 补报 | 538 | 538 | ||
| 95 | 厦门工学院 | 8 | 平行 | 489 | 482 |
| 1 | 补报 | 461 | 461 | ||
| 96 | 厦门理工学院 | 58 | 平行 | 552 | 531 |
| 97 | 厦门理工学院(闽台合作办学) | 21 | 平行 | 519 | 497 |
| 98 | 厦门理工学院(中外合作办学、国际本科学术互认) | 6 | 平行 | 528 | 495 |
| 99 | 山东财经大学 | 53 | 平行 | 571 | 542 |
| 2 | 补报 | 542 | 539 | ||
| 100 | 山东工商学院 | 20 | 平行 | 534 | 465 |
| 4 | 补报 | 509 | 491 | ||
| 101 | 山东华宇工学院 | 2 | 平行 | 458 | 455 |
| 3 | 补报 | 483 | 474 | ||
| 102 | 山东农业大学 | 13 | 平行 | 539 | 527 |
| 1 | 补报 | 532 | 532 | ||
| 103 | 山东农业工程学院 | 16 | 平行 | 508 | 494 |
| 1 | 补报 | 495 | 495 | ||
| 104 | 山东青年政治学院 | 24 | 平行 | 527 | 504 |
| 1 | 补报 | 492 | 492 | ||
| 105 | 山西大同大学 | 22 | 平行 | 542 | 523 |
| 1 | 补报 | 516 | 516 | ||
| 106 | 陕西服装工程学院 | 1 | 平行 | 454 | 454 |
| 2 | 补报 | 488 | 466 | ||
| 107 | 绍兴文理学院元培学院 | 34 | 平行 | 514 | 454 |
| 1 | 补报 | 472 | 472 | ||
| 108 | 沈阳师范大学 | 33 | 平行 | 542 | 529 |
| 1 | 补报 | 530 | 530 | ||
| 109 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 33 | 平行 | 502 | 484 |
| 1 | 补报 | 476 | 476 | ||
| 110 | 苏州大学应用技术学院 | 77 | 平行 | 486 | 464 |
| 1 | 补报 | 494 | 494 | ||
| 111 | 苏州科技大学 | 53 | 平行 | 553 | 539 |
| 1 | 补报 | 517 | 517 | ||
| 112 | 苏州科技大学天平学院 | 53 | 平行 | 488 | 466 |
| 1 | 补报 | 496 | 496 | ||
| 113 | 天津农学院 | 38 | 平行 | 524 | 504 |
| 1 | 补报 | 510 | 510 | ||
| 114 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 92 | 平行 | 519 | 460 |
| 2 | 补报 | 488 | 488 | ||
| 115 | 铜仁学院 | 340 | 平行 | 544 | 498 |
| 5 | 补报 | 515 | 503 | ||
| 116 | 铜仁学院(民汉双语民族班) | 50 | 平行 | 504 | 468 |
| 117 | 潍坊医学院 | 30 | 平行 | 527 | 494 |
| 2 | 补报 | 501 | 499 | ||
| 118 | 无锡太湖学院 | 76 | 平行 | 494 | 453 |
| 11 | 补报 | 492 | 461 | ||
| 119 | 武昌工学院 | 35 | 平行 | 485 | 455 |
| 2 | 补报 | 486 | 484 | ||
| 120 | 武昌理工学院 | 22 | 平行 | 489 | 458 |
| 3 | 补报 | 495 | 482 | ||
| 121 | 武昌首义学院 | 21 | 平行 | 493 | 476 |
| 2 | 补报 | 489 | 487 | ||
| 122 | 武汉传媒学院 | 17 | 平行 | 509 | 485 |
| 1 | 补报 | 494 | 494 | ||
| 123 | 武汉轻工大学 | 8 | 平行 | 546 | 538 |
| 124 | 武汉轻工大学(中外合作办学 | 14 | 平行 | 503 | 459 |
| 1 | 补报 | 489 | 489 | ||
| 125 | 武汉生物工程学院 | 12 | 平行 | 488 | 454 |
| 3 | 补报 | 477 | 470 | ||
| 126 | 武汉体育学院 | 20 | 平行 | 533 | 506 |
| 1 | 补报 | 511 | 511 | ||
| 127 | 武汉体育学院体育科技学院 | 2 | 平行 | 474 | 456 |
| 2 | 补报 | 495 | 488 | ||
| 128 | 武夷学院 | 48 | 平行 | 505 | 496 |
| 2 | 补报 | 509 | 495 | ||
| 129 | 武夷学院(闽台合作办学) | 6 | 平行 | 497 | 456 |
| 4 | 补报 | 492 | 474 | ||
| 130 | 西安财经大学 | 14 | 平行 | 546 | 540 |
| 2 | 补报 | 527 | 526 | ||
| 131 | 西安外事学院 | 19 | 平行 | 506 | 453 |
| 2 | 补报 | 507 | 465 | ||
| 132 | 西安信息职业大学 | 2 | 补报 | 488 | 454 |
| 133 | 西北民族大学 | 118 | 平行 | 541 | 511 |
| 2 | 补报 | 538 | 535 | ||
| 134 | 西藏大学 | 9 | 平行 | 551 | 520 |
| 1 | 补报 | 520 | 520 | ||
| 135 | 西南交通大学希望学院 | 1 | 平行 | 476 | 476 |
| 1 | 补报 | 478 | 478 | ||
| 136 | 西南科技大学城市学院 | 4 | 平行 | 489 | 480 |
| 1 | 补报 | 486 | 486 | ||
| 137 | 新疆大学科学技术学院 | 7 | 平行 | 461 | 456 |
| 4 | 补报 | 468 | 460 | ||
| 138 | 新疆农业大学科学技术学院 | 5 | 平行 | 460 | 453 |
| 1 | 补报 | 473 | 473 | ||
| 139 | 新疆师范大学 | 14 | 平行 | 522 | 511 |
| 140 | 兴义民族师范学院 | 354 | 平行 | 518 | 491 |
| 6 | 补报 | 501 | 496 | ||
| 141 | 兴义民族师范学院(民族班) | 30 | 平行 | 513 | 489 |
| 142 | 宿迁学院 | 99 | 平行 | 483 | 464 |
| 1 | 补报 | 479 | 479 | ||
| 143 | 徐州工程学院 | 89 | 平行 | 523 | 498 |
| 1 | 补报 | 511 | 511 | ||
| 144 | 云南大学旅游文化学院 | 61 | 平行 | 490 | 459 |
| 5 | 补报 | 489 | 470 | ||
| 145 | 云南师范大学 | 10 | 平行 | 555 | 545 |
| 2 | 补报 | 527 | 526 | ||
| 146 | 云南师范大学文理学院 | 22 | 平行 | 489 | 479 |
| 2 | 补报 | 521 | 509 | ||
| 147 | 长春大学 | 34 | 平行 | 540 | 522 |
| 1 | 补报 | 523 | 523 | ||
| 148 | 长春大学(中外合作办学、国际本科学术互认) | 3 | 平行 | 508 | 490 |
| 149 | 长春大学旅游学院 | 15 | 平行 | 488 | 460 |
| 1 | 补报 | 476 | 476 | ||
| 150 | 长春中医药大学 | 8 | 平行 | 545 | 477 |
| 4 | 补报 | 524 | 509 | ||
| 151 | 长沙学院 | 1 | 平行 | 523 | 523 |
| 1 | 补报 | 514 | 514 | ||
| 152 | 浙江财经大学东方学院 | 55 | 平行 | 509 | 466 |
| 3 | 补报 | 499 | 470 | ||
| 153 | 浙江工商大学杭州商学院 | 40 | 平行 | 533 | 483 |
| 1 | 补报 | 456 | 456 | ||
| 154 | 浙江农林大学暨阳学院 | 24 | 平行 | 468 | 453 |
| 12 | 补报 | 469 | 456 | ||
| 155 | 浙江师范大学行知学院 | 21 | 平行 | 511 | 474 |
| 156 | 中北大学信息商务学院 | 2 | 平行 | 485 | 453 |
| 2 | 补报 | 482 | 478 | ||
| 157 | 中国矿业大学徐海学院 | 15 | 平行 | 487 | 472 |
| 1 | 补报 | 482 | 482 | ||
| 158 | 中南林业科技大学涉外学院 | 11 | 平行 | 490 | 480 |
| 1 | 补报 | 489 | 489 | ||
| 159 | 重庆工商大学 | 41 | 平行 | 567 | 548 |
| 1 | 补报 | 542 | 542 | ||
| 160 | 重庆工商大学派斯学院 | 37 | 平行 | 500 | 482 |
| 3 | 补报 | 493 | 487 | ||
| 161 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 22 | 平行 | 502 | 488 |
| 1 | 补报 | 491 | 491 | ||
| 162 | 遵义师范学院 | 538 | 平行 | 555 | 513 |
| 7 | 补报 | 519 | 511 | ||
| 163 | 遵义师范学院(定向西藏) | 5 | 平行 | 526 | 491 |
| 164 | 遵义医科大学 | 74 | 平行 | 535 | 507 |
| 6 | 补报 | 546 | 516 | ||
| 165 | 遵义医科大学(珠海校区) | 32 | 平行 | 521 | 496 |
| 166 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 1016 | 平行 | 513 | 457 |
| 22 | 补报 | 496 | 481 | ||
| 167 | 河套学院 | 25 | 平行 | 493 | 486 |






