贵州2019高考第二批本科院校7月29日录取情
时间:2019-07-29 17:01 来源/作者:贵州美术网 整理:贵州美术网 点击:次
| 序号 | 院校名称 | 录取人数 | 录取志愿 | 最高分 | 最低分 |
| 1 | 安徽中医药大学 | 12 | 平行 | 478 | 451 |
| 3 | 补报 | 442 | 420 | ||
| 2 | 鞍山师范学院 | 67 | 平行 | 447 | 408 |
| 1 | 补报 | 415 | 415 | ||
| 3 | 白城师范学院 | 120 | 平行 | 450 | 410 |
| 3 | 补报 | 424 | 410 | ||
| 4 | 北京城市学院 | 35 | 平行 | 442 | 389 |
| 5 | 北京农学院 | 20 | 平行 | 468 | 442 |
| 1 | 补报 | 465 | 465 | ||
| 6 | 北京中医药大学东方学院 | 8 | 平行 | 430 | 414 |
| 3 | 补报 | 446 | 427 | ||
| 7 | 常州工学院 | 133 | 平行 | 475 | 427 |
| 2 | 补报 | 423 | 412 | ||
| 8 | 川北医学院 | 18 | 平行 | 494 | 474 |
| 2 | 补报 | 477 | 475 | ||
| 9 | 大理大学 | 41 | 平行 | 493 | 471 |
| 1 | 补报 | 442 | 442 | ||
| 10 | 大连东软信息学院 | 156 | 平行 | 410 | 369 |
| 4 | 补报 | 383 | 376 | ||
| 11 | 大连科技学院 | 22 | 平行 | 457 | 372 |
| 13 | 补报 | 401 | 377 | ||
| 12 | 大连民族大学 | 56 | 平行 | 476 | 444 |
| 1 | 补报 | 470 | 470 | ||
| 13 | 大连民族大学(定向) | 18 | 平行 | 542 | 463 |
| 14 | 大连民族大学(只招少数民族) | 102 | 平行 | 467 | 434 |
| 1 | 补报 | 506 | 506 | ||
| 15 | 东北电力大学 | 39 | 平行 | 492 | 464 |
| 16 | 东华理工大学 | 10 | 平行 | 475 | 464 |
| 1 | 补报 | 471 | 471 | ||
| 17 | 东华理工大学(中外合作办学) | 4 | 平行 | 429 | 410 |
| 18 | 东华理工大学长江学院 | 11 | 平行 | 410 | 395 |
| 19 | 防灾科技学院 | 77 | 平行 | 458 | 420 |
| 1 | 补报 | 416 | 416 | ||
| 20 | 福建农林大学 | 213 | 平行 | 478 | 435 |
| 2 | 补报 | 478 | 460 | ||
| 21 | 福建农林大学东方学院 | 4 | 平行 | 396 | 382 |
| 1 | 补报 | 393 | 393 | ||
| 22 | 福建师范大学 | 48 | 平行 | 485 | 459 |
| 23 | 福建师范大学(中外合作办学) | 18 | 平行 | 466 | 414 |
| 1 | 补报 | 400 | 400 | ||
| 24 | 阜阳师范学院 | 11 | 平行 | 437 | 422 |
| 1 | 补报 | 453 | 453 | ||
| 25 | 广东石油化工学院 | 38 | 平行 | 455 | 427 |
| 26 | 广西民族师范学院 | 23 | 平行 | 457 | 436 |
| 1 | 补报 | 416 | 416 | ||
| 27 | 贵阳学院 | 1307 | 平行 | 483 | 429 |
| 31 | 补报 | 439 | 407 | ||
| 28 | 贵州大学 | 173 | 平行 | 496 | 458 |
| 29 | 贵州大学明德学院 | 2590 | 平行 | 457 | 392 |
| 30 | 补报 | 418 | 403 | ||
| 30 | 贵州民族大学人文科技学院 | 1761 | 平行 | 456 | 387 |
| 21 | 补报 | 424 | 402 | ||
| 31 | 贵州医科大学 | 903 | 平行 | 488 | 439 |
| 14 | 补报 | 477 | 437 | ||
| 32 | 贵州中医药大学 | 678 | 平行 | 482 | 438 |
| 32 | 补报 | 472 | 435 | ||
| 33 | 桂林电子科技大学 | 45 | 平行 | 552 | 479 |
| 1 | 补报 | 478 | 478 | ||
| 34 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 31 | 平行 | 507 | 391 |
| 1 | 补报 | 412 | 412 | ||
| 35 | 桂林理工大学 | 61 | 平行 | 493 | 461 |
| 1 | 补报 | 474 | 474 | ||
| 36 | 桂林理工大学博文管理学院 | 3 | 平行 | 395 | 391 |
| 1 | 补报 | 402 | 402 | ||
| 37 | 哈尔滨商业大学 | 167 | 平行 | 468 | 413 |
| 4 | 补报 | 427 | 407 | ||
| 38 | 哈尔滨师范大学 | 176 | 平行 | 485 | 426 |
| 4 | 补报 | 457 | 424 | ||
| 39 | 哈尔滨学院 | 67 | 平行 | 449 | 410 |
| 2 | 补报 | 412 | 405 | ||
| 40 | 哈尔滨医科大学 | 92 | 平行 | 483 | 389 |
| 3 | 补报 | 470 | 465 | ||
| 41 | 哈尔滨远东理工学院 | 41 | 平行 | 397 | 372 |
| 4 | 补报 | 390 | 377 | ||
| 42 | 海南大学 | 71 | 平行 | 495 | 468 |
| 4 | 补报 | 474 | 469 | ||
| 43 | 海南师范大学 | 40 | 平行 | 478 | 435 |
| 7 | 补报 | 465 | 422 | ||
| 44 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 60 | 平行 | 448 | 376 |
| 1 | 补报 | 391 | 391 | ||
| 45 | 杭州师范大学 | 53 | 平行 | 527 | 487 |
| 1 | 补报 | 562 | 562 | ||
| 46 | 杭州医学院 | 87 | 平行 | 503 | 462 |
| 3 | 补报 | 472 | 419 | ||
| 47 | 河北工程大学 | 71 | 平行 | 476 | 445 |
| 1 | 补报 | 399 | 399 | ||
| 48 | 河北科技师范学院 | 19 | 平行 | 436 | 410 |
| 1 | 补报 | 412 | 412 | ||
| 49 | 河北师范大学 | 11 | 平行 | 507 | 469 |
| 1 | 补报 | 428 | 428 | ||
| 50 | 河南财经政法大学 | 22 | 平行 | 501 | 476 |
| 2 | 补报 | 476 | 476 | ||
| 51 | 河南工业大学 | 52 | 平行 | 483 | 462 |
| 52 | 河南工业大学(中外合作办学) | 2 | 平行 | 440 | 421 |
| 1 | 补报 | 403 | 403 | ||
| 53 | 河南农业大学 | 25 | 平行 | 464 | 448 |
| 1 | 补报 | 440 | 440 | ||
| 54 | 河南中医药大学 | 10 | 平行 | 480 | 461 |
| 1 | 补报 | 421 | 421 | ||
| 55 | 黑龙江东方学院 | 71 | 平行 | 400 | 374 |
| 14 | 补报 | 393 | 378 | ||
| 56 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 3 | 平行 | 378 | 370 |
| 12 | 补报 | 404 | 378 | ||
| 57 | 黑龙江工商学院 | 59 | 平行 | 405 | 372 |
| 1 | 补报 | 403 | 403 | ||
| 58 | 黑龙江工业学院 | 144 | 平行 | 418 | 402 |
| 2 | 补报 | 410 | 410 | ||
| 59 | 黑龙江科技大学 | 217 | 平行 | 475 | 423 |
| 10 | 补报 | 459 | 405 | ||
| 60 | 黑龙江外国语学院 | 2 | 平行 | 374 | 369 |
| 18 | 补报 | 397 | 376 | ||
| 61 | 湖北工程学院 | 76 | 平行 | 471 | 437 |
| 2 | 补报 | 452 | 429 | ||
| 62 | 湖北科技学院 | 119 | 平行 | 478 | 445 |
| 1 | 补报 | 459 | 459 | ||
| 63 | 湖北民族大学 | 93 | 平行 | 493 | 442 |
| 4 | 补报 | 453 | 444 | ||
| 64 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 13 | 平行 | 389 | 369 |
| 1 | 补报 | 443 | 443 | ||
| 65 | 湖北师范大学 | 64 | 平行 | 503 | 470 |
| 1 | 补报 | 461 | 461 | ||
| 66 | 湖北医药学院 | 72 | 平行 | 501 | 468 |
| 1 | 补报 | 457 | 457 | ||
| 67 | 湖北中医药大学 | 103 | 平行 | 489 | 455 |
| 6 | 补报 | 469 | 432 | ||
| 68 | 湖州师范学院求真学院 | 42 | 平行 | 393 | 376 |
| 1 | 补报 | 391 | 391 | ||
| 69 | 华北理工大学轻工学院 | 8 | 平行 | 415 | 387 |
| 2 | 补报 | 391 | 390 | ||
| 70 | 华东交通大学理工学院 | 43 | 平行 | 418 | 398 |
| 1 | 补报 | 377 | 377 | ||
| 71 | 黄冈师范学院 | 80 | 平行 | 463 | 427 |
| 1 | 补报 | 409 | 409 | ||
| 72 | 吉林财经大学 | 37 | 平行 | 487 | 450 |
| 1 | 补报 | 440 | 440 | ||
| 73 | 吉林动画学院 | 9 | 平行 | 420 | 389 |
| 1 | 补报 | 399 | 399 | ||
| 74 | 吉林工程技术师范学院 | 47 | 平行 | 421 | 403 |
| 3 | 补报 | 421 | 410 | ||
| 75 | 吉林工商学院 | 102 | 平行 | 468 | 412 |
| 76 | 吉林化工学院 | 123 | 平行 | 430 | 407 |
| 3 | 补报 | 418 | 405 | ||
| 77 | 吉林警察学院 | 31 | 平行 | 444 | 412 |
| 1 | 补报 | 430 | 430 | ||
| 78 | 吉林农业大学 | 109 | 平行 | 455 | 428 |
| 2 | 补报 | 428 | 421 | ||
| 79 | 吉林师范大学 | 26 | 平行 | 474 | 445 |
| 2 | 补报 | 436 | 433 | ||
| 80 | 吉林师范大学(中外合作办学) | 4 | 平行 | 390 | 378 |
| 81 | 吉林师范大学博达学院 | 31 | 平行 | 404 | 394 |
| 4 | 补报 | 398 | 391 | ||
| 82 | 吉首大学 | 6 | 平行 | 495 | 471 |
| 1 | 补报 | 472 | 472 | ||
| 83 | 集美大学 | 290 | 平行 | 506 | 469 |
| 9 | 补报 | 480 | 435 | ||
| 84 | 济南大学 | 91 | 平行 | 507 | 469 |
| 1 | 补报 | 485 | 485 | ||
| 85 | 佳木斯大学 | 207 | 平行 | 470 | 412 |
| 4 | 补报 | 434 | 406 | ||
| 86 | 嘉兴学院 | 122 | 平行 | 472 | 443 |
| 6 | 补报 | 480 | 447 | ||
| 87 | 嘉兴学院南湖学院 | 59 | 平行 | 397 | 374 |
| 3 | 补报 | 388 | 375 | ||
| 88 | 嘉应学院 | 31 | 平行 | 425 | 414 |
| 1 | 补报 | 424 | 424 | ||
| 89 | 江汉大学 | 119 | 平行 | 493 | 462 |
| 1 | 补报 | 468 | 468 | ||
| 90 | 江苏大学京江学院 | 82 | 平行 | 416 | 384 |
| 2 | 补报 | 406 | 400 | ||
| 91 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 60 | 平行 | 456 | 390 |
| 1 | 补报 | 390 | 390 | ||
| 92 | 江苏理工学院 | 198 | 平行 | 492 | 440 |
| 1 | 补报 | 440 | 440 | ||
| 93 | 江苏师范大学科文学院 | 60 | 平行 | 410 | 384 |
| 2 | 补报 | 395 | 394 | ||
| 94 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 25 | 平行 | 436 | 404 |
| 1 | 补报 | 398 | 398 | ||
| 95 | 江西中医药大学科技学院 | 5 | 平行 | 453 | 423 |
| 1 | 补报 | 422 | 422 | ||
| 96 | 金陵科技学院 | 140 | 平行 | 474 | 436 |
| 3 | 补报 | 424 | 405 | ||
| 97 | 井冈山大学 | 64 | 平行 | 470 | 438 |
| 2 | 补报 | 447 | 437 | ||
| 98 | 井冈山大学(中外合作办学) | 4 | 平行 | 413 | 406 |
| 99 | 凯里学院 | 923 | 平行 | 503 | 419 |
| 20 | 补报 | 460 | 418 | ||
| 100 | 凯里学院(民族班) | 99 | 平行 | 430 | 406 |
| 1 | 补报 | 414 | 414 | ||
| 101 | 昆明理工大学 | 34 | 平行 | 508 | 478 |
| 8 | 补报 | 431 | 396 | ||
| 102 | 昆明学院 | 12 | 平行 | 460 | 444 |
| 1 | 补报 | 408 | 408 | ||
| 103 | 昆明医科大学 | 11 | 平行 | 562 | 487 |
| 1 | 补报 | 493 | 493 | ||
| 104 | 兰州交通大学 | 33 | 平行 | 492 | 471 |
| 1 | 补报 | 484 | 484 | ||
| 105 | 丽水学院 | 94 | 平行 | 471 | 431 |
| 2 | 补报 | 437 | 434 | ||
| 106 | 辽东学院 | 102 | 平行 | 445 | 406 |
| 2 | 补报 | 408 | 406 | ||
| 107 | 辽宁对外经贸学院 | 65 | 平行 | 389 | 369 |
| 15 | 补报 | 386 | 372 | ||
| 108 | 辽宁工业大学 | 130 | 平行 | 472 | 424 |
| 1 | 补报 | 433 | 433 | ||
| 109 | 辽宁科技大学 | 130 | 平行 | 474 | 435 |
| 2 | 补报 | 426 | 392 | ||
| 110 | 辽宁科技学院 | 138 | 平行 | 442 | 406 |
| 2 | 补报 | 413 | 410 | ||
| 111 | 辽宁石油化工大学 | 84 | 平行 | 457 | 424 |
| 2 | 补报 | 435 | 410 | ||
| 112 | 聊城大学 | 24 | 平行 | 460 | 434 |
| 1 | 补报 | 436 | 436 | ||
| 113 | 临沂大学 | 49 | 平行 | 494 | 451 |
| 1 | 补报 | 411 | 411 | ||
| 114 | 龙岩学院 | 129 | 平行 | 440 | 413 |
| 2 | 补报 | 402 | 400 | ||
| 115 | 鲁东大学 | 86 | 平行 | 479 | 457 |
| 5 | 补报 | 472 | 412 | ||
| 116 | 洛阳师范学院 | 19 | 平行 | 459 | 426 |
| 1 | 补报 | 446 | 446 | ||
| 117 | 吕梁学院 | 16 | 平行 | 431 | 409 |
| 1 | 补报 | 466 | 466 | ||
| 118 | 茅台学院 | 1357 | 平行 | 500 | 382 |
| 14 | 补报 | 443 | 404 | ||
| 119 | 闽江学院 | 181 | 平行 | 484 | 428 |
| 3 | 补报 | 425 | 408 | ||
| 120 | 闽南科技学院 | 6 | 平行 | 384 | 374 |
| 1 | 补报 | 405 | 405 | ||
| 121 | 闽南师范大学 | 204 | 平行 | 479 | 443 |
| 11 | 补报 | 458 | 422 | ||
| 122 | 牡丹江师范学院 | 72 | 平行 | 428 | 405 |
| 2 | 补报 | 468 | 406 | ||
| 123 | 牡丹江医学院 | 185 | 平行 | 479 | 425 |
| 7 | 补报 | 418 | 374 | ||
| 124 | 南京航空航天大学金城学院 | 81 | 平行 | 425 | 382 |
| 1 | 补报 | 392 | 392 | ||
| 125 | 南京师范大学泰州学院 | 37 | 平行 | 414 | 393 |
| 5 | 补报 | 403 | 400 | ||
| 126 | 南京医科大学康达学院 | 43 | 平行 | 456 | 413 |
| 1 | 补报 | 397 | 397 | ||
| 127 | 南京中医药大学翰林学院 | 37 | 平行 | 509 | 391 |
| 1 | 补报 | 407 | 407 | ||
| 128 | 南开大学滨海学院 | 51 | 平行 | 417 | 397 |
| 2 | 补报 | 409 | 409 | ||
| 129 | 南宁师范大学 | 19 | 平行 | 466 | 438 |
| 1 | 补报 | 410 | 410 | ||
| 130 | 南宁师范大学(桂台合作办学) | 4 | 平行 | 433 | 391 |
| 131 | 南通理工学院 | 114 | 平行 | 400 | 374 |
| 2 | 补报 | 388 | 383 | ||
| 132 | 内蒙古科技大学 | 62 | 平行 | 458 | 420 |
| 4 | 补报 | 408 | 402 | ||
| 133 | 内蒙古科技大学包头医学院 | 28 | 平行 | 460 | 434 |
| 2 | 补报 | 422 | 405 | ||
| 134 | 内蒙古民族大学 | 49 | 平行 | 441 | 407 |
| 4 | 补报 | 458 | 406 | ||
| 135 | 内蒙古师范大学 | 29 | 平行 | 461 | 430 |
| 1 | 补报 | 450 | 450 | ||
| 136 | 宁波大学科学技术学院 | 63 | 平行 | 420 | 374 |
| 8 | 补报 | 401 | 380 | ||
| 137 | 宁德师范学院 | 79 | 平行 | 461 | 419 |
| 4 | 补报 | 410 | 405 | ||
| 138 | 宁夏师范学院 | 3 | 平行 | 422 | 410 |
| 1 | 补报 | 463 | 463 | ||
| 139 | 莆田学院 | 192 | 平行 | 456 | 418 |
| 1 | 补报 | 424 | 424 | ||
| 140 | 莆田学院(中外合作办学) | 2 | 补报 | 379 | 371 |
| 141 | 齐鲁医药学院 | 26 | 平行 | 458 | 417 |
| 2 | 补报 | 430 | 392 | ||
| 142 | 齐齐哈尔大学 | 189 | 平行 | 450 | 413 |
| 143 | 黔南民族师范学院 | 656 | 平行 | 470 | 424 |
| 9 | 补报 | 453 | 409 | ||
| 144 | 黔南民族师范学院(民族班) | 60 | 平行 | 463 | 417 |
| 145 | 曲阜师范大学 | 64 | 平行 | 482 | 450 |
| 3 | 补报 | 474 | 429 | ||
| 146 | 泉州师范学院 | 192 | 平行 | 482 | 431 |
| 6 | 补报 | 451 | 415 | ||
| 147 | 三江学院 | 158 | 平行 | 418 | 379 |
| 148 | 三明学院 | 160 | 平行 | 440 | 410 |
| 1 | 补报 | 421 | 421 | ||
| 149 | 厦门大学嘉庚学院 | 68 | 平行 | 476 | 426 |
| 150 | 厦门工学院 | 15 | 平行 | 415 | 388 |
| 1 | 补报 | 470 | 470 | ||
| 151 | 厦门理工学院 | 196 | 平行 | 491 | 458 |
| 5 | 补报 | 465 | 433 | ||
| 152 | 厦门理工学院(闽台合作办学) | 33 | 平行 | 447 | 415 |
| 1 | 补报 | 410 | 410 | ||
| 153 | 厦门理工学院(中外合作办学、国际本科学术互认) | 19 | 平行 | 450 | 404 |
| 1 | 补报 | 422 | 422 | ||
| 154 | 山东财经大学 | 67 | 平行 | 555 | 440 |
| 3 | 补报 | 521 | 470 | ||
| 155 | 山东第一医科大学 | 58 | 平行 | 475 | 445 |
| 2 | 补报 | 473 | 415 | ||
| 156 | 山东工商学院 | 52 | 平行 | 469 | 369 |
| 34 | 补报 | 454 | 403 | ||
| 157 | 山东建筑大学 | 92 | 平行 | 483 | 438 |
| 8 | 补报 | 455 | 414 | ||
| 158 | 山东交通学院 | 113 | 平行 | 452 | 425 |
| 2 | 补报 | 405 | 405 | ||
| 159 | 山东理工大学 | 118 | 平行 | 506 | 462 |
| 2 | 补报 | 508 | 467 | ||
| 160 | 山东农业大学 | 94 | 平行 | 466 | 436 |
| 2 | 补报 | 461 | 439 | ||
| 161 | 山东农业工程学院 | 20 | 平行 | 426 | 413 |
| 1 | 补报 | 403 | 403 | ||
| 162 | 山东青年政治学院 | 19 | 平行 | 433 | 416 |
| 1 | 补报 | 409 | 409 | ||
| 163 | 山西大同大学 | 23 | 平行 | 444 | 434 |
| 4 | 补报 | 406 | 398 | ||
| 164 | 山西农业大学信息学院 | 3 | 平行 | 402 | 381 |
| 2 | 补报 | 400 | 398 | ||
| 165 | 山西师范大学 | 12 | 平行 | 465 | 427 |
| 1 | 补报 | 412 | 412 | ||
| 166 | 山西医科大学 | 55 | 平行 | 515 | 469 |
| 1 | 补报 | 480 | 480 | ||
| 167 | 陕西中医药大学 | 9 | 平行 | 484 | 467 |
| 1 | 补报 | 438 | 438 | ||
| 168 | 上海工程技术大学 | 154 | 平行 | 506 | 466 |
| 169 | 上海商学院 | 53 | 平行 | 485 | 459 |
| 1 | 补报 | 449 | 449 | ||
| 170 | 绍兴文理学院元培学院 | 58 | 平行 | 401 | 375 |
| 2 | 补报 | 380 | 378 | ||
| 171 | 沈阳大学 | 117 | 平行 | 471 | 440 |
| 3 | 补报 | 422 | 411 | ||
| 172 | 沈阳工程学院 | 138 | 平行 | 481 | 415 |
| 2 | 补报 | 437 | 421 | ||
| 173 | 沈阳理工大学 | 101 | 平行 | 487 | 449 |
| 4 | 补报 | 456 | 415 | ||
| 174 | 沈阳医学院 | 110 | 平行 | 487 | 454 |
| 10 | 补报 | 465 | 433 | ||
| 175 | 四川外国语大学 | 12 | 平行 | 521 | 482 |
| 1 | 补报 | 599 | 599 | ||
| 176 | 苏州大学应用技术学院 | 56 | 平行 | 416 | 392 |
| 2 | 补报 | 403 | 395 | ||
| 177 | 苏州科技大学 | 77 | 平行 | 488 | 463 |
| 1 | 补报 | 469 | 469 | ||
| 178 | 苏州科技大学(中外合作办学) | 4 | 平行 | 461 | 421 |
| 179 | 塔里木大学 | 63 | 平行 | 434 | 404 |
| 2 | 补报 | 404 | 403 | ||
| 180 | 台州学院 | 145 | 平行 | 479 | 427 |
| 3 | 补报 | 426 | 413 | ||
| 181 | 泰山学院 | 39 | 平行 | 444 | 409 |
| 2 | 补报 | 441 | 421 | ||
| 182 | 唐山师范学院 | 13 | 平行 | 429 | 411 |
| 1 | 补报 | 423 | 423 | ||
| 183 | 天津财经大学珠江学院 | 164 | 平行 | 439 | 385 |
| 1 | 补报 | 425 | 425 | ||
| 184 | 天津城建大学 | 451 | 平行 | 491 | 433 |
| 185 | 天津大学仁爱学院 | 161 | 平行 | 439 | 379 |
| 3 | 补报 | 400 | 386 | ||
| 186 | 天津科技大学 | 204 | 平行 | 490 | 452 |
| 4 | 补报 | 485 | 444 | ||
| 187 | 天津科技大学(中外合作办学) | 13 | 平行 | 458 | 436 |
| 1 | 补报 | 394 | 394 | ||
| 188 | 天津理工大学 | 180 | 平行 | 501 | 462 |
| 5 | 补报 | 474 | 464 | ||
| 189 | 天津理工大学中环信息学院 | 98 | 平行 | 427 | 377 |
| 6 | 补报 | 394 | 381 | ||
| 190 | 天津农学院 | 288 | 平行 | 446 | 413 |
| 2 | 补报 | 425 | 423 | ||
| 191 | 天津商业大学 | 98 | 平行 | 472 | 369 |
| 17 | 补报 | 469 | 432 | ||
| 192 | 天津商业大学(中外合作办学) | 4 | 平行 | 465 | 451 |
| 193 | 天津商业大学宝德学院 | 66 | 平行 | 397 | 380 |
| 1 | 补报 | 402 | 402 | ||
| 194 | 天津天狮学院 | 140 | 平行 | 402 | 377 |
| 1 | 补报 | 379 | 379 | ||
| 195 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 83 | 平行 | 475 | 381 |
| 1 | 补报 | 381 | 381 | ||
| 196 | 天津医科大学临床医学院 | 172 | 平行 | 470 | 404 |
| 10 | 补报 | 413 | 381 | ||
| 197 | 天津职业技术师范大学 | 134 | 平行 | 469 | 429 |
| 198 | 通化师范学院 | 49 | 平行 | 426 | 407 |
| 2 | 补报 | 410 | 409 | ||
| 199 | 潍坊学院 | 83 | 平行 | 445 | 418 |
| 1 | 补报 | 426 | 426 | ||
| 200 | 潍坊医学院 | 41 | 平行 | 488 | 471 |
| 2 | 补报 | 476 | 411 | ||
| 201 | 温州大学瓯江学院 | 69 | 平行 | 410 | 374 |
| 2 | 补报 | 385 | 385 | ||
| 202 | 温州医科大学仁济学院 | 101 | 平行 | 465 | 386 |
| 4 | 补报 | 422 | 381 | ||
| 203 | 文山学院 | 9 | 平行 | 410 | 406 |
| 1 | 补报 | 409 | 409 | ||
| 204 | 武昌工学院 | 18 | 平行 | 417 | 382 |
| 4 | 补报 | 382 | 382 | ||
| 205 | 武昌理工学院 | 47 | 平行 | 439 | 383 |
| 7 | 补报 | 427 | 398 | ||
| 206 | 武昌首义学院 | 32 | 平行 | 413 | 382 |
| 4 | 补报 | 396 | 385 | ||
| 207 | 武汉传媒学院 | 21 | 平行 | 410 | 386 |
| 3 | 补报 | 403 | 394 | ||
| 208 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 53 | 平行 | 448 | 382 |
| 1 | 补报 | 382 | 382 | ||
| 209 | 武汉华夏理工学院 | 43 | 平行 | 425 | 380 |
| 3 | 补报 | 391 | 383 | ||
| 210 | 武汉科技大学城市学院 | 48 | 平行 | 459 | 385 |
| 2 | 补报 | 376 | 373 | ||
| 211 | 武汉轻工大学 | 78 | 平行 | 486 | 462 |
| 1 | 补报 | 463 | 463 | ||
| 212 | 武汉轻工大学(中外合作办学) | 29 | 平行 | 410 | 378 |
| 1 | 补报 | 374 | 374 | ||
| 213 | 西安汽车职业大学 | 7 | 平行 | 403 | 371 |
| 6 | 补报 | 411 | 379 | ||
| 214 | 西安信息职业大学 | 10 | 补报 | 387 | 378 |
| 215 | 西藏大学 | 27 | 平行 | 487 | 443 |
| 1 | 补报 | 471 | 471 | ||
| 216 | 西南财经大学天府学院 | 23 | 平行 | 451 | 400 |
| 1 | 补报 | 398 | 398 | ||
| 217 | 湘潭大学兴湘学院 | 6 | 平行 | 406 | 402 |
| 1 | 补报 | 400 | 400 | ||
| 218 | 新疆大学科学技术学院 | 5 | 平行 | 388 | 371 |
| 14 | 补报 | 394 | 378 | ||
| 219 | 新疆农业大学科学技术学院 | 6 | 平行 | 392 | 372 |
| 3 | 补报 | 397 | 380 | ||
| 220 | 徐州工程学院 | 99 | 平行 | 446 | 419 |
| 1 | 补报 | 403 | 403 | ||
| 221 | 徐州医科大学 | 26 | 平行 | 541 | 485 |
| 1 | 补报 | 453 | 453 | ||
| 222 | 延安大学西安创新学院 | 9 | 平行 | 405 | 383 |
| 1 | 补报 | 385 | 385 | ||
| 223 | 盐城工学院 | 165 | 平行 | 457 | 424 |
| 5 | 补报 | 429 | 415 | ||
| 224 | 营口理工学院 | 103 | 平行 | 421 | 404 |
| 3 | 补报 | 407 | 406 | ||
| 225 | 榆林学院 | 3 | 平行 | 424 | 405 |
| 1 | 补报 | 408 | 408 | ||
| 226 | 云南大学旅游文化学院 | 65 | 平行 | 413 | 381 |
| 4 | 补报 | 382 | 374 | ||
| 227 | 云南师范大学 | 11 | 平行 | 497 | 477 |
| 2 | 补报 | 477 | 473 | ||
| 228 | 云南师范大学商学院 | 7 | 平行 | 406 | 398 |
| 1 | 补报 | 412 | 412 | ||
| 229 | 长春大学 | 66 | 平行 | 482 | 454 |
| 4 | 补报 | 451 | 413 | ||
| 230 | 长春大学(中外合作办学、国际本科学术互认) | 9 | 平行 | 465 | 372 |
| 231 | 长春工业大学 | 63 | 平行 | 472 | 442 |
| 4 | 补报 | 414 | 410 | ||
| 232 | 长江大学文理学院 | 32 | 平行 | 424 | 398 |
| 1 | 补报 | 402 | 402 | ||
| 233 | 长治医学院 | 24 | 平行 | 473 | 458 |
| 2 | 补报 | 458 | 438 | ||
| 234 | 浙江财经大学东方学院 | 61 | 平行 | 426 | 380 |
| 3 | 补报 | 386 | 379 | ||
| 235 | 浙江传媒学院 | 48 | 平行 | 506 | 462 |
| 2 | 补报 | 475 | 466 | ||
| 236 | 浙江工商大学杭州商学院 | 51 | 平行 | 419 | 369 |
| 3 | 补报 | 401 | 385 | ||
| 237 | 浙江工业大学之江学院 | 78 | 平行 | 415 | 374 |
| 1 | 补报 | 395 | 395 | ||
| 238 | 浙江海洋大学 | 67 | 平行 | 483 | 459 |
| 6 | 补报 | 462 | 445 | ||
| 239 | 浙江农林大学暨阳学院 | 43 | 平行 | 402 | 369 |
| 21 | 补报 | 391 | 373 | ||
| 240 | 浙江师范大学行知学院 | 58 | 平行 | 411 | 375 |
| 1 | 补报 | 384 | 384 | ||
| 241 | 浙江中医药大学滨江学院 | 73 | 平行 | 424 | 385 |
| 2 | 补报 | 402 | 397 | ||
| 242 | 郑州工业应用技术学院 | 8 | 平行 | 397 | 381 |
| 243 | 郑州航空工业管理学院 | 104 | 平行 | 492 | 410 |
| 244 | 郑州轻工业大学 | 30 | 平行 | 471 | 445 |
| 1 | 补报 | 454 | 454 | ||
| 245 | 中国矿业大学徐海学院 | 48 | 平行 | 418 | 385 |
| 1 | 补报 | 398 | 398 | ||
| 246 | 中国民用航空飞行学院 | 76 | 平行 | 520 | 432 |
| 1 | 补报 | 455 | 455 | ||
| 247 | 仲恺农业工程学院 | 13 | 平行 | 429 | 419 |
| 248 | 重庆大学城市科技学院 | 65 | 平行 | 442 | 404 |
| 249 | 重庆工程学院 | 10 | 平行 | 443 | 415 |
| 2 | 补报 | 446 | 427 | ||
| 250 | 重庆工商大学派斯学院 | 19 | 平行 | 431 | 406 |
| 1 | 补报 | 415 | 415 | ||
| 251 | 重庆工商大学融智学院 | 7 | 平行 | 449 | 430 |
| 1 | 补报 | 390 | 390 | ||
| 252 | 重庆科技学院 | 58 | 平行 | 478 | 458 |
| 2 | 补报 | 462 | 417 | ||
| 253 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 10 | 平行 | 463 | 406 |
| 2 | 补报 | 407 | 400 | ||
| 254 | 遵义师范学院 | 1382 | 平行 | 498 | 434 |
| 54 | 补报 | 469 | 422 | ||
| 255 | 遵义师范学院(定向西藏) | 5 | 平行 | 454 | 412 |
| 256 | 遵义医科大学 | 172 | 平行 | 500 | 456 |
| 5 | 补报 | 496 | 470 | ||
| 257 | 遵义医科大学(珠海校区) | 149 | 平行 | 456 | 407 |
| 1 | 补报 | 465 | 465 | ||
| 258 | 河套学院 | 15 | 平行 | 406 | 401 |






