贵州2019高考高职(专科)补报志愿投档情况
时间:2019-08-14 11:45 来源/作者:贵州美术网 整理:贵州美术网 点击:次
| 序号 | 代码 | 院校名称 |
专业 类别 |
计划数 | 院校要求 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
| 投档比例(%) | ||||||||
| 1 | 0020 | 安徽工业职业技术学院 | 统招 | 19 | 100 | 400 | 400 | 82117 |
| 2 | 0023 | 安徽国防科技职业学院 | 统招 | 5 | 100 | 342 | 321 | 115474 |
| 3 | 0033 | 安徽矿业职业技术学院 | 统招 | 10 | 100 | |||
| 4 | 0035 | 安徽粮食工程职业学院 | 统招 | 5 | 100 | |||
| 5 | 0037 | 安徽绿海商务职业学院 | 统招 | 11 | 100 | |||
| 6 | 0052 | 安徽现代信息工程职业学院 | 统招 | 37 | 100 | 414 | 292 | 120586 |
| 7 | 0054 | 安徽新闻出版职业技术学院 | 统招 | 1 | 100 | |||
| 8 | 0057 | 安徽冶金科技职业学院 | 统招 | 7 | 100 | 462 | 462 | 42284 |
| 9 | 0070 | 安庆医药高等专科学校 | 统招 | 1 | 100 | |||
| 10 | 0073 | 安顺职业技术学院 | 统招 | 241 | 100 | 462 | 294 | 120377 |
| 11 | 0081 | 巴中职业技术学院 | 统招 | 12 | 100 | |||
| 12 | 0084 | 白城职业技术学院 | 统招 | 14 | 100 | 417 | 395 | 85356 |
| 13 | 0087 | 百色职业学院 | 统招 | 47 | 100 | |||
| 14 | 0088 | 蚌埠经济技术职业学院 | 统招 | 3 | 100 | |||
| 15 | 0091 | 包头钢铁职业技术学院 | 统招 | 18 | 100 | |||
| 16 | 0092 | 包头轻工职业技术学院 | 统招 | 29 | 100 | |||
| 17 | 0093 | 包头铁道职业技术学院 | 统招 | 4 | 100 | |||
| 18 | 0094 | 包头职业技术学院 | 统招 | 18 | 100 | |||
| 19 | 0097 | 宝鸡职业技术学院 | 统招 | 3 | 100 | 392 | 346 | 108605 |
| 20 | 0099 | 保定理工学院 | 统招 | 3 | 100 | |||
| 21 | 0102 | 保定职业技术学院 | 统招 | 89 | 100 | |||
| 22 | 0105 | 保险职业学院 | 统招 | 14 | 100 | 330 | 330 | 113523 |
| 23 | 0110 | 北海职业学院 | 统招 | 4 | 100 | 452 | 322 | 115396 |
| 24 | 0134 | 北京汇佳职业学院 | 统招 | 2 | 100 | 326 | 326 | 114349 |
| 25 | 0135 | 北京吉利学院 | 统招 | 2 | 100 | 435 | 367 | 100013 |
| 26 | 0159 | 北京培黎职业学院 | 统招 | 2 | 100 | |||
| 27 | 0186 | 毕节工业职业技术学院 | 统招 | 456 | 100 | 407 | 247 | 124240 |
| 28 | 0187 | 毕节医学高等专科学校 | 统招 | 36 | 100 | 484 | 407 | 78116 |
| 29 | 0188 | 毕节幼儿师范高等专科学校 | 统招 | 16 | 100 | 488 | 413 | 74184 |
| 30 | 0189 | 毕节职业技术学院 | 统招 | 297 | 100 | 438 | 269 | 122956 |
| 31 | 0192 | 滨州职业学院 | 统招 | 10 | 100 | 433 | 321 | 115552 |
| 32 | 0193 | 泊头职业学院 | 统招 | 13 | 100 | |||
| 33 | 0197 | 渤海船舶职业学院 | 统招 | 32 | 100 | |||
| 34 | 0199 | 渤海理工职业学院 | 统招 | 58 | 100 | |||
| 35 | 0203 | 沧州职业技术学院 | 统招 | 27 | 100 | 412 | 349 | 107638 |
| 36 | 0204 | 曹妃甸职业技术学院 | 统招 | 64 | 100 | 233 | 233 | 124764 |
| 37 | 0209 | 长白山职业技术学院 | 统招 | 26 | 100 | |||
| 38 | 0217 | 长春光华学院 | 统招 | 1 | 100 | |||
| 39 | 0219 | 长春健康职业学院 | 统招 | 5 | 100 | |||
| 40 | 0220 | 长春金融高等专科学校 | 统招 | 12 | 100 | 448 | 448 | 51161 |
| 41 | 0224 | 长春汽车工业高等专科学校 | 统招 | 18 | 100 | |||
| 42 | 0226 | 长春师范高等专科学校 | 统招 | 4 | 100 | 436 | 402 | 81141 |
| 43 | 0229 | 长春职业技术学院 | 统招 | 29 | 100 | 457 | 325 | 114618 |
| 44 | 0232 | 长江大学工程技术学院 | 统招 | 3 | 100 | |||
| 45 | 0234 | 长江工程职业技术学院 | 统招 | 18 | 100 | |||
| 46 | 0236 | 长江艺术工程职业学院 | 统招 | 93 | 100 | 449 | 239 | 124557 |
| 47 | 0239 | 长沙航空职业技术学院 | 统招 | 2 | 100 | |||
| 48 | 0240 | 长沙环境保护职业技术学院 | 统招 | 21 | 100 | |||
| 49 | 0245 | 长沙南方职业学院 | 统招 | 44 | 100 | 350 | 347 | 108304 |
| 50 | 0246 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 统招 | 4 | 100 | |||
| 51 | 0249 | 长沙卫生职业学院 | 统招 | 2 | 100 | 445 | 382 | 92662 |
| 52 | 0253 | 长沙职业技术学院 | 统招 | 1 | 100 | 348 | 348 | 108064 |
| 53 | 0254 | 长垣烹饪职业技术学院 | 统招 | 25 | 100 | |||
| 54 | 0258 | 常德职业技术学院 | 统招 | 1 | 100 | 447 | 447 | 51843 |
| 55 | 0262 | 常州纺织服装职业技术学院 | 统招 | 17 | 100 | |||
| 56 | 0263 | 常州工程职业技术学院 | 统招 | 32 | 100 | |||
| 57 | 0265 | 常州机电职业技术学院 | 统招 | 14 | 100 | |||
| 58 | 0266 | 常州工业职业技术学院 | 统招 | 10 | 100 | |||
| 59 | 0267 | 常州信息职业技术学院 | 统招 | 1 | 100 | |||
| 60 | 0271 | 郴州职业技术学院 | 统招 | 10 | 100 | 411 | 411 | 75863 |
| 61 | 0286 |
成都信息工程大学 银杏酒店管理学院 |
统招 | 1 | 100 | 369 | 369 | 99028 |
| 62 | 0291 | 承德护理职业学院 | 统招 | 3 | 100 | 476 | 374 | 97026 |
| 63 | 0292 | 承德石油高等专科学校 | 统招 | 7 | 100 | 453 | 453 | 47969 |
| 64 | 0297 | 赤峰工业职业技术学院 | 统招 | 3 | 100 | |||
| 65 | 0301 | 重庆财经职业学院 | 统招 | 3 | 100 | 457 | 428 | 64801 |
| 66 | 0303 | 重庆城市职业学院 | 统招 | 10 | 100 | 321 | 321 | 115599 |
| 67 | 0306 | 重庆大学城市科技学院 | 统招 | 16 | 100 | 468 | 366 | 100755 |
| 68 | 0309 | 重庆电信职业学院 | 统招 | 72 | 100 | 443 | 324 | 114796 |
| 69 | 0310 | 重庆电讯职业学院 | 统招 | 61 | 100 | 453 | 453 | 48190 |
| 70 | 0311 | 重庆电子工程职业学院 | 统招 | 2 | 100 | 365 | 365 | 100949 |
| 71 | 0312 | 重庆房地产职业学院 | 统招 | 14 | 100 | |||
| 72 | 0320 | 重庆工业职业技术学院 | 统招 | 1 | 100 | 490 | 490 | 26980 |
| 73 | 0321 | 重庆公共运输职业学院 | 统招 | 60 | 100 | 401 | 360 | 103238 |
| 74 | 0322 | 重庆海联职业技术学院 | 统招 | 57 | 100 | 343 | 311 | 117682 |
| 75 | 0324 | 重庆护理职业学院 | 统招 | 5 | 100 | 409 | 384 | 91601 |
| 76 | 0325 | 重庆化工职业学院 | 统招 | 17 | 100 | 397 | 397 | 84315 |
| 77 | 0326 | 重庆机电职业技术大学 | 统招 | 6 | 100 | |||
| 78 | 0327 | 重庆建筑工程职业学院 | 统招 | 5 | 100 | 446 | 379 | 94245 |
| 79 | 0329 | 重庆交通职业学院 | 统招 | 139 | 100 | 408 | 310 | 117791 |
| 80 | 0330 | 重庆经贸职业学院 | 统招 | 45 | 100 | 406 | 232 | 124777 |
| 81 | 0332 | 重庆科创职业学院 | 统招 | 4 | 100 | 458 | 406 | 78504 |
| 82 | 0334 | 重庆科技职业学院 | 统招 | 73 | 100 | 479 | 341 | 110310 |
| 83 | 0336 | 重庆旅游职业学院 | 统招 | 6 | 100 | 458 | 363 | 102075 |
| 84 | 0337 | 重庆能源职业学院 | 统招 | 50 | 100 | 416 | 416 | 72565 |
| 85 | 0339 | 重庆轻工职业学院 | 统招 | 16 | 100 | 307 | 307 | 118368 |
| 86 | 0342 |
重庆三峡医药 高等专科学校 |
统招 | 2 | 100 | 442 | 439 | 57193 |
| 87 | 0344 | 重庆商务职业学院 | 统招 | 4 | 100 | 456 | 447 | 52232 |
| 88 | 0350 | 重庆信息技术职业学院 | 统招 | 61 | 100 | 335 | 335 | 112056 |
| 89 | 0352 | 重庆医药高等专科学校 | 统招 | 1 | 100 | 446 | 446 | 52645 |
| 90 | 0353 | 重庆艺术工程职业学院 | 统招 | 52 | 100 | 347 | 347 | 108354 |
| 91 | 0354 | 重庆应用技术职业学院 | 统招 | 76 | 100 | 412 | 412 | 74800 |
| 92 | 0357 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 统招 | 3 | 100 | 440 | 431 | 62592 |
| 93 | 0358 |
重庆资源与环境保护 职业学院 |
统招 | 63 | 100 | |||
| 94 | 0371 | 大连财经学院 | 统招 | 6 | 100 | 452 | 264 | 123344 |
| 95 | 0375 | 大连枫叶职业技术学院 | 统招 | 14 | 100 | |||
| 96 | 0380 | 大连航运职业技术学院 | 统招 | 15 | 100 | |||
| 97 | 0382 | 大连科技学院 | 统招 | 2 | 100 | |||
| 98 | 0387 | 大连汽车职业技术学院 | 统招 | 30 | 100 | |||
| 99 | 0388 | 大连软件职业学院 | 统招 | 4 | 100 | |||
| 100 | 0394 | 大连职业技术学院 | 统招 | 22 | 100 | 437 | 359 | 103674 |
| 101 | 0395 | 大连装备制造职业技术学院 | 统招 | 15 | 100 | |||
| 102 | 0398 | 大庆职业学院 | 统招 | 1 | 100 | |||
| 103 | 0401 | 大兴安岭职业学院 | 统招 | 8 | 100 | 398 | 398 | 83778 |
| 104 | 0403 | 德宏师范高等专科学校 | 统招 | 1 | 100 | 439 | 439 | 57669 |
| 105 | 0406 | 德阳科贸职业学院 | 统招 | 16 | 100 | |||
| 106 | 0407 | 德州科技职业学院 | 统招 | 10 | 100 | |||
| 107 | 0409 | 德州职业技术学院 | 统招 | 47 | 100 | |||
| 108 | 0415 | 电子科技大学成都学院 | 统招 | 1 | 100 | |||
| 109 | 0434 | 东莞职业技术学院 | 统招 | 5 | 100 | 365 | 365 | 100946 |
| 110 | 0436 | 东营职业学院 | 统招 | 14 | 100 | |||
| 111 | 0442 | 鄂州职业大学 | 统招 | 12 | 100 | 481 | 405 | 79489 |
| 112 | 0447 | 福建船政交通职业学院 | 统招 | 23 | 100 | |||
| 113 | 0451 | 福建华南女子职业学院 | 统招 | 23 | 100 | 362 | 362 | 102540 |
| 114 | 0456 | 福建林业职业技术学院 | 统招 | 18 | 100 | 376 | 376 | 95719 |
| 115 | 0460 | 福建农业职业技术学院 | 统招 | 39 | 100 | |||
| 116 | 0462 | 福建生物工程职业技术学院 | 统招 | 7 | 100 | 384 | 384 | 91285 |
| 117 | 0465 | 福建水利电力职业技术学院 | 统招 | 33 | 100 | |||
| 118 | 0467 | 福建卫生职业技术学院 | 统招 | 1 | 100 | 372 | 372 | 97839 |
| 119 | 0468 | 福建信息职业技术学院 | 统招 | 14 | 100 | 309 | 309 | 118043 |
| 120 | 0475 | 福州科技职业技术学院 | 统招 | 5 | 100 | |||
| 121 | 0476 | 福州黎明职业技术学院 | 统招 | 25 | 100 | |||
| 122 | 0479 | 福州软件职业技术学院 | 统招 | 75 | 100 | |||
| 123 | 0481 | 福州英华职业学院 | 统招 | 17 | 100 | |||
| 124 | 0482 | 福州职业技术学院 | 统招 | 6 | 100 | 381 | 381 | 93187 |
| 125 | 0484 | 抚顺职业技术学院 | 统招 | 2 | 100 | |||
| 126 | 0486 | 抚州职业技术学院 | 统招 | 31 | 100 | 349 | 349 | 107564 |
| 127 | 0488 | 阜阳科技职业学院 | 统招 | 77 | 100 | 405 | 351 | 106700 |
| 128 | 0498 | 甘肃工业职业技术学院 | 统招 | 2 | 100 | |||
| 129 | 0501 | 甘肃交通职业技术学院 | 统招 | 2 | 100 | |||
| 130 | 0518 | 赣西科技职业学院 | 统招 | 159 | 100 | 422 | 358 | 104134 |
| 131 | 0529 | 广东创新科技职业学院 | 统招 | 23 | 100 | |||
| 132 | 0533 | 广东工贸职业技术学院 | 统招 | 7 | 100 | 372 | 372 | 97952 |
| 133 | 0534 | 广东工商职业技术大学 | 统招 | 22 | 100 | 399 | 399 | 83052 |
| 134 | 0539 | 广东环境保护工程职业学院 | 统招 | 18 | 100 | |||
| 135 | 0540 | 广东机电职业技术学院 | 统招 | 6 | 100 | |||
| 136 | 0545 | 广东交通职业技术学院 | 统招 | 4 | 100 | |||
| 137 | 0548 | 广东酒店管理职业技术学院 | 统招 | 28 | 100 | |||
| 138 | 0550 | 广东科贸职业学院 | 统招 | 1 | 100 | 367 | 367 | 100027 |
| 139 | 0554 | 广东岭南职业技术学院 | 统招 | 15 | 100 | |||
| 140 | 0558 | 广东南方职业学院 | 统招 | 52 | 100 | 365 | 365 | 101178 |
| 141 | 0559 | 广东南华工商职业学院 | 统招 | 7 | 100 | 374 | 374 | 96974 |
| 142 | 0560 | 广东农工商职业技术学院 | 统招 | 32 | 100 | |||
| 143 | 0568 | 广东食品药品职业学院 | 统招 | 3 | 100 | 417 | 417 | 72008 |
| 144 | 0569 | 广东水利电力职业技术学院 | 统招 | 10 | 100 | 478 | 377 | 95427 |
| 145 | 0575 | 广东文理职业学院 | 统招 | 40 | 100 | 375 | 375 | 96171 |
| 146 | 0578 | 广东新安职业技术学院 | 统招 | 14 | 100 | |||
| 147 | 0579 | 广东信息工程职业学院 | 统招 | 23 | 100 | |||
| 148 | 0586 | 广东职业技术学院 | 统招 | 9 | 100 | |||
| 149 | 0592 | 广西电力职业技术学院 | 统招 | 19 | 100 | |||
| 150 | 0593 | 广西工程职业学院 | 统招 | 135 | 100 | |||
| 151 | 0594 | 广西工商职业技术学院 | 统招 | 10 | 100 | |||
| 152 | 0595 | 广西工业职业技术学院 | 统招 | 85 | 100 | 461 | 278 | 122219 |
| 153 | 0596 | 广西国际商务职业技术学院 | 统招 | 10 | 100 | |||
| 154 | 0597 | 广西机电职业技术学院 | 统招 | 20 | 100 | |||
| 155 | 0598 | 广西建设职业技术学院 | 统招 | 2 | 100 | |||
| 156 | 0599 | 广西交通职业技术学院 | 统招 | 6 | 100 | |||
| 157 | 0601 | 广西金融职业技术学院 | 统招 | 11 | 100 | |||
| 158 | 0602 | 广西经济职业学院 | 统招 | 106 | 100 | |||
| 159 | 0605 | 广西科技大学 | 统招 | 1 | 100 | 487 | 487 | 28235 |
| 160 | 0608 | 广西科技职业学院 | 统招 | 40 | 100 | |||
| 161 | 0609 | 广西蓝天航空职业学院 | 统招 | 144 | 100 | 461 | 461 | 42788 |
| 162 | 0610 | 广西理工职业技术学院 | 统招 | 119 | 100 | |||
| 163 | 0615 | 广西培贤国际职业学院 | 统招 | 177 | 100 | |||
| 164 | 0616 | 广西生态工程职业技术学院 | 统招 | 28 | 100 | |||
| 165 | 0621 | 广西体育高等专科学校 | 统招 | 7 | 100 | |||
| 166 | 0624 | 广西现代职业技术学院 | 统招 | 11 | 100 | |||
| 167 | 0625 | 广西演艺职业学院 | 统招 | 127 | 100 | 327 | 257 | 123762 |
| 168 | 0628 | 广西英华国际职业学院 | 统招 | 299 | 100 | 462 | 294 | 120429 |
| 169 | 0629 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 统招 | 10 | 100 | 440 | 379 | 94281 |
| 170 | 0631 | 广西职业技术学院 | 统招 | 2 | 100 | |||
| 171 | 0641 | 广州东华职业学院 | 统招 | 22 | 100 | |||
| 172 | 0646 | 广州华立科技职业学院 | 统招 | 34 | 100 | |||
| 173 | 0648 | 广州华商职业学院 | 统招 | 28 | 100 | |||
| 174 | 0652 | 广州科技职业技术大学 | 统招 | 20 | 100 | |||
| 175 | 0654 | 广州民航职业技术学院 | 统招 | 1 | 100 | 443 | 443 | 54668 |
| 176 | 0661 | 广州铁路职业技术学院 | 统招 | 1 | 100 | |||
| 177 | 0666 | 广州珠江职业技术学院 | 统招 | 26 | 100 | |||
| 178 | 0667 | 硅湖职业技术学院 | 统招 | 41 | 100 | 414 | 229 | 124872 |
| 179 | 0668 | 贵阳护理职业学院 | 统招 | 19 | 100 | 453 | 360 | 103261 |
| 180 | 0670 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 | 统招 | 24 | 100 | 489 | 406 | 79009 |
| 181 | 0671 | 贵阳职业技术学院 | 统招 | 83 | 100 | 459 | 271 | 122766 |
| 182 | 0671 | 贵阳职业技术学院 | 中外合作办学 | 15 | 100 | 439 | 311 | 117570 |
| 183 | 0675 | 贵州城市职业学院 | 统招 | 2284 | 100 | 456 | 204 | 125330 |
| 184 | 0675 | 贵州城市职业学院 | 民族班 | 20 | 100 | 388 | 309 | 118089 |
| 185 | 0680 | 贵州电子科技职业学院 | 统招 | 61 | 100 | 422 | 257 | 123731 |
| 186 | 0681 | 贵州电子商务职业技术学院 | 统招 | 34 | 100 | 372 | 249 | 124177 |
| 187 | 0682 | 贵州电子信息职业技术学院 | 统招 | 405 | 100 | 480 | 309 | 118025 |
| 188 | 0682 | 贵州电子信息职业技术学院 | 民族班 | 172 | 100 | 436 | 231 | 124816 |
| 189 | 0684 | 贵州工程职业学院 | 统招 | 710 | 100 | 461 | 228 | 124898 |
| 190 | 0685 | 贵州工贸职业学院 | 统招 | 930 | 100 | 424 | 205 | 125320 |
| 191 | 0686 | 贵州工商职业学院 | 统招 | 1071 | 100 | 460 | 234 | 124732 |
| 192 | 0687 | 贵州工业职业技术学院 | 统招 | 141 | 100 | 485 | 208 | 125291 |
| 193 | 0688 | 贵州航空职业技术学院 | 统招 | 113 | 100 | 317 | 273 | 122598 |
| 194 | 0689 | 贵州航天职业技术学院 | 统招 | 637 | 100 | 458 | 244 | 124363 |
| 195 | 0689 | 贵州航天职业技术学院 | 民族班 | 23 | 100 | 331 | 330 | 113324 |
| 196 | 0690 | 贵州护理职业技术学院 | 统招 | 23 | 100 | 462 | 384 | 91330 |
| 197 | 0691 | 贵州建设职业技术学院 | 统招 | 184 | 100 | 385 | 336 | 111700 |
| 198 | 0692 | 贵州健康职业学院 | 统招 | 44 | 100 | 459 | 258 | 123706 |
| 199 | 0694 | 贵州经贸职业技术学院 | 统招 | 349 | 100 | 461 | 246 | 124279 |
| 200 | 0695 | 贵州警察学院 | 统招 | 10 | 100 | 488 | 457 | 1000000 |
| 201 | 0699 | 贵州农业职业学院 | 统招 | 582 | 100 | 469 | 197 | 125410 |
| 202 | 0700 | 贵州轻工职业技术学院 | 统招 | 17 | 100 | 477 | 408 | 77276 |
| 203 | 0700 | 贵州轻工职业技术学院 | 中外合作办学 | 175 | 100 | 433 | 290 | 120851 |
| 204 | 0702 | 贵州盛华职业学院 | 统招 | 639 | 100 | 455 | 213 | 125204 |
| 205 | 0706 | 贵州食品工程职业学院 | 统招 | 520 | 100 | 491 | 227 | 124931 |
| 206 | 0707 | 贵州水利水电职业技术学院 | 统招 | 141 | 100 | 469 | 250 | 124135 |
| 207 | 0710 | 贵州应用技术职业学院 | 统招 | 433 | 100 | 478 | 203 | 125355 |
| 208 | 0711 | 贵州职业技术学院 | 统招 | 49 | 100 | 491 | 285 | 121447 |
| 209 | 0713 | 贵州装备制造职业学院 | 统招 | 262 | 100 | 446 | 253 | 123951 |
| 210 | 0719 | 桂林旅游学院 | 统招 | 3 | 100 | 454 | 404 | 80292 |
| 211 | 0720 | 桂林山水职业学院 | 统招 | 87 | 100 | |||
| 212 | 0721 | 桂林生命与健康职业技术学院 | 统招 | 61 | 100 | 377 | 311 | 117750 |
| 213 | 0727 | 哈尔滨城市职业学院 | 统招 | 3 | 100 | |||
| 214 | 0738 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 统招 | 13 | 100 | 456 | 389 | 88810 |
| 215 | 0744 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 统招 | 38 | 100 | |||
| 216 | 0745 | 哈尔滨信息工程学院 | 统招 | 27 | 100 | |||
| 217 | 0749 | 哈尔滨应用职业技术学院 | 统招 | 27 | 100 | |||
| 218 | 0752 | 哈尔滨职业技术学院 | 统招 | 46 | 100 | |||
| 219 | 0755 | 海口经济学院 | 统招 | 27 | 100 | 434 | 299 | 119703 |
| 220 | 0757 | 海南工商职业学院 | 统招 | 89 | 100 | |||
| 221 | 0758 | 海南健康管理职业技术学院 | 统招 | 3 | 100 | 378 | 378 | 95029 |
| 222 | 0760 | 海南科技职业大学 | 统招 | 83 | 100 | 431 | 234 | 124719 |
| 223 | 0762 | 海南软件职业技术学院 | 统招 | 12 | 100 | 331 | 331 | 113045 |
| 224 | 0767 | 海南政法职业学院 | 统招 | 2 | 100 | 429 | 427 | 65448 |
| 225 | 0768 | 海南职业技术学院 | 统招 | 76 | 100 | 425 | 279 | 122134 |
| 226 | 0770 | 邯郸职业技术学院 | 统招 | 26 | 100 | |||
| 227 | 0777 | 杭州科技职业技术学院 | 统招 | 1 | 100 | 413 | 413 | 74032 |
| 228 | 0780 | 杭州万向职业技术学院 | 统招 | 5 | 100 | |||
| 229 | 0788 | 合肥通用职业技术学院 | 统招 | 7 | 100 | |||
| 230 | 0802 | 河北东方学院 | 统招 | 3 | 100 | |||
| 231 | 0803 | 河北对外经贸职业学院 | 统招 | 3 | 100 | |||
| 232 | 0809 | 河北工业职业技术学院 | 统招 | 13 | 100 | |||
| 233 | 0810 | 河北工艺美术职业学院 | 统招 | 16 | 100 | 360 | 287 | 121311 |
| 234 | 0814 | 河北化工医药职业技术学院 | 统招 | 33 | 100 | 394 | 288 | 121100 |
| 235 | 0815 | 河北环境工程学院 | 统招 | 8 | 100 | 334 | 334 | 112293 |
| 236 | 0816 | 河北机电职业技术学院 | 统招 | 39 | 100 | |||
| 237 | 0819 | 河北交通职业技术学院 | 统招 | 28 | 100 | |||
| 238 | 0826 | 河北科技学院 | 统招 | 4 | 100 | |||
| 239 | 0827 | 河北劳动关系职业学院 | 统招 | 25 | 100 | |||
| 240 | 0828 | 河北旅游职业学院 | 统招 | 47 | 100 | |||
| 241 | 0831 | 河北能源职业技术学院 | 统招 | 7 | 100 | |||
| 242 | 0834 | 河北女子职业技术学院 | 统招 | 20 | 100 | |||
| 243 | 0836 | 河北软件职业技术学院 | 统招 | 11 | 100 | |||
| 244 | 0861 | 河南工业和信息化职业学院 | 统招 | 19 | 100 | 443 | 359 | 103687 |
| 245 | 0883 | 河南司法警官职业学院 | 统招 | 3 | 100 | 415 | 392 | 87245 |
| 246 | 0884 | 河南推拿职业学院 | 统招 | 1 | 100 | 320 | 320 | 115852 |
| 247 | 0891 | 河南质量工程职业学院 | 统招 | 8 | 100 | |||
| 248 | 0895 | 河源职业技术学院 | 统招 | 5 | 100 | |||
| 249 | 0896 | 菏泽家政职业学院 | 统招 | 91 | 100 | 375 | 249 | 124172 |
| 250 | 0899 | 菏泽职业学院 | 统招 | 8 | 100 | |||
| 251 | 0915 | 黑龙江工业学院 | 统招 | 2 | 100 | 345 | 345 | 109040 |
| 252 | 0917 | 黑龙江护理高等专科学校 | 统招 | 14 | 100 | 447 | 259 | 123643 |
| 253 | 0918 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 统招 | 39 | 100 | |||
| 254 | 0919 | 黑龙江交通职业技术学院 | 统招 | 13 | 100 | |||
| 255 | 0921 | 黑龙江林业职业技术学院 | 统招 | 28 | 100 | |||
| 256 | 0922 | 黑龙江旅游职业技术学院 | 统招 | 28 | 100 | |||
| 257 | 0923 | 黑龙江民族职业学院 | 统招 | 19 | 100 | |||
| 258 | 0924 | 黑龙江能源职业学院 | 统招 | 13 | 100 | |||
| 259 | 0925 | 黑龙江农垦科技职业学院 | 统招 | 20 | 100 | |||
| 260 | 0926 | 黑龙江农垦职业学院 | 统招 | 36 | 100 | 391 | 281 | 121940 |
| 261 | 0927 | 黑龙江农业工程职业学院 | 统招 | 44 | 100 | 304 | 304 | 119003 |
| 262 | 0928 | 黑龙江农业经济职业学院 | 统招 | 29 | 100 | |||
| 263 | 0929 | 黑龙江农业职业技术学院 | 统招 | 28 | 100 | |||
| 264 | 0931 | 黑龙江商业职业学院 | 统招 | 24 | 100 | |||
| 265 | 0932 | 黑龙江生态工程职业学院 | 统招 | 46 | 100 | |||
| 266 | 0933 | 黑龙江生物科技职业学院 | 统招 | 41 | 100 | |||
| 267 | 0937 | 黑龙江司法警官职业学院 | 统招 | 3 | 100 | 379 | 316 | 116757 |
| 268 | 0942 | 黑龙江职业学院 | 统招 | 98 | 100 | |||
| 269 | 0951 | 呼和浩特职业学院 | 统招 | 4 | 100 | |||
| 270 | 0956 | 湖北城市建设职业技术学院 | 统招 | 16 | 100 | |||
| 271 | 0961 | 湖北工程学院新技术学院 | 统招 | 15 | 100 | |||
| 272 | 0962 | 湖北工程职业学院 | 统招 | 27 | 100 | 451 | 257 | 123716 |
| 273 | 0965 | 湖北工业职业技术学院 | 统招 | 3 | 100 | 390 | 390 | 88460 |
| 274 | 0966 | 湖北国土资源职业学院 | 统招 | 35 | 100 | 364 | 364 | 101297 |
| 275 | 0971 | 湖北开放职业学院 | 统招 | 15 | 100 | |||
| 276 | 0973 | 湖北科技职业学院 | 统招 | 32 | 100 | 433 | 433 | 61244 |
| 277 | 0977 | 湖北民族学院科技学院 | 统招 | 77 | 100 | 455 | 331 | 113254 |
| 278 | 0980 | 湖北青年职业学院 | 统招 | 8 | 100 | 333 | 333 | 112723 |
| 279 | 0981 | 湖北轻工职业技术学院 | 统招 | 4 | 100 | |||
| 280 | 0983 | 湖北商贸学院 | 统招 | 3 | 100 | 447 | 382 | 92398 |
| 281 | 0984 | 湖北生态工程职业技术学院 | 统招 | 19 | 100 | |||
| 282 | 0985 | 湖北生物科技职业学院 | 统招 | 14 | 100 | |||
| 283 | 0989 | 湖北水利水电职业技术学院 | 统招 | 31 | 100 | 420 | 361 | 102878 |
| 284 | 0993 | 湖北文理学院理工学院 | 统招 | 4 | 100 | 437 | 357 | 104357 |
| 285 | 1001 | 湖南安全技术职业学院 | 统招 | 10 | 100 | 385 | 385 | 90949 |
| 286 | 1004 | 湖南城建职业技术学院 | 统招 | 15 | 100 | |||
| 287 | 1009 | 湖南电气职业技术学院 | 统招 | 5 | 100 | |||
| 288 | 1011 | 湖南都市职业学院 | 统招 | 13 | 100 | 398 | 398 | 83780 |
| 289 | 1012 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 统招 | 50 | 100 | 350 | 350 | 107111 |
| 290 | 1017 | 湖南工商职业学院 | 统招 | 25 | 100 | |||
| 291 | 1023 | 湖南国防工业职业技术学院 | 统招 | 5 | 100 | 456 | 319 | 116035 |
| 292 | 1025 | 湖南化工职业技术学院 | 统招 | 7 | 100 | 437 | 314 | 117058 |
| 293 | 1026 | 湖南环境生物职业技术学院 | 统招 | 7 | 100 | 405 | 323 | 115015 |
| 294 | 1027 | 湖南机电职业技术学院 | 统招 | 17 | 100 | 454 | 454 | 47630 |
| 295 | 1028 | 湖南吉利汽车职业技术学院 | 统招 | 15 | 100 | |||
| 296 | 1029 | 湖南交通工程学院 | 统招 | 8 | 100 | 358 | 331 | 113187 |
| 297 | 1033 | 湖南九嶷职业技术学院 | 统招 | 42 | 100 | |||
| 298 | 1038 | 湖南劳动人事职业学院 | 统招 | 16 | 100 | |||
| 299 | 1041 | 湖南理工职业技术学院 | 统招 | 5 | 100 | |||
| 300 | 1042 | 湖南民族职业学院 | 统招 | 9 | 100 | 480 | 415 | 72853 |
