贵州2019高考高职(专科)补报志愿投档情况
时间:2019-08-14 11:47 来源/作者:贵州美术网 整理:贵州美术网 点击:次
| 序号 | 代码 | 院校名称 |
专业 类别 |
计划数 | 院校要求 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
| 投档比例(%) | ||||||||
| 1 | 0020 | 安徽工业职业技术学院 | 统招 | 13 | 100 | 364 | 184 | 215051 |
| 2 | 0023 | 安徽国防科技职业学院 | 统招 | 7 | 100 | 253 | 253 | 204650 |
| 3 | 0033 | 安徽矿业职业技术学院 | 统招 | 9 | 100 | 361 | 361 | 136930 |
| 4 | 0035 | 安徽粮食工程职业学院 | 统招 | 8 | 100 | 222 | 222 | 211219 |
| 5 | 0037 | 安徽绿海商务职业学院 | 统招 | 30 | 100 | |||
| 6 | 0047 | 安徽水利水电职业技术学院 | 统招 | 4 | 100 | |||
| 7 | 0052 | 安徽现代信息工程职业学院 | 统招 | 50 | 100 | 353 | 309 | 179000 |
| 8 | 0054 | 安徽新闻出版职业技术学院 | 统招 | 7 | 100 | |||
| 9 | 0057 | 安徽冶金科技职业学院 | 统招 | 4 | 100 | |||
| 10 | 0062 | 安徽邮电职业技术学院 | 统招 | 9 | 100 | |||
| 11 | 0073 | 安顺职业技术学院 | 统招 | 111 | 100 | 395 | 182 | 215134 |
| 12 | 0079 | 鞍山师范学院 | 统招 | 14 | 100 | 372 | 240 | 207935 |
| 13 | 0081 | 巴中职业技术学院 | 统招 | 11 | 100 | |||
| 14 | 0084 | 白城职业技术学院 | 统招 | 4 | 100 | 371 | 323 | 169827 |
| 15 | 0087 | 百色职业学院 | 统招 | 54 | 100 | 366 | 366 | 132384 |
| 16 | 0088 | 蚌埠经济技术职业学院 | 统招 | 4 | 100 | |||
| 17 | 0091 | 包头钢铁职业技术学院 | 统招 | 40 | 100 | |||
| 18 | 0092 | 包头轻工职业技术学院 | 统招 | 29 | 100 | |||
| 19 | 0093 | 包头铁道职业技术学院 | 统招 | 13 | 100 | |||
| 20 | 0094 | 包头职业技术学院 | 统招 | 40 | 100 | 269 | 269 | 199437 |
| 21 | 0102 | 保定职业技术学院 | 统招 | 97 | 100 | 365 | 365 | 133349 |
| 22 | 0105 | 保险职业学院 | 统招 | 16 | 100 | |||
| 23 | 0110 | 北海职业学院 | 统招 | 21 | 100 | 369 | 211 | 212730 |
| 24 | 0134 | 北京汇佳职业学院 | 统招 | 1 | 100 | |||
| 25 | 0135 | 北京吉利学院 | 统招 | 2 | 100 | 383 | 316 | 174698 |
| 26 | 0159 | 北京培黎职业学院 | 统招 | 1 | 100 | 343 | 343 | 153286 |
| 27 | 0161 | 北京社会管理职业学院 | 统招 | 2 | 100 | 377 | 377 | 121550 |
| 28 | 0186 | 毕节工业职业技术学院 | 统招 | 421 | 100 | 376 | 249 | 205767 |
| 29 | 0187 | 毕节医学高等专科学校 | 统招 | 51 | 100 | 374 | 215 | 212275 |
| 30 | 0188 | 毕节幼儿师范高等专科学校 | 统招 | 16 | 100 | 384 | 349 | 148248 |
| 31 | 0189 | 毕节职业技术学院 | 统招 | 303 | 100 | 378 | 180 | 215223 |
| 32 | 0192 | 滨州职业学院 | 统招 | 9 | 100 | 345 | 345 | 151993 |
| 33 | 0193 | 泊头职业学院 | 统招 | 1 | 100 | |||
| 34 | 0197 | 渤海船舶职业学院 | 统招 | 42 | 100 | |||
| 35 | 0199 | 渤海理工职业学院 | 统招 | 56 | 100 | |||
| 36 | 0203 | 沧州职业技术学院 | 统招 | 15 | 100 | |||
| 37 | 0204 | 曹妃甸职业技术学院 | 统招 | 65 | 100 | |||
| 38 | 0209 | 长白山职业技术学院 | 统招 | 27 | 100 | 315 | 315 | 175078 |
| 39 | 0211 | 长春大学 | 统招 | 2 | 100 | 377 | 376 | 122274 |
| 40 | 0219 | 长春健康职业学院 | 统招 | 3 | 100 | |||
| 41 | 0220 | 长春金融高等专科学校 | 统招 | 6 | 100 | 292 | 254 | 204160 |
| 42 | 0224 | 长春汽车工业高等专科学校 | 统招 | 47 | 100 | |||
| 43 | 0225 | 长春师范大学 | 统招 | 4 | 100 | 377 | 375 | 123683 |
| 44 | 0226 | 长春师范高等专科学校 | 统招 | 3 | 100 | 375 | 299 | 184880 |
| 45 | 0229 | 长春职业技术学院 | 统招 | 74 | 100 | 332 | 332 | 163085 |
| 46 | 0230 | 长春中医药大学 | 统招 | 2 | 100 | 417 | 393 | 105491 |
| 47 | 0234 | 长江工程职业技术学院 | 统招 | 4 | 100 | |||
| 48 | 0236 | 长江艺术工程职业学院 | 统招 | 236 | 100 | 247 | 247 | 206168 |
| 49 | 0238 | 长沙电力职业技术学院 | 统招 | 1 | 100 | |||
| 50 | 0239 | 长沙航空职业技术学院 | 统招 | 3 | 100 | 388 | 388 | 109840 |
| 51 | 0240 | 长沙环境保护职业技术学院 | 统招 | 26 | 100 | 370 | 212 | 212574 |
| 52 | 0245 | 长沙南方职业学院 | 统招 | 57 | 100 | 361 | 250 | 205336 |
| 53 | 0246 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 统招 | 2 | 100 | |||
| 54 | 0249 | 长沙卫生职业学院 | 统招 | 1 | 100 | 350 | 350 | 147748 |
| 55 | 0254 | 长垣烹饪职业技术学院 | 统招 | 15 | 100 | |||
| 56 | 0262 | 常州纺织服装职业技术学院 | 统招 | 14 | 100 | 371 | 287 | 191148 |
| 57 | 0263 | 常州工程职业技术学院 | 统招 | 22 | 100 | 377 | 377 | 120578 |
| 58 | 0265 | 常州机电职业技术学院 | 统招 | 16 | 100 | |||
| 59 | 0266 | 常州工业职业技术学院 | 统招 | 29 | 100 | |||
| 60 | 0271 | 郴州职业技术学院 | 统招 | 16 | 100 | 293 | 293 | 188170 |
| 61 | 0277 | 成都工业职业技术学院 | 统招 | 1 | 100 | |||
| 62 | 0278 | 成都航空职业技术学院 | 统招 | 7 | 100 | 378 | 230 | 209852 |
| 63 | 0280 |
成都理工大学工程 技术学院 |
统招 | 2 | 100 | 367 | 332 | 162497 |
| 64 | 0286 |
成都信息工程大学 银杏酒店管理学院 |
统招 | 1 | 100 | 316 | 316 | 174244 |
| 65 | 0292 | 承德石油高等专科学校 | 统招 | 21 | 100 | |||
| 66 | 0297 | 赤峰工业职业技术学院 | 统招 | 5 | 100 | |||
| 67 | 0301 | 重庆财经职业学院 | 统招 | 5 | 100 | 377 | 364 | 133925 |
| 68 | 0303 | 重庆城市职业学院 | 统招 | 1 | 100 | 377 | 377 | 121563 |
| 69 | 0306 | 重庆大学城市科技学院 | 统招 | 16 | 100 | 369 | 271 | 198679 |
| 70 | 0308 | 重庆电力高等专科学校 | 统招 | 2 | 100 | 454 | 347 | 149860 |
| 71 | 0309 | 重庆电信职业学院 | 统招 | 45 | 100 | 384 | 371 | 126946 |
| 72 | 0310 | 重庆电讯职业学院 | 统招 | 84 | 100 | 345 | 345 | 151906 |
| 73 | 0311 | 重庆电子工程职业学院 | 统招 | 7 | 100 | 386 | 322 | 170542 |
| 74 | 0312 | 重庆房地产职业学院 | 统招 | 11 | 100 | 223 | 223 | 211132 |
| 75 | 0320 | 重庆工业职业技术学院 | 统招 | 2 | 100 | 379 | 377 | 120984 |
| 76 | 0322 | 重庆海联职业技术学院 | 统招 | 28 | 100 | |||
| 77 | 0324 | 重庆护理职业学院 | 统招 | 1 | 100 | 345 | 345 | 151780 |
| 78 | 0326 | 重庆机电职业技术大学 | 统招 | 1 | 100 | 325 | 325 | 168330 |
| 79 | 0327 | 重庆建筑工程职业学院 | 统招 | 6 | 100 | 374 | 281 | 194075 |
| 80 | 0329 | 重庆交通职业学院 | 统招 | 104 | 100 | 380 | 198 | 214045 |
| 81 | 0330 | 重庆经贸职业学院 | 统招 | 110 | 100 | 370 | 257 | 203404 |
| 82 | 0332 | 重庆科创职业学院 | 统招 | 22 | 100 | 358 | 233 | 209318 |
| 83 | 0334 | 重庆科技职业学院 | 统招 | 46 | 100 | |||
| 84 | 0336 | 重庆旅游职业学院 | 统招 | 16 | 100 | 383 | 339 | 157228 |
| 85 | 0337 | 重庆能源职业学院 | 统招 | 70 | 100 | 338 | 338 | 157901 |
| 86 | 0339 | 重庆轻工职业学院 | 统招 | 15 | 100 | 341 | 341 | 155569 |
| 87 | 0342 |
重庆三峡医药高等 专科学校 |
统招 | 4 | 100 | 379 | 355 | 143011 |
| 88 | 0344 | 重庆商务职业学院 | 统招 | 3 | 100 | 379 | 369 | 129691 |
| 89 | 0350 | 重庆信息技术职业学院 | 统招 | 51 | 100 | 206 | 206 | 213274 |
| 90 | 0352 | 重庆医药高等专科学校 | 统招 | 2 | 100 | 377 | 375 | 123348 |
| 91 | 0353 | 重庆艺术工程职业学院 | 统招 | 28 | 100 | 297 | 297 | 186225 |
| 92 | 0354 | 重庆应用技术职业学院 | 统招 | 72 | 100 | 359 | 306 | 181050 |
| 93 | 0357 |
重庆幼儿师范高等 专科学校 |
统招 | 1 | 100 | 366 | 366 | 132042 |
| 94 | 0358 |
重庆资源与环境保护 职业学院 |
统招 | 62 | 100 | |||
| 95 | 0367 | 达州职业技术学院 | 统招 | 4 | 100 | 361 | 302 | 183299 |
| 96 | 0369 | 大理护理职业学院 | 统招 | 5 | 100 | |||
| 97 | 0371 | 大连财经学院 | 统招 | 3 | 100 | 376 | 338 | 157762 |
| 98 | 0373 | 大连东软信息学院 | 统招 | 17 | 100 | |||
| 99 | 0375 | 大连枫叶职业技术学院 | 统招 | 12 | 100 | |||
| 100 | 0380 | 大连航运职业技术学院 | 统招 | 12 | 100 | |||
| 101 | 0387 | 大连汽车职业技术学院 | 统招 | 23 | 100 | 370 | 370 | 127778 |
| 102 | 0388 | 大连软件职业学院 | 统招 | 4 | 100 | |||
| 103 | 0394 | 大连职业技术学院 | 统招 | 33 | 100 | 382 | 375 | 123660 |
| 104 | 0395 |
大连装备制造 职业技术学院 |
统招 | 15 | 100 | |||
| 105 | 0398 | 大庆职业学院 | 统招 | 6 | 100 | |||
| 106 | 0398 | 大庆职业学院 | 定向 | 3 | 100 | |||
| 107 | 0401 | 大兴安岭职业学院 | 统招 | 17 | 100 | 371 | 242 | 207460 |
| 108 | 0403 |
德宏师范高等 专科学校 |
统招 | 1 | 100 | 414 | 414 | 85453 |
| 109 | 0406 | 德阳科贸职业学院 | 统招 | 15 | 100 | |||
| 110 | 0407 | 德州科技职业学院 | 统招 | 7 | 100 | |||
| 111 | 0409 | 德州职业技术学院 | 统招 | 21 | 100 | |||
| 112 | 0415 |
电子科技大学 成都学院 |
统招 | 7 | 100 | 378 | 256 | 203502 |
| 113 | 0421 | 东北电力大学 | 统招 | 2 | 100 | 412 | 401 | 96770 |
| 114 | 0426 | 东北石油大学 | 统招 | 3 | 100 | 382 | 378 | 120487 |
| 115 | 0434 | 东莞职业技术学院 | 统招 | 5 | 100 | |||
| 116 | 0436 | 东营职业学院 | 统招 | 12 | 100 | |||
| 117 | 0442 | 鄂州职业大学 | 统招 | 12 | 100 | 403 | 323 | 169717 |
| 118 | 0443 | 恩施职业技术学院 | 统招 | 5 | 100 | 302 | 284 | 192501 |
| 119 | 0447 | 福建船政交通职业学院 | 统招 | 44 | 100 | 376 | 376 | 122389 |
| 120 | 0448 | 福建电力职业技术学院 | 统招 | 3 | 100 | |||
| 121 | 0451 | 福建华南女子职业学院 | 统招 | 21 | 100 | 328 | 328 | 165857 |
| 122 | 0456 | 福建林业职业技术学院 | 统招 | 50 | 100 | 379 | 269 | 199383 |
| 123 | 0460 | 福建农业职业技术学院 | 统招 | 48 | 100 | |||
| 124 | 0462 |
福建生物工程职业 技术学院 |
统招 | 17 | 100 | 333 | 333 | 161795 |
| 125 | 0465 |
福建水利电力职业 技术学院 |
统招 | 55 | 100 | 340 | 340 | 155899 |
| 126 | 0467 | 福建卫生职业技术学院 | 统招 | 5 | 100 | 373 | 344 | 152399 |
| 127 | 0468 | 福建信息职业技术学院 | 统招 | 25 | 100 | 260 | 260 | 202486 |
| 128 | 0475 | 福州科技职业技术学院 | 统招 | 9 | 100 | 379 | 379 | 119136 |
| 129 | 0476 | 福州黎明职业技术学院 | 统招 | 31 | 100 | |||
| 130 | 0479 | 福州软件职业技术学院 | 统招 | 113 | 100 | |||
| 131 | 0481 | 福州英华职业学院 | 统招 | 13 | 100 | |||
| 132 | 0482 | 福州职业技术学院 | 统招 | 36 | 100 | 302 | 242 | 207312 |
| 133 | 0484 | 抚顺职业技术学院 | 统招 | 23 | 100 | |||
| 134 | 0486 | 抚州职业技术学院 | 统招 | 20 | 100 | |||
| 135 | 0488 | 阜阳科技职业学院 | 统招 | 86 | 100 | 316 | 316 | 174265 |
| 136 | 0498 | 甘肃工业职业技术学院 | 统招 | 1 | 100 | |||
| 137 | 0501 | 甘肃交通职业技术学院 | 统招 | 3 | 100 | |||
| 138 | 0518 | 赣西科技职业学院 | 统招 | 88 | 100 | 381 | 226 | 210589 |
| 139 | 0523 | 共青科技职业学院 | 统招 | 33 | 100 | 248 | 197 | 214115 |
| 140 | 0529 | 广东创新科技职业学院 | 统招 | 13 | 100 | 295 | 295 | 187044 |
| 141 | 0532 | 广东工程职业技术学院 | 统招 | 49 | 100 | |||
| 142 | 0533 | 广东工贸职业技术学院 | 统招 | 21 | 100 | |||
| 143 | 0534 | 广东工商职业技术大学 | 统招 | 14 | 100 | |||
| 144 | 0539 |
广东环境保护工程 职业学院 |
统招 | 20 | 100 | |||
| 145 | 0540 | 广东机电职业技术学院 | 统招 | 30 | 100 | 376 | 353 | 145022 |
| 146 | 0543 | 广东建设职业技术学院 | 统招 | 29 | 100 | 356 | 356 | 142068 |
| 147 | 0545 | 广东交通职业技术学院 | 统招 | 10 | 100 | |||
| 148 | 0548 |
广东酒店管理职业 技术学院 |
统招 | 25 | 100 | |||
| 149 | 0550 | 广东科贸职业学院 | 统招 | 4 | 100 | |||
| 150 | 0551 | 广东科学技术职业学院 | 统招 | 5 | 100 | 340 | 340 | 156382 |
| 151 | 0553 | 广东理工职业学院 | 统招 | 5 | 100 | |||
| 152 | 0554 | 广东岭南职业技术学院 | 统招 | 22 | 100 | |||
| 153 | 0558 | 广东南方职业学院 | 统招 | 19 | 100 | |||
| 154 | 0559 | 广东南华工商职业学院 | 统招 | 3 | 100 | |||
| 155 | 0560 | 广东农工商职业技术学院 | 统招 | 25 | 100 | |||
| 156 | 0564 | 广东轻工职业技术学院 | 统招 | 3 | 100 | 375 | 372 | 126665 |
| 157 | 0568 | 广东食品药品职业学院 | 统招 | 5 | 100 | 355 | 355 | 142621 |
| 158 | 0569 |
广东水利电力职业 技术学院 |
统招 | 24 | 100 | 363 | 312 | 176919 |
| 159 | 0575 | 广东文理职业学院 | 统招 | 27 | 100 | 367 | 367 | 131253 |
| 160 | 0578 | 广东新安职业技术学院 | 统招 | 22 | 100 | |||
| 161 | 0579 | 广东信息工程职业学院 | 统招 | 22 | 100 | 314 | 314 | 175724 |
| 162 | 0586 | 广东职业技术学院 | 统招 | 19 | 100 | |||
| 163 | 0587 | 广西安全工程职业技术学院 | 统招 | 42 | 100 | |||
| 164 | 0592 | 广西电力职业技术学院 | 统招 | 33 | 100 | 291 | 266 | 200194 |
| 165 | 0593 | 广西工程职业学院 | 统招 | 286 | 100 | 248 | 228 | 210261 |
| 166 | 0594 | 广西工商职业技术学院 | 统招 | 5 | 100 | 244 | 244 | 207007 |
| 167 | 0595 | 广西工业职业技术学院 | 统招 | 43 | 100 | |||
| 168 | 0596 |
广西国际商务职业 技术学院 |
统招 | 1 | 100 | |||
| 169 | 0597 | 广西机电职业技术学院 | 统招 | 19 | 100 | 319 | 319 | 172576 |
| 170 | 0598 | 广西建设职业技术学院 | 统招 | 5 | 100 | |||
| 171 | 0599 | 广西交通职业技术学院 | 统招 | 8 | 100 | |||
| 172 | 0601 | 广西金融职业技术学院 | 统招 | 8 | 100 | 340 | 328 | 165623 |
| 173 | 0602 | 广西经济职业学院 | 统招 | 115 | 100 | 335 | 335 | 160379 |
| 174 | 0608 | 广西科技职业学院 | 统招 | 28 | 100 | |||
| 175 | 0609 | 广西蓝天航空职业学院 | 统招 | 136 | 100 | 380 | 380 | 118181 |
| 176 | 0610 | 广西理工职业技术学院 | 统招 | 364 | 100 | |||
| 177 | 0615 | 广西培贤国际职业学院 | 统招 | 189 | 100 | 314 | 272 | 198280 |
| 178 | 0616 |
广西生态工程职业 技术学院 |
统招 | 21 | 100 | |||
| 179 | 0620 |
广西水利电力职业 技术学院 |
统招 | 21 | 100 | 207 | 207 | 213219 |
| 180 | 0621 | 广西体育高等专科学校 | 统招 | 10 | 100 | 264 | 264 | 201076 |
| 181 | 0624 | 广西现代职业技术学院 | 统招 | 15 | 100 | |||
| 182 | 0625 | 广西演艺职业学院 | 统招 | 68 | 100 | |||
| 183 | 0628 | 广西英华国际职业学院 | 统招 | 387 | 100 | 418 | 202 | 213678 |
| 184 | 0631 | 广西职业技术学院 | 统招 | 6 | 100 | |||
| 185 | 0641 | 广州东华职业学院 | 统招 | 20 | 100 | |||
| 186 | 0643 | 广州工程技术职业学院 | 统招 | 37 | 100 | |||
| 187 | 0646 | 广州华立科技职业学院 | 统招 | 31 | 100 | |||
| 188 | 0648 | 广州华商职业学院 | 统招 | 14 | 100 | |||
| 189 | 0652 | 广州科技职业技术大学 | 统招 | 9 | 100 | |||
| 190 | 0661 | 广州铁路职业技术学院 | 统招 | 3 | 100 | |||
| 191 | 0666 | 广州珠江职业技术学院 | 统招 | 14 | 100 | |||
| 192 | 0668 | 贵阳护理职业学院 | 统招 | 52 | 100 | 388 | 318 | 172988 |
| 193 | 0670 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 | 统招 | 56 | 100 | 378 | 210 | 212907 |
| 194 | 0671 | 贵阳职业技术学院 | 统招 | 82 | 100 | 437 | 187 | 214868 |
| 195 | 0671 | 贵阳职业技术学院 | 中外合作办学 | 9 | 100 | 353 | 242 | 207384 |
| 196 | 0675 | 贵州城市职业学院 | 统招 | 2170 | 100 | 397 | 181 | 215183 |
| 197 | 0675 | 贵州城市职业学院 | 民族班 | 23 | 100 | 361 | 342 | 154107 |
| 198 | 0680 | 贵州电子科技职业学院 | 统招 | 356 | 100 | 380 | 215 | 212277 |
| 199 | 0681 |
贵州电子商务 职业技术学院 |
统招 | 88 | 100 | 370 | 214 | 212384 |
| 200 | 0682 |
贵州电子信息 职业技术学院 |
统招 | 555 | 100 | 378 | 192 | 214568 |
| 201 | 0682 |
贵州电子信息 职业技术学院 |
民族班 | 193 | 100 | 403 | 189 | 214755 |
| 202 | 0684 | 贵州工程职业学院 | 统招 | 1479 | 100 | 381 | 185 | 214973 |
| 203 | 0685 | 贵州工贸职业学院 | 统招 | 897 | 100 | 379 | 183 | 215096 |
| 204 | 0686 | 贵州工商职业学院 | 统招 | 1115 | 100 | 401 | 181 | 215189 |
| 205 | 0687 | 贵州工业职业技术学院 | 统招 | 203 | 100 | 403 | 181 | 215195 |
| 206 | 0688 | 贵州航空职业技术学院 | 统招 | 520 | 100 | 385 | 229 | 210152 |
| 207 | 0689 | 贵州航天职业技术学院 | 统招 | 656 | 100 | 394 | 201 | 213804 |
| 208 | 0689 | 贵州航天职业技术学院 | 民族班 | 24 | 100 | 285 | 285 | 192359 |
| 209 | 0690 | 贵州护理职业技术学院 | 统招 | 14 | 100 | 364 | 293 | 188319 |
| 210 | 0691 | 贵州建设职业技术学院 | 统招 | 28 | 100 | 355 | 186 | 214898 |
| 211 | 0692 | 贵州健康职业学院 | 统招 | 525 | 100 | 382 | 194 | 214369 |
| 212 | 0694 | 贵州经贸职业技术学院 | 统招 | 631 | 100 | 379 | 234 | 209118 |
| 213 | 0695 | 贵州警察学院 | 统招 | 16 | 100 | 403 | 378 | 120313 |
| 214 | 0699 | 贵州农业职业学院 | 统招 | 972 | 100 | 400 | 197 | 214139 |
| 215 | 0700 | 贵州轻工职业技术学院 | 统招 | 11 | 100 | 440 | 377 | 121290 |
| 216 | 0700 | 贵州轻工职业技术学院 | 中外合作办学 | 54 | 100 | 352 | 227 | 210539 |
| 217 | 0702 | 贵州盛华职业学院 | 统招 | 999 | 100 | 401 | 243 | 207127 |
| 218 | 0706 | 贵州食品工程职业学院 | 统招 | 1871 | 100 | 381 | 195 | 214335 |
| 219 | 0707 |
贵州水利水电 职业技术学院 |
统招 | 343 | 100 | 392 | 206 | 213358 |
| 220 | 0710 | 贵州应用技术职业学院 | 统招 | 815 | 100 | 412 | 181 | 215165 |
| 221 | 0711 | 贵州职业技术学院 | 统招 | 71 | 100 | 390 | 208 | 213083 |
| 222 | 0713 | 贵州装备制造职业学院 | 统招 | 1153 | 100 | 374 | 181 | 215184 |
| 223 | 0717 | 桂林理工大学 | 统招 | 1 | 100 | 382 | 382 | 116186 |
| 224 | 0719 | 桂林旅游学院 | 统招 | 1 | 100 | 421 | 421 | 79012 |
| 225 | 0720 | 桂林山水职业学院 | 统招 | 103 | 100 | |||
| 226 | 0721 | 桂林生命与健康职业技术学院 | 统招 | 73 | 100 | 312 | 312 | 177469 |
| 227 | 0727 | 哈尔滨城市职业学院 | 统招 | 3 | 100 | |||
| 228 | 0738 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 统招 | 18 | 100 | 375 | 298 | 185856 |
| 229 | 0744 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 统招 | 75 | 100 | |||
| 230 | 0745 | 哈尔滨信息工程学院 | 统招 | 31 | 100 | |||
| 231 | 0749 | 哈尔滨应用职业技术学院 | 统招 | 25 | 100 | |||
| 232 | 0752 | 哈尔滨职业技术学院 | 统招 | 45 | 100 | |||
| 233 | 0755 | 海口经济学院 | 统招 | 112 | 100 | 478 | 270 | 198805 |
| 234 | 0757 | 海南工商职业学院 | 统招 | 80 | 100 | 369 | 369 | 129451 |
| 235 | 0758 | 海南健康管理职业技术学院 | 统招 | 10 | 100 | |||
| 236 | 0760 | 海南科技职业大学 | 统招 | 55 | 100 | 378 | 261 | 202069 |
| 237 | 0762 | 海南软件职业技术学院 | 统招 | 17 | 100 | |||
| 238 | 0767 | 海南政法职业学院 | 统招 | 3 | 100 | 364 | 322 | 170667 |
| 239 | 0768 | 海南职业技术学院 | 统招 | 110 | 100 | 373 | 253 | 204510 |
| 240 | 0770 | 邯郸职业技术学院 | 统招 | 26 | 100 | |||
| 241 | 0774 | 汉中职业技术学院 | 统招 | 2 | 100 | 348 | 321 | 171362 |
| 242 | 0777 | 杭州科技职业技术学院 | 统招 | 1 | 100 | 385 | 385 | 113120 |
| 243 | 0780 | 杭州万向职业技术学院 | 统招 | 8 | 100 | |||
| 244 | 0788 | 合肥通用职业技术学院 | 统招 | 12 | 100 | |||
| 245 | 0793 | 和田师范专科学校 | 统招 | 10 | 100 | |||
| 246 | 0802 | 河北东方学院 | 统招 | 2 | 100 | 360 | 360 | 138314 |
| 247 | 0803 | 河北对外经贸职业学院 | 统招 | 1 | 100 | |||
| 248 | 0809 | 河北工业职业技术学院 | 统招 | 7 | 100 | |||
| 249 | 0814 | 河北化工医药职业技术学院 | 统招 | 47 | 100 | 397 | 397 | 101603 |
| 250 | 0815 | 河北环境工程学院 | 统招 | 19 | 100 | 372 | 372 | 126005 |
| 251 | 0819 | 河北交通职业技术学院 | 统招 | 24 | 100 | 241 | 241 | 207611 |
| 252 | 0826 | 河北科技学院 | 统招 | 11 | 100 | |||
| 253 | 0827 | 河北劳动关系职业学院 | 统招 | 25 | 100 | |||
| 254 | 0828 | 河北旅游职业学院 | 统招 | 38 | 100 | |||
| 255 | 0831 | 河北能源职业技术学院 | 统招 | 11 | 100 | |||
| 256 | 0834 | 河北女子职业技术学院 | 统招 | 14 | 100 | |||
| 257 | 0836 | 河北软件职业技术学院 | 统招 | 10 | 100 | |||
| 258 | 0859 | 河南工学院 | 统招 | 4 | 100 | 379 | 190 | 214681 |
| 259 | 0861 | 河南工业和信息化职业学院 | 统招 | 12 | 100 | |||
| 260 | 0863 | 河南工业职业技术学院 | 统招 | 18 | 100 | |||
| 261 | 0884 | 河南推拿职业学院 | 统招 | 3 | 100 | 358 | 358 | 140073 |
| 262 | 0891 | 河南质量工程职业学院 | 统招 | 9 | 100 | |||
| 263 | 0895 | 河源职业技术学院 | 统招 | 15 | 100 | |||
| 264 | 0896 | 菏泽家政职业学院 | 统招 | 38 | 100 | 336 | 289 | 190232 |
| 265 | 0899 | 菏泽职业学院 | 统招 | 9 | 100 | |||
| 266 | 0903 | 鹤壁职业技术学院 | 统招 | 2 | 100 | 374 | 326 | 167561 |
| 267 | 0905 | 鹤岗师范高等专科学校 | 统招 | 6 | 100 | 388 | 315 | 175166 |
| 268 | 0915 | 黑龙江工业学院 | 统招 | 11 | 100 | 350 | 284 | 192934 |
| 269 | 0917 | 黑龙江护理高等专科学校 | 统招 | 2 | 100 | 288 | 288 | 190618 |
| 270 | 0918 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 统招 | 35 | 100 | |||
| 271 | 0919 | 黑龙江交通职业技术学院 | 统招 | 19 | 100 | |||
| 272 | 0921 | 黑龙江林业职业技术学院 | 统招 | 37 | 100 | |||
| 273 | 0922 | 黑龙江旅游职业技术学院 | 统招 | 17 | 100 | 282 | 282 | 193580 |
| 274 | 0923 | 黑龙江民族职业学院 | 统招 | 16 | 100 | |||
| 275 | 0924 | 黑龙江能源职业学院 | 统招 | 13 | 100 | |||
| 276 | 0925 | 黑龙江农垦科技职业学院 | 统招 | 26 | 100 | |||
| 277 | 0926 | 黑龙江农垦职业学院 | 统招 | 27 | 100 | 298 | 298 | 185813 |
| 278 | 0927 | 黑龙江农业工程职业学院 | 统招 | 28 | 100 | |||
| 279 | 0928 | 黑龙江农业经济职业学院 | 统招 | 25 | 100 | 302 | 302 | 183086 |
| 280 | 0929 | 黑龙江农业职业技术学院 | 统招 | 38 | 100 | |||
| 281 | 0931 | 黑龙江商业职业学院 | 统招 | 23 | 100 | |||
| 282 | 0932 | 黑龙江生态工程职业学院 | 统招 | 30 | 100 | |||
| 283 | 0933 | 黑龙江生物科技职业学院 | 统招 | 44 | 100 | 376 | 346 | 150885 |
| 284 | 0942 | 黑龙江职业学院 | 统招 | 94 | 100 | |||
| 285 | 0951 | 呼和浩特职业学院 | 统招 | 3 | 100 | |||
| 286 | 0956 | 湖北城市建设职业技术学院 | 统招 | 19 | 100 | |||
| 287 | 0961 | 湖北工程学院新技术学院 | 统招 | 23 | 100 | 371 | 304 | 182062 |
| 288 | 0962 | 湖北工程职业学院 | 统招 | 37 | 100 | 306 | 303 | 183014 |
| 289 | 0965 | 湖北工业职业技术学院 | 统招 | 1 | 100 | 362 | 362 | 135898 |
| 290 | 0966 | 湖北国土资源职业学院 | 统招 | 14 | 100 | |||
| 291 | 0971 | 湖北开放职业学院 | 统招 | 12 | 100 | |||
| 292 | 0973 | 湖北科技职业学院 | 统招 | 27 | 100 | 374 | 374 | 124646 |
| 293 | 0977 | 湖北民族学院科技学院 | 统招 | 66 | 100 | 382 | 265 | 200804 |
| 294 | 0980 | 湖北青年职业学院 | 统招 | 8 | 100 | |||
| 295 | 0981 | 湖北轻工职业技术学院 | 统招 | 3 | 100 | |||
| 296 | 0983 | 湖北商贸学院 | 统招 | 8 | 100 | 376 | 376 | 122514 |
| 297 | 0984 | 湖北生态工程职业技术学院 | 统招 | 19 | 100 | |||
| 298 | 0985 | 湖北生物科技职业学院 | 统招 | 2 | 100 | |||
| 299 | 0989 | 湖北水利水电职业技术学院 | 统招 | 69 | 100 | 372 | 254 | 204194 |
| 300 | 0993 | 湖北文理学院理工学院 | 统招 | 12 | 100 | 374 | 264 | 201085 |
| 301 | 1001 | 湖南安全技术职业学院 | 统招 | 8 | 100 | 300 | 300 | 184504 |
| 302 | 1009 | 湖南电气职业技术学院 | 统招 | 7 | 100 | |||
| 303 | 1011 | 湖南都市职业学院 | 统招 | 22 | 100 | |||
