贵州省2017年高考第一批本科预科文史类平
时间:2017-07-26 09:41 来源/作者:贵州美术网 整理:贵州美术网 点击:次
贵州省2017年高考第一批本科预科文史类平行志愿投档情况(7月25日)
序号 | 代码 | 院校名称 | 计划数 | 院校要求 | 投档数 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
投档比例(%) | ||||||||
1 | 0141 | 北京建筑大学 | 2 | 100 | 2 | 557 | 556 | 8417 |
2 | 0192 | 北京语言大学 | 2 | 100 | 2 | 596 | 574 | 5495 |
3 | 0428 | 东北林业大学 | 2 | 100 | 2 | 568 | 558 | 7922 |
4 | 0431 | 东北师范大学 | 1 | 100 | 1 | 563 | 563 | 7229 |
5 | 0696 | 贵州大学 | 25 | 100 | 25 | 574 | 552 | 9113 |
6 | 0735 | 贵州师范大学 | 50 | 100 | 50 | 556 | 536 | 12796 |
7 | 1034 | 湖南大学 | 1 | 100 | 1 | 598 | 598 | 2859 |
8 | 1115 | 华北电力大学(保定) | 2 | 100 | 2 | 567 | 565 | 6830 |
9 | 1126 | 华东理工大学 | 2 | 100 | 2 | 571 | 567 | 6534 |
10 | 1129 | 华南理工大学 | 5 | 100 | 5 | 604 | 570 | 6053 |
11 | 1137 | 华中师范大学 | 2 | 100 | 2 | 604 | 588 | 3855 |
12 | 1224 | 江南大学 | 3 | 100 | 3 | 576 | 572 | 5831 |
13 | 1373 | 兰州大学 | 2 | 100 | 2 | 598 | 590 | 3627 |
14 | 1607 | 南开大学 | 2 | 100 | 2 | 627 | 617 | 1468 |
15 | 1741 | 三峡大学 | 3 | 100 | 3 | 558 | 552 | 9122 |
16 | 1755 | 山东大学 | 2 | 100 | 2 | 617 | 600 | 2688 |
17 | 1886 | 陕西师范大学 | 5 | 100 | 5 | 587 | 566 | 6707 |
18 | 1909 | 上海大学 | 3 | 100 | 3 | 591 | 573 | 5666 |
19 | 1926 | 上海海事大学 | 2 | 100 | 2 | 567 | 565 | 6864 |
20 | 1940 | 上海立信会计金融学院 | 3 | 100 | 3 | 586 | 571 | 5974 |
21 | 2040 | 四川大学 | 3 | 100 | 3 | 632 | 619 | 1333 |
22 | 2212 | 同济大学 | 2 | 100 | 2 | 624 | 622 | 1208 |
23 | 2298 | 武汉理工大学 | 2 | 100 | 2 | 587 | 571 | 5903 |
24 | 2326 | 西安电子科技大学 | 2 | 100 | 2 | 573 | 565 | 6892 |
25 | 2374 | 西北农林科技大学 | 2 | 100 | 2 | 590 | 586 | 4035 |
26 | 2390 | 西南财经大学 | 3 | 100 | 3 | 619 | 594 | 3229 |
27 | 2393 | 西南大学 | 6 | 100 | 6 | 598 | 595 | 3183 |
28 | 2397 | 西南交通大学 | 1 | 100 | 1 | 574 | 574 | 5540 |
29 | 2402 | 西南民族大学 | 10 | 100 | 10 | 569 | 559 | 7801 |
30 | 2404 | 西南民族大学 | 4 | 100 | 4 | 554 | 544 | 10814 |
31 | 2413 | 厦门大学 | 2 | 100 | 2 | 646 | 631 | 854 |
32 | 2731 | 中国海洋大学 | 2 | 100 | 2 | 608 | 590 | 3662 |
33 | 2765 | 中国政法大学 | 6 | 100 | 6 | 648 | 618 | 1391 |
34 | 2767 | 中南财经政法大学 | 4 | 100 | 4 | 618 | 616 | 1551 |
35 | 2768 | 中南大学 | 4 | 100 | 4 | 614 | 597 | 2918 |
36 | 2772 | 中南民族大学 | 11 | 100 | 11 | 580 | 559 | 7814 |
37 | 2773 | 中南民族大学 | 3 | 100 | 3 | 555 | 543 | 11040 |
38 | 2781 | 中央财经大学 | 1 | 100 | 1 | 619 | 619 | 1331 |
39 | 2783 | 中央民族大学 | 5 | 100 | 5 | 618 | 611 | 1866 |
40 | 2784 | 中央民族大学 | 2 | 100 | 2 | 601 | 600 | 2682 |
备注:我省少数民族预科班投档按教育部文件(教民[2005]7号)“本科预科班录取分数线不得低于在有关省、自治区、直辖市本科相应批次各有关高校提档分数线以下80分”的规定执行。