贵州省2017年高考第一批本科预科理工类平
时间:2017-07-26 09:42 来源/作者:贵州美术网 整理:贵州美术网 点击:次
贵州省2017年高考第一批本科预科理工类平行志愿投档情况(7月25日)
序号 | 代码 | 院校名称 | 计划数 | 院校要求 | 投档数 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
投档比例(%) | ||||||||
1 | 0134 | 北京航空航天大学 | 7 | 100 | 7 | 568 | 538 | 8783 |
2 | 0141 | 北京建筑大学 | 4 | 100 | 4 | 470 | 463 | 36399 |
3 | 0154 | 北京科技大学 | 3 | 100 | 3 | 512 | 473 | 31113 |
4 | 0160 | 北京理工大学 | 5 | 100 | 5 | 569 | 528 | 11168 |
5 | 0164 | 北京林业大学 | 3 | 100 | 3 | 487 | 483 | 26466 |
6 | 0178 | 北京外国语大学 | 2 | 100 | 2 | 578 | 576 | 3084 |
7 | 0185 | 北京信息科技大学 | 7 | 100 | 7 | 473 | 460 | 37898 |
8 | 0189 | 北京邮电大学 | 4 | 100 | 4 | 560 | 536 | 9346 |
9 | 0194 | 北京中医药大学 | 2 | 100 | 2 | 547 | 523 | 12422 |
10 | 0214 | 长安大学 | 6 | 100 | 6 | 494 | 480 | 27978 |
11 | 0310 | 重庆大学 | 18 | 100 | 18 | 543 | 518 | 13726 |
12 | 0390 | 大连理工大学 | 5 | 100 | 5 | 527 | 516 | 14341 |
13 | 0419 | 电子科技大学 | 8 | 100 | 8 | 546 | 521 | 12962 |
14 | 0425 | 东北大学 | 8 | 100 | 8 | 517 | 486 | 25364 |
15 | 0428 | 东北林业大学 | 5 | 100 | 5 | 462 | 458 | 39327 |
16 | 0431 | 东北师范大学 | 3 | 100 | 3 | 478 | 462 | 37181 |
17 | 0435 | 东华大学 | 5 | 100 | 5 | 490 | 477 | 29308 |
18 | 0439 | 东南大学 | 6 | 100 | 6 | 586 | 548 | 6907 |
19 | 0696 | 贵州大学 | 175 | 100 | 175 | 467 | 449 | 44435 |
20 | 0735 | 贵州师范大学 | 50 | 100 | 50 | 469 | 449 | 44621 |
21 | 0742 | 贵州医科大学 | 50 | 100 | 50 | 494 | 456 | 40209 |
22 | 0758 | 哈尔滨工程大学 | 2 | 100 | 2 | 512 | 484 | 26168 |
23 | 0803 | 杭州电子科技大学 | 2 | 100 | 2 | 495 | 473 | 31460 |
24 | 0811 | 合肥工业大学 | 4 | 100 | 4 | 500 | 482 | 27264 |
25 | 1034 | 湖南大学 | 3 | 100 | 3 | 522 | 518 | 13911 |
26 | 1115 | 华北电力大学(保定) | 10 | 100 | 10 | 502 | 470 | 32842 |
27 | 1126 | 华东理工大学 | 4 | 100 | 3 | 524 | 516 | 14383 |
28 | 1135 | 华中科技大学 | 9 | 100 | 9 | 555 | 529 | 10907 |
29 | 1136 | 华中农业大学 | 10 | 100 | 10 | 475 | 467 | 34180 |
30 | 1137 | 华中师范大学 | 4 | 100 | 4 | 507 | 495 | 21819 |
31 | 1167 | 吉林大学 | 5 | 100 | 1 | 535 | 535 | 9525 |
32 | 1224 | 江南大学 | 3 | 100 | 3 | 491 | 479 | 28336 |
33 | 1373 | 兰州大学 | 4 | 100 | 4 | 513 | 478 | 28882 |
34 | 1572 | 南京航空航天大学 | 6 | 100 | 6 | 514 | 494 | 21949 |
35 | 1577 | 南京理工大学 | 4 | 100 | 4 | 508 | 474 | 30756 |
36 | 1582 | 南京农业大学 | 12 | 100 | 12 | 478 | 461 | 37581 |
37 | 1607 | 南开大学 | 3 | 100 | 3 | 578 | 551 | 6494 |
38 | 1741 | 三峡大学 | 9 | 100 | 9 | 476 | 459 | 38528 |
39 | 1755 | 山东大学 | 4 | 100 | 4 | 534 | 513 | 15498 |
40 | 1886 | 陕西师范大学 | 5 | 100 | 5 | 492 | 469 | 33161 |
41 | 1905 | 上海财经大学 | 5 | 100 | 5 | 603 | 581 | 2698 |
42 | 1909 | 上海大学 | 3 | 100 | 3 | 508 | 497 | 20689 |
43 | 1917 | 上海对外经贸大学 | 7 | 100 | 7 | 533 | 488 | 24724 |
44 | 1926 | 上海海事大学 | 3 | 100 | 3 | 475 | 472 | 31880 |
45 | 1938 | 上海理工大学 | 5 | 100 | 5 | 485 | 472 | 31667 |
46 | 1940 | 上海立信会计金融学院 | 7 | 100 | 7 | 523 | 486 | 25250 |
47 | 2040 | 四川大学 | 5 | 100 | 5 | 558 | 546 | 7199 |
48 | 2155 | 天津大学 | 7 | 100 | 7 | 567 | 519 | 13489 |
49 | 2194 | 天津医科大学 | 2 | 100 | 2 | 531 | 518 | 13995 |
50 | 2212 | 同济大学 | 2 | 100 | 2 | 595 | 594 | 1747 |
51 | 2277 | 武汉大学 | 8 | 100 | 8 | 577 | 561 | 4859 |
52 | 2298 | 武汉理工大学 | 4 | 100 | 4 | 511 | 502 | 18849 |
53 | 2326 | 西安电子科技大学 | 6 | 100 | 6 | 550 | 496 | 21239 |
54 | 2369 | 西北工业大学 | 4 | 100 | 4 | 514 | 504 | 18321 |
55 | 2374 | 西北农林科技大学 | 4 | 100 | 4 | 506 | 476 | 29764 |
56 | 2390 | 西南财经大学 | 4 | 100 | 4 | 566 | 533 | 9861 |
57 | 2393 | 西南大学 | 9 | 100 | 9 | 536 | 508 | 16805 |
58 | 2397 | 西南交通大学 | 5 | 100 | 5 | 517 | 510 | 16289 |
59 | 2402 | 西南民族大学 | 20 | 100 | 20 | 485 | 467 | 34383 |
60 | 2404 | 西南民族大学 | 4 | 100 | 4 | 464 | 458 | 39167 |
61 | 2413 | 厦门大学 | 4 | 100 | 4 | 572 | 561 | 4898 |
62 | 2728 | 中国地质大学(武汉) | 5 | 100 | 5 | 506 | 476 | 30109 |
63 | 2731 | 中国海洋大学 | 6 | 100 | 6 | 507 | 484 | 26270 |
64 | 2745 | 中国农业大学 | 2 | 100 | 2 | 510 | 507 | 17138 |
65 | 2753 | 中国石油大学(北京) | 2 | 100 | 2 | 480 | 462 | 37128 |
66 | 2761 | 中国药科大学 | 4 | 100 | 4 | 495 | 463 | 36721 |
67 | 2767 | 中南财经政法大学 | 4 | 100 | 4 | 560 | 544 | 7595 |
68 | 2768 | 中南大学 | 4 | 100 | 3 | 537 | 489 | 23906 |
69 | 2772 | 中南民族大学 | 22 | 100 | 22 | 476 | 460 | 38044 |
70 | 2773 | 中南民族大学 | 3 | 100 | 3 | 463 | 460 | 38338 |
71 | 2781 | 中央财经大学 | 1 | 100 | 1 | 538 | 538 | 8887 |
72 | 2783 | 中央民族大学 | 8 | 100 | 8 | 541 | 515 | 14834 |
73 | 2784 | 中央民族大学 | 2 | 100 | 2 | 488 | 486 | 25417 |
备注:我省少数民族预科班投档按教育部文件(教民[2005]7号)“本科预科班录取分数线不得低于在有关省、自治区、直辖市本科相应批次各有关高校提档分数线以下80分”的规定执行。